Mitsubishi 三菱 動力衰退/越開越沒力 的可能原因與行情價格費用
引擎-冷卻系統 -> 電動(冷卻)風扇/水箱風扇
電動(冷卻)風扇/水箱風扇功能 : 電動(冷卻)風扇為幫助水箱或冷排散熱用
當冷卻液達一定的溫度(須看各車型設定)水箱冷卻風扇即會開始運轉;當按下車內冷氣開關(A/C)則冷氣風扇開始運轉
當冷卻液達一定的溫度(須看各車型設定)水箱冷卻風扇即會開始運轉;當按下車內冷氣開關(A/C)則冷氣風扇開始運轉
電動(冷卻)風扇/水箱風扇故障 : 風扇系統最常遇到的狀況是繼電器或馬達故障,導致運轉不良;若有異物進入後則會產生異音。
當水箱風扇故障時會造成引擎散熱不良,導致引擎溫度升高;冷氣風扇故障時則會使車內冷房效果下降,冷氣系統壓力也會升高
當水箱風扇故障時會造成引擎散熱不良,導致引擎溫度升高;冷氣風扇故障時則會使車內冷房效果下降,冷氣系統壓力也會升高
電動(冷卻)風扇/水箱風扇一般價格 : 國產車水箱風扇的更換價格約在1,000~5,500元。
(Mitsubishi車主消費過電動(冷卻)風扇/水箱風扇相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2009 | 水箱風扇 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2019-09-23 |
s先生 | 新北市 | Lancer | 2002 | 冷氣風扇 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2018-07-30 |
哀先生 | 桃園市 | Global Lancer | 2006 | 水扇 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2017-09-23 |
范先生 | 桃園市 | Lancer | 2005 | 水箱風扇 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2017-08-17 |
范先生 | 桃園市 | Lancer | 2005 | 風扇控制器 | 原廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2017-08-17 |
范先生 | 桃園市 | Lancer | 2005 | 冷氣風扇 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2017-08-17 |
林小姐 | 桃園市 | Lancer | 2002 | 冷氣散熱風扇 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2017-07-08 |
小先生 | 桃園市 | Colt Plus | 1989 | 水箱風扇馬達 | 副廠 | 4,000 | 1 | 0 | 4,000 | 2017-04-05 |
躍先生 | 新竹市 | Savrin | 2004 | 風扇 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2017-02-21 |
仲先生 | 桃園市 | Lancer | 2005 | 冷氣風扇 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2017-01-17 |
彭先生 | 新北市 | Savrin | 2002 | 引擎散熱風扇 | 副廠 | 4,000 | 1 | 0 | 4,000 | 2016-03-28 |
彭先生 | 新北市 | Savrin | 2002 | 冷氣散熱風扇更換 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2016-03-28 |
阿先生 | 新北市 | Virage | 1997 | 冷氣風扇 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2016-02-18 |
引擎-燃料供給系統 -> 噴油嘴
噴油嘴功能 : 噴油嘴負責將燃油霧化噴入燃燒室內以利燃油燃燒產生做功。
噴油嘴故障 : 當噴油嘴故障時多為噴油嘴阻塞,當噴油嘴嘴阻塞時會造成燃油霧化不良,或者密封不良導致耗油或動力衰退...等等狀況產生。如果噴油嘴的墊片老化破裂,會導致車內有汽油味。
噴油嘴一般價格 : 國產大約8,000~9,000,進口大約10,000~12,000
引擎-燃料供給系統 -> 汽油泵/汽油幫浦
汽油泵/汽油幫浦功能 : 燃油泵負責將燃油加壓把油箱內的燃油送到燃油管路。
汽油泵/汽油幫浦故障 : 燃油泵故障時多為泵浦咬死導致無法加壓,因而導致車輛發動困難或者無法發動。
燃油泵故障時多為泵浦線圈氧化,因而導致汽油壓力不穩及耗油。
燃油泵故障時多為泵浦線圈氧化,因而導致汽油壓力不穩及耗油。
(Mitsubishi車主消費過汽油泵/汽油幫浦相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖先生 | 新北市 | Virage | 1997 | 汽油泵浦 | 副廠 | 1,200 | 1 | 1,000 | 2,200 | 2018-06-12 |
引擎-點火系統 -> 點火線圈/考耳
點火線圈/考耳功能 : 點火線圈負責將跳火電壓升高,再由高壓線將電流傳遞到火星塞,協助引擎點火燃燒。
點火線圈/考耳故障 : 當點火線圈故障時有可能產生漏電或者是線路斷路,因此造成引擎點火不良導致耗油、動力衰退,引擎抖動,甚至是無法發動...等等狀況產生。
點火線圈/考耳一般價格 : 國產車更換點火線圈價格約在1,000~3,000元左右。
(Mitsubishi車主消費過點火線圈/考耳相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蕭先生 | 新北市 | Colt Plus | 2010 | 點火線圈 | 原廠 | 2,000 | 2 | 0 | 4,000 | 2021-05-24 |
謝先生 | 台南市 | Savrin | 2002 | 發火線圈 | 原廠 | 1,500 | 1 | 300 | 1,800 | 2020-07-24 |
徐先生 | 台北市 | Savrin | 2005 | 線圈 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2020-04-02 |
阿先生 | 新竹縣 | Colt Plus | 2009 | 考耳 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2019-08-10 |
阿先生 | 新竹縣 | Colt Plus | 2009 | 高壓線組 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2019-06-12 |
吳先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 考耳 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2018-11-09 |
t先生 | 新竹縣 | Lancer | 2018 | 考耳 | 副廠 | 2,000 | 2 | 0 | 4,000 | 2018-05-02 |
曾小姐 | 新竹市 | Lancer | 2000 | 高壓線 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2017-08-23 |
小先生 | 桃園市 | Veryca 菱利 | 2013 | 考耳 | 原廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2017-05-15 |
小先生 | 桃園市 | Veryca 菱利 | 2013 | 高壓線 | 副廠 | 900 | 1 | 0 | 900 | 2017-05-15 |
邱先生 | 高雄市 | Lancer | 2001 | 點火線圈 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2017-05-12 |
邱先生 | 高雄市 | Lancer | 2001 | 高壓線 | 副廠 | 400 | 2 | 0 | 800 | 2017-05-08 |
小先生 | 新竹縣 | Global Lancer | 2004 | 考耳 | 中古品 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2017-04-24 |
S小姐 | 台中市 | Lancer | 2000 | 考耳 | 原廠 | 1,450 | 2 | 0 | 2,900 | 2017-01-25 |
S小姐 | 台中市 | Lancer | 2000 | 高壓線圈 | 原廠 | 950 | 1 | 0 | 950 | 2017-01-25 |
陽先生 | 新竹市 | Colt Plus | 2010 | 高壓線圈 | 原廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-10-13 |
陽先生 | 新竹市 | Colt Plus | 2010 | 高壓線 | 原廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2016-10-13 |
T先生 | 新竹縣 | Veryca 菱利 | 2002 | 點火線圈 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2016-08-08 |
L先生 | 台北市 | Lancer | 2001 | 高壓線 | 原廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2016-01-20 |
L先生 | 台北市 | Lancer | 2001 | 高壓線圈 | 原廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2016-01-20 |
劉小姐 | 台北市 | Varica 威力 | 1999 | 中古2支(3,4缸) | 其它 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2015-05-08 |
引擎-燃料供給系統 -> 空氣流量計
空氣流量計功能 : 空氣流量計負責計算引擎進氣量,並告知引擎電腦,再由引擎電腦推算出噴油量的多寡。
空氣流量計故障 : 當空氣流量計故障時會造成耗油、動力衰退,甚至是無法發動...等等狀況產生。
空氣流量計一般價格 : 國產車更換新品金額約在2,000~4,000元,進口車約5,000~8,000元。
(Mitsubishi車主消費過空氣流量計相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊先生 | 台北市 | Delica 得利卡 | 2000 | 空氣流量器 | 副廠 | 5,000 | 1 | 0 | 5,000 | 2018-07-16 |
a先生 | 台北市 | Lancer | 2000 | 空氣流量計 | 外匯件 | 3,500 | 1 | 300 | 3,700 | 2016-04-30 |
引擎-燃料供給系統 -> 怠速控制馬達
怠速控制馬達功能 : 怠速馬達由引擎電腦控制,負責控制引擎怠速時進氣量,進而操控引擎怠速轉速。
怠速控制馬達故障 : 當怠速馬達故障或積碳過多時會造成引擎怠速不良。
怠速控制馬達一般價格 : 怠速馬達若出問題,建議可以先清洗看看,一般而言清洗的價格約在500~600元。
但是若是清洗無法解決問題必須更換之時,國產車價格約略在2,000~5,000元,額外的工資與價格浮動則是要看車型車種而定。
但是若是清洗無法解決問題必須更換之時,國產車價格約略在2,000~5,000元,額外的工資與價格浮動則是要看車型車種而定。
(Mitsubishi車主消費過怠速控制馬達相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 怠速馬達 | 副廠 | 2,800 | 1 | 500 | 3,300 | 2019-10-25 |
邱先生 | 高雄市 | Lancer | 2001 | 怠速馬達更新+拆節汽門座 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2017-05-12 |
祥先生 | 新北市 | Lancer | 2005 | 怠速馬達 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2016-10-29 |
F先生 | 台北市 | Lancer | 2003 | 怠速馬達接頭 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2015-10-07 |
引擎-燃料供給系統 -> 含氧感知器
含氧感知器功能 : 含氧感知器負責收集排氣的油氣濃度,再將訊號傳遞給引擎電腦後,引擎電腦會再調整噴油量,將混合比控制在最佳範圍內,促使引擎達到最佳效率。
含氧感知器故障 : 當含氧感知器故障時會造成耗油、動力衰退...等等狀況產生。
含氧感知器一般價格 : 含氧感知器國產車回原廠維修金額約略在6,000~8,000元,而市面上副廠的售價約在3,000元左右。
(Mitsubishi車主消費過含氧感知器相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2017 | 含氧感知器 | 副廠 | 4,600 | 1 | 0 | 4,600 | 2020-11-12 |
a先生 | 台北市 | Grunder | 2005 | 含氧感知器(左.上) | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2016-03-07 |
引擎-燃料供給系統 -> 三元觸媒轉換器
三元觸媒轉換器功能 : 觸媒轉換器負責將不好的廢氣轉換成較無害的氣體。
三元觸媒轉換器故障 : 當觸媒轉換器故障時,大多數發現故障時多為引擎故障燈亮,或是觸媒內部破碎在排氣管內引起異音時才會發現。
(Mitsubishi車主消費過三元觸媒轉換器相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李先生 | 新北市 | Veryca 菱利 | 2010 | 前觸媒轉換器-新 | 副廠 | 10,000 | 1 | 0 | 10,000 | 2019-12-03 |
李先生 | 新北市 | Veryca 菱利 | 2010 | 後觸媒轉換器 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2019-12-03 |
引擎-燃料供給系統 -> 碳微粒過濾器(DPF)
碳微粒過濾器(DPF)功能 : 碳微粒過濾器(DPF)大多配備在新式柴油引擎上,其功用是要將引擎燃燒後所產生的炭微粒補捉起來,避免造成空氣汙染。
碳微粒過濾器(DPF)故障 : 當碳微粒過濾器(DPF)壽命快到時將會阻塞排氣系統,導致引擎發動困難、動力衰退…等等狀況產生。
引擎本體 -> 進氣岐管
進氣岐管功能 : 進氣歧管負責將空氣送入到引擎室內燃燒。
進氣岐管故障 : 當進氣歧管破裂時會造成引擎怠速不穩、動力衰退。
(Mitsubishi車主消費過進氣岐管相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莊先生 | 新竹縣 | Zinger | 2013 | 進氣歧管拆裝 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-08-11 |
G先生 | 桃園市 | Global Lancer | 2016 | 霧燈燈泡 | 副廠 | 300 | 2 | 0 | 600 | 2016-02-24 |
傳動系統(自動變速箱) -> 自動變速箱殼體
自動變速箱殼體功能 : 變速箱會利用轉速變換,將引擎輸出扭力變大或輸出方向改變,以達到各種駕駛需求的目的。
自動變速箱殼體故障 : 當變速箱故障時,有可能會造成換檔困難、加速不順、震動變大、檔位跳動…等等狀況產生。
自動變速箱殼體一般價格 : 國產車變速箱的更換價格約在25,000~30,000元,進口車則是在35,000~80,000元。一般而言更換變速箱都會包含一段時間的保固,所以在更換時要跟廠家詢問清楚喔。
常見保養項目 -> 引擎機油
引擎機油功能 : 機油猶如人體當中的血液一樣重要,他的功能負責潤滑、清潔、防鏽…等等。
引擎機油故障 : 當機油經過一定里程數後,其潤滑的效過會迅速衰退,造成潤滑不良,若長期下來會造成引擎內部磨損導致動力衰退、機件故障。
引擎-潤滑系統 -> 機油濾清器(機油芯)
機油濾清器(機油芯)功能 : 機油濾清器可以過濾機油清潔引擎內部所產生的雜質,以防止雜質進入油道產生二次傷害。
機油濾清器(機油芯)故障 : 當機油濾清器使用一段時間後會在表面累積許多雜質,而髒汙過多會造成進油阻力與過濾能力下降,進而導致潤滑不足引起動力衰退。
(Mitsubishi車主消費過機油濾清器(機油芯)相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王先生 | 新北市 | Virage | 2002 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-05-13 |
蔡先生 | 高雄市 | Lancer | 2005 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-04-24 |
林先生 | 嘉義市 | Colt Plus | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-04-03 |
殷先生 | 新北市 | Zinger | 2019 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-03-31 |
侯先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 99 | 1 | 0 | 99 | 2023-03-28 |
徐先生 | 台中市 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 280 | 1 | 0 | 280 | 2023-03-28 |
李先生 | 彰化縣 | Outlander | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-03-25 |
鄭先生 | 台中市 | Colt Plus | 2013 | 機油心 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-03-17 |
C先生 | 新竹市 | Lancer Fortis | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-02-18 |
林先生 | 嘉義市 | Colt Plus | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-02-04 |
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 機油濾芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2023-02-04 |
李先生 | 基隆市 | Lancer Fortis | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-01-31 |
鄭先生 | 新竹縣 | Colt Plus | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-12-31 |
陳先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 145 | 1 | 0 | 145 | 2022-12-31 |
林先生 | 台北市 | Lancer Fortis | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-12-29 |
黃先生 | 桃園市 | Outlander | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-12-27 |
小先生 | 新北市 | Outlander | 2008 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-12-27 |
王先生 | 新北市 | Global Virage iO | 2002 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-12-17 |
郭先生 | 新北市 | Savrin | 2003 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-12-16 |
劉先生 | 台北市 | ASX | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-12-09 |
許先生 | 台北市 | Lancer Fortis | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-11-29 |
歐先生 | 宜蘭縣 | Veryca 菱利 | 2005 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-11-07 |
鄭先生 | 台中市 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-11-07 |
L先生 | 彰化縣 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-10-12 |
賴小姐 | 嘉義市 | Colt Plus | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-10-11 |
Q先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2022-09-29 |
李先生 | 彰化縣 | Outlander | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-09-24 |
黃先生 | 台北市 | Outlander | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-09-23 |
侯先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 99 | 1 | 0 | 99 | 2022-09-16 |
謝先生 | 高雄市 | Savrin | 2004 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-09-16 |
廖小姐 | 新竹縣 | Zinger | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-09-03 |
王先生 | 新北市 | Virage | 2002 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-08-06 |
殷先生 | 新北市 | Zinger | 2019 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-07-26 |
L先生 | 彰化縣 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-06-25 |
王先生 | 新北市 | Outlander | 2020 | 機油芯 | 副廠 | 99 | 1 | 0 | 99 | 2022-06-24 |
賴小姐 | 新北市 | Outlander | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-06-13 |
林先生 | 台中市 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-06-10 |
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-04-27 |
陳先生 | 桃園市 | Outlander | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-04-15 |
王先生 | 台中市 | Lancer Fortis | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-04-11 |
e先生 | 桃園市 | Lancer Fortis | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-03-18 |
鄭先生 | 台中市 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-03-17 |
黃先生 | 桃園市 | Outlander | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-03-02 |
徐先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-02-12 |
陳先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 145 | 1 | 0 | 145 | 2022-01-15 |
E先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 180 | 1 | 0 | 180 | 2022-01-14 |
葉先生 | 台北市 | Colt Plus | 2022 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-12-27 |
紀先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-12-17 |
沈先生 | 宜蘭縣 | Global Lancer | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 160 | 1 | 0 | 160 | 2021-12-09 |
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-12-07 |
李先生 | 彰化縣 | Outlander | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2021-12-04 |
黃先生 | 新竹市 | Colt Plus | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-11-13 |
徐先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2021-11-06 |
林先生 | 嘉義市 | Colt Plus | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-11-06 |
C小姐 | 新北市 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2021-11-01 |
m先生 | 台北市 | Galant | 2000 | 機油芯 | 副廠 | 130 | 1 | 0 | 130 | 2021-10-30 |
T先生 | 新竹縣 | Zinger | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-10-28 |
游先生 | 台中市 | Lancer Fortis | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 180 | 1 | 0 | 180 | 2021-10-13 |
莊先生 | 台中市 | Veryca 菱利 | 2001 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-09-28 |
賀先生 | 新北市 | Lancer | 2005 | 空氣芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2021-09-25 |
李先生 | 新北市 | Zinger | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2021-09-24 |
葉先生 | 台北市 | Colt Plus | 2022 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-09-10 |
李先生 | 彰化縣 | Outlander | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2021-08-27 |
王先生 | 新北市 | Virage | 2002 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-08-20 |
張先生 | 彰化縣 | Savrin | 2006 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-08-11 |
鄭先生 | 台中市 | Colt Plus | 2018 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2021-07-17 |
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-06-29 |
賴小姐 | 新北市 | Outlander | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-06-08 |
廖先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-04-26 |
葉先生 | 台北市 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-04-20 |
陳先生 | 苗栗縣 | Colt Plus | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-04-13 |
陳先生 | 基隆市 | Colt Plus | 2012 | 機油濾清器 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-04-06 |
小先生 | 新竹市 | Colt Plus | 2022 | 機油心 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-03-08 |
黃先生 | 桃園市 | Outlander | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-03-03 |
朱小姐 | 新竹縣 | Global Lancer | 1993 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-02-27 |
黃先生 | 新竹縣 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-02-06 |
賀先生 | 新北市 | Lancer | 2022 | 空氣芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2021-01-26 |
廖先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-01-26 |
紀先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-01-23 |
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 機油濾清器 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-01-22 |
莊小姐 | 苗栗縣 | Colt Plus | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-01-19 |
葉先生 | 台北市 | Colt Plus | 2016 | 油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-01-12 |
劉先生 | 桃園市 | Lancer Fortis | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-12-28 |
黃先生 | 台中市 | Lancer Fortis | 2009 | M20機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-12-26 |
游先生 | 新北市 | Lancer iO | 2012 | SUM機油芯 | 副廠 | 160 | 1 | 0 | 160 | 2020-12-19 |
林先生 | 台北市 | Savrin | 2004 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-12-19 |
賴先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2021 | 油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-12-12 |
黃先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-11-20 |
吳先生 | 新竹市 | Lancer Sport Back | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-11-19 |
郝先生 | 新北市 | Outlander | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2020-11-19 |
王小姐 | 台中市 | Lancer | 2000 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-11-17 |
L先生 | 彰化縣 | Colt Plus | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-11-14 |
王先生 | 嘉義市 | Grunder | 2005 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-11-09 |
v先生 | 桃園市 | Colt Plus | 1993 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-11-07 |
j先生 | 桃園市 | Lancer Fortis | 2009 | 機油濾清器 | 副廠 | 135 | 1 | 0 | 135 | 2020-10-31 |
J小姐 | 新竹市 | Colt Plus | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-10-31 |
葉先生 | 台北市 | Colt Plus | 2014 | 油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-10-06 |
豐先生 | 高雄市 | Outlander | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-09-19 |
黃先生 | 高雄市 | Lancer Sport Back | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-09-07 |
謝先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2008 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-09-02 |
小先生 | 新竹市 | Colt Plus | 2007 | 機芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-08-31 |
葉小姐 | 基隆市 | Zinger | 2012 | 油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2020-08-22 |
陳小姐 | 高雄市 | Colt Plus | 2021 | 油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-08-19 |
林先生 | 雲林縣 | Lancer | 2012 | 油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-08-11 |
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-08-06 |
黃先生 | 桃園市 | Outlander | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-07-30 |
