MAZDA 馬自達 動力衰退/越開越沒力 的可能原因與行情價格費用
引擎-冷卻系統 -> 電動(冷卻)風扇/水箱風扇
電動(冷卻)風扇/水箱風扇功能 : 電動(冷卻)風扇為幫助水箱或冷排散熱用
當冷卻液達一定的溫度(須看各車型設定)水箱冷卻風扇即會開始運轉;當按下車內冷氣開關(A/C)則冷氣風扇開始運轉
當冷卻液達一定的溫度(須看各車型設定)水箱冷卻風扇即會開始運轉;當按下車內冷氣開關(A/C)則冷氣風扇開始運轉
電動(冷卻)風扇/水箱風扇故障 : 風扇系統最常遇到的狀況是繼電器或馬達故障,導致運轉不良;若有異物進入後則會產生異音。
當水箱風扇故障時會造成引擎散熱不良,導致引擎溫度升高;冷氣風扇故障時則會使車內冷房效果下降,冷氣系統壓力也會升高
當水箱風扇故障時會造成引擎散熱不良,導致引擎溫度升高;冷氣風扇故障時則會使車內冷房效果下降,冷氣系統壓力也會升高
電動(冷卻)風扇/水箱風扇一般價格 : 國產車水箱風扇的更換價格約在1,000~5,500元。
(MAZDA車主消費過電動(冷卻)風扇/水箱風扇相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王先生 | 新竹縣 | Premacy | 2004 | 水箱風扇 | 副廠 | 2,100 | 1 | 400 | 2,500 | 2019-10-14 |
| A先生 | 台北市 | 6 | 2002 | 水箱風扇 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2016-10-21 |
| A先生 | 台北市 | 6 | 2002 | 冷氣風扇 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2016-10-21 |
| 楊先生 | 台中市 | Premacy | 2001 | 水箱風扇 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2016-08-02 |
| 楊先生 | 台中市 | Premacy | 2001 | 散熱風扇 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2016-08-02 |
引擎-燃料供給系統 -> 噴油嘴
噴油嘴功能 : 噴油嘴負責將燃油霧化噴入燃燒室內以利燃油燃燒產生做功。
噴油嘴故障 : 當噴油嘴故障時多為噴油嘴阻塞,當噴油嘴嘴阻塞時會造成燃油霧化不良,或者密封不良導致耗油或動力衰退...等等狀況產生。如果噴油嘴的墊片老化破裂,會導致車內有汽油味。
噴油嘴一般價格 : 國產大約8,000~9,000,進口大約10,000~12,000
引擎-燃料供給系統 -> 汽油泵/汽油幫浦
汽油泵/汽油幫浦功能 : 燃油泵負責將燃油加壓把油箱內的燃油送到燃油管路。
汽油泵/汽油幫浦故障 : 燃油泵故障時多為泵浦咬死導致無法加壓,因而導致車輛發動困難或者無法發動。
燃油泵故障時多為泵浦線圈氧化,因而導致汽油壓力不穩及耗油。
燃油泵故障時多為泵浦線圈氧化,因而導致汽油壓力不穩及耗油。
(MAZDA車主消費過汽油泵/汽油幫浦相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜先生 | 新竹縣 | 3 | 2006 | 電動汽油幫浦含油箱拆裝 | 副廠 | 4,000 | 1 | 0 | 4,000 | 2017-01-21 |
引擎-點火系統 -> 點火線圈/考耳
點火線圈/考耳功能 : 點火線圈負責將跳火電壓升高,再由高壓線將電流傳遞到火星塞,協助引擎點火燃燒。
點火線圈/考耳故障 : 當點火線圈故障時有可能產生漏電或者是線路斷路,因此造成引擎點火不良導致耗油、動力衰退,引擎抖動,甚至是無法發動...等等狀況產生。
點火線圈/考耳一般價格 : 國產車更換點火線圈價格約在1,000~3,000元左右。
(MAZDA車主消費過點火線圈/考耳相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳先生 | 台北市 | 3 | 2012 | 考耳 | 其它 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2025-07-23 |
| 林先生 | 新北市 | Tribute | 2007 | 點火線圈 | 副廠 | 2,300 | 3 | 1,000 | 7,900 | 2020-04-07 |
| 劉先生 | 台南市 | 3 | 2005 | 考耳 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2019-07-29 |
| 李先生 | 台中市 | 3 | 2011 | 點火線圈(正) | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-06-15 |
| 陳小姐 | 高雄市 | MPV | 2005 | 點火線圈 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2019-02-12 |
| 王先生 | 新竹縣 | Premacy | 2006 | 考耳 | 副廠 | 1,600 | 2 | 0 | 3,200 | 2019-01-21 |
| 王先生 | 新竹縣 | Premacy | 2006 | 高壓線 | 副廠 | 900 | 1 | 0 | 900 | 2019-01-21 |
| 張先生 | 高雄市 | 6 | 2002 | 高壓線 | 副廠 | 1,300 | 1 | 0 | 1,300 | 2018-12-05 |
| 林先生 | 台南市 | 3 | 2007 | 考耳 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2018-06-09 |
| 曹先生 | 台中市 | 3 | 2004 | 高壓線 | 副廠 | 900 | 1 | 0 | 900 | 2017-12-22 |
| 林先生 | 台中市 | 3 | 2004 | 點火線圈 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2016-08-31 |
| H先生 | 新竹市 | CX-9 | 2012 | 考耳 | 原廠 | 5,200 | 1 | 0 | 5,200 | 2016-04-11 |
| 林先生 | 新北市 | 6 | 2003 | 考耳 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2016-03-29 |
| 林先生 | 新北市 | 6 | 2003 | 高壓線 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2016-03-29 |
引擎-燃料供給系統 -> 空氣流量計
空氣流量計功能 : 空氣流量計負責計算引擎進氣量,並告知引擎電腦,再由引擎電腦推算出噴油量的多寡。
空氣流量計故障 : 當空氣流量計故障時會造成耗油、動力衰退,甚至是無法發動...等等狀況產生。
空氣流量計一般價格 : 國產車更換新品金額約在2,000~4,000元,進口車約5,000~8,000元。
(MAZDA車主消費過空氣流量計相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許先生 | 新北市 | Tribute | 2007 | 空氣流量器 | 原廠 | 5,800 | 1 | 0 | 5,800 | 2019-11-02 |
| 羅先生 | 台中市 | 5 | 2009 | 空氣流量感知器/5P | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2019-07-15 |
| H先生 | 新北市 | 3S | 2005 | 空氣流量計線頭 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-11-02 |
| 李小姐 | 新竹縣 | 3 | 2008 | 空氣流量器 | 副廠 | 3,800 | 1 | 0 | 3,800 | 2017-03-01 |
引擎-燃料供給系統 -> 怠速控制馬達
怠速控制馬達功能 : 怠速馬達由引擎電腦控制,負責控制引擎怠速時進氣量,進而操控引擎怠速轉速。
怠速控制馬達故障 : 當怠速馬達故障或積碳過多時會造成引擎怠速不良。
怠速控制馬達一般價格 : 怠速馬達若出問題,建議可以先清洗看看,一般而言清洗的價格約在500~600元。
但是若是清洗無法解決問題必須更換之時,國產車價格約略在2,000~5,000元,額外的工資與價格浮動則是要看車型車種而定。
但是若是清洗無法解決問題必須更換之時,國產車價格約略在2,000~5,000元,額外的工資與價格浮動則是要看車型車種而定。
(MAZDA車主消費過怠速控制馬達相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭先生 | 台北市 | 3S | 2005 | 怠速馬達+汽油幫浦 | 副廠 | 15,000 | 1 | 0 | 15,000 | 2016-08-13 |
引擎-燃料供給系統 -> 含氧感知器
含氧感知器功能 : 含氧感知器負責收集排氣的油氣濃度,再將訊號傳遞給引擎電腦後,引擎電腦會再調整噴油量,將混合比控制在最佳範圍內,促使引擎達到最佳效率。
含氧感知器故障 : 當含氧感知器故障時會造成耗油、動力衰退...等等狀況產生。
含氧感知器一般價格 : 含氧感知器國產車回原廠維修金額約略在6,000~8,000元,而市面上副廠的售價約在3,000元左右。
(MAZDA車主消費過含氧感知器相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿先生 | 桃園市 | 3 | 2007 | 含氧感知器 | 副廠 | 5,700 | 1 | 0 | 5,700 | 2018-08-31 |
| 張先生 | 高雄市 | 3 | 2011 | 前煞車皮 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2017-12-14 |
| 橘先生 | 高雄市 | 3 | 2004 | 含氧墊高器拆裝 | 副廠 | 0 | 2 | 2,000 | 2,000 | 2017-05-01 |
| 郭先生 | 桃園市 | 3 | 2005 | 含氧感知器-下 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2016-08-24 |
引擎-燃料供給系統 -> 三元觸媒轉換器
三元觸媒轉換器功能 : 觸媒轉換器負責將不好的廢氣轉換成較無害的氣體。
三元觸媒轉換器故障 : 當觸媒轉換器故障時,大多數發現故障時多為引擎故障燈亮,或是觸媒內部破碎在排氣管內引起異音時才會發現。
引擎-燃料供給系統 -> 碳微粒過濾器(DPF)
碳微粒過濾器(DPF)功能 : 碳微粒過濾器(DPF)大多配備在新式柴油引擎上,其功用是要將引擎燃燒後所產生的炭微粒補捉起來,避免造成空氣汙染。
碳微粒過濾器(DPF)故障 : 當碳微粒過濾器(DPF)壽命快到時將會阻塞排氣系統,導致引擎發動困難、動力衰退…等等狀況產生。
引擎本體 -> 進氣岐管
進氣岐管功能 : 進氣歧管負責將空氣送入到引擎室內燃燒。
進氣岐管故障 : 當進氣歧管破裂時會造成引擎怠速不穩、動力衰退。
(MAZDA車主消費過進氣岐管相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王先生 | 新北市 | 3 | 2010 | 進氣歧管 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2019-10-03 |
| V先生 | 彰化縣 | 3 | 2003 | 進氣歧管拆裝+真空管拆裝清洗 | 副廠 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 2016-12-03 |
傳動系統(自動變速箱) -> 自動變速箱殼體
自動變速箱殼體功能 : 變速箱會利用轉速變換,將引擎輸出扭力變大或輸出方向改變,以達到各種駕駛需求的目的。
自動變速箱殼體故障 : 當變速箱故障時,有可能會造成換檔困難、加速不順、震動變大、檔位跳動…等等狀況產生。
自動變速箱殼體一般價格 : 國產車變速箱的更換價格約在25,000~30,000元,進口車則是在35,000~80,000元。一般而言更換變速箱都會包含一段時間的保固,所以在更換時要跟廠家詢問清楚喔。
(MAZDA車主消費過自動變速箱殼體相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P先生 | 台北市 | 3 | 2006 | 變速箱翻修 | 副廠 | 25,000 | 1 | 0 | 25,000 | 2019-12-13 |
| 王先生 | 台南市 | 5 | 2007 | 變速箱 | 副廠 | 28,000 | 1 | 0 | 28,000 | 2019-10-19 |
常見保養項目 -> 引擎機油
引擎機油功能 : 機油猶如人體當中的血液一樣重要,他的功能負責潤滑、清潔、防鏽…等等。
引擎機油故障 : 當機油經過一定里程數後,其潤滑的效過會迅速衰退,造成潤滑不良,若長期下來會造成引擎內部磨損導致動力衰退、機件故障。
引擎-潤滑系統 -> 機油濾清器(機油芯)
機油濾清器(機油芯)功能 : 機油濾清器可以過濾機油清潔引擎內部所產生的雜質,以防止雜質進入油道產生二次傷害。
機油濾清器(機油芯)故障 : 當機油濾清器使用一段時間後會在表面累積許多雜質,而髒汙過多會造成進油阻力與過濾能力下降,進而導致潤滑不足引起動力衰退。
(MAZDA車主消費過機油濾清器(機油芯)相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J先生 | 基隆市 | Mazda3 4門 | 2006 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-05-06 |
| 黃先生 | 台北市 | 5 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-04-17 |
| 鄧先生 | 台北市 | MPV | 2003 | 機油芯 | 副廠 | 220 | 1 | 0 | 220 | 2023-04-07 |
| 洪先生 | 苗栗縣 | 5 | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-03-25 |
| 陳小姐 | 高雄市 | 3 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-02-15 |
| p先生 | 高雄市 | 3 | 2005 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-02-14 |
| J先生 | 台北市 | CX-3 | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 350 | 1 | 0 | 350 | 2023-02-11 |
| 金先生 | 新竹市 | 5 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-02-04 |
| 陳先生 | 新北市 | 3 | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 350 | 1 | 0 | 350 | 2023-01-31 |
| 郭先生 | 台中市 | 2 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2023-01-20 |
| 李先生 | 台北市 | Mazda3 5門 | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2023-01-17 |
| 黃小姐 | 新竹市 | 3 | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-01-06 |
| 王小姐 | 台中市 | 5 | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2023-01-03 |
| H先生 | 新北市 | 2 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-12-31 |
| 彭先生 | 新竹市 | 其它 | 2019 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-12-30 |
| 洪小姐 | 彰化縣 | 5 | 2006 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-12-10 |
| 張先生 | 雲林縣 | 5 | 2022 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-12-08 |
| 振先生 | 新北市 | Tribute | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-12-07 |
| 陳先生 | 桃園市 | Mazda2 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 180 | 1 | 0 | 180 | 2022-12-03 |
| 張先生 | 彰化縣 | 3 | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-11-23 |
| 黃先生 | 台北市 | 5 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-11-18 |
| 吳先生 | 高雄市 | Mazda3 4門 | 2005 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-11-18 |
| 蔡小姐 | 台北市 | 3 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-11-16 |
| 鄧先生 | 台北市 | MPV | 2003 | 機油芯 | 副廠 | 220 | 1 | 0 | 220 | 2022-10-25 |
| V先生 | 台南市 | CX-5 | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-10-14 |
| 葉先生 | 新北市 | Mazda3 4門 | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-10-08 |
| 傅先生 | 新北市 | Mazda5 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-08-30 |
| 李小姐 | 台北市 | 323 | 2006 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2022-08-22 |
| 羅先生 | 新北市 | 3 | 2018 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-08-19 |
| 金先生 | 新竹市 | Mazda5 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-08-08 |
| 陳先生 | 桃園市 | 2 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 180 | 1 | 0 | 180 | 2022-08-06 |
| 林先生 | 新北市 | 3 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-08-06 |
| 顧先生 | 新北市 | 3 | 2018 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-07-30 |
| 張先生 | 高雄市 | 6 | 2000 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-07-15 |
| 林小姐 | 新竹市 | Mazda3 5門 | 2001 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-07-14 |
| 郭先生 | 台中市 | 2 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-07-12 |
| 黃先生 | 台北市 | 5 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-07-06 |
| 劉先生 | 桃園市 | 6 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 350 | 1 | 0 | 350 | 2022-07-02 |
| 高先生 | 台北市 | 3 | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2022-06-25 |
| 張先生 | 台中市 | Mazda3 5門 | 2019 | 機油芯 | 副廠 | 180 | 1 | 0 | 180 | 2022-06-18 |
| 蕭先生 | 桃園市 | 3 | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-06-12 |
| 張小姐 | 新北市 | 其它 | 2020 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-04-23 |
| 王小姐 | 台中市 | 5 | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-04-21 |
| 鄭小姐 | 新竹市 | 2 | 2018 | 機油芯 | 副廠 | 180 | 1 | 0 | 180 | 2022-04-02 |
| 張先生 | 彰化縣 | 3 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-03-21 |
| 振先生 | 新北市 | Tribute | 2008 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-03-05 |
| 金先生 | 新竹市 | Mazda5 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-02-15 |
| 侯先生 | 台中市 | 3 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-02-12 |
| 蔡先生 | 台中市 | 3S | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2022-02-09 |
| 嚕先生 | 台北市 | 6 | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-02-07 |
| 郭先生 | 台中市 | 2 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-01-25 |
| 蔡小姐 | 台北市 | Mazda3 4門 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-01-21 |
| 洪小姐 | 彰化縣 | 5 | 2006 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2022-01-21 |
| o小姐 | 苗栗縣 | 323 | 2000 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2022-01-19 |
| V先生 | 台南市 | CX-5 | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2022-01-14 |
| 呂小姐 | 新北市 | 3 | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-01-13 |
| 詹小姐 | 台中市 | 3 | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-01-10 |
| 黃小姐 | 桃園市 | CX-5 | 2018 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-01-07 |
| 吳先生 | 桃園市 | 5 | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2022-01-07 |
| 吳先生 | 苗栗縣 | 3 | 2004 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-12-29 |
| 黃先生 | 台北市 | 5 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-12-28 |
| 林先生 | 新北市 | Mazda3 5門 (第3代) | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2021-12-17 |
| 陳小姐 | 高雄市 | 3 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-12-11 |
| 李先生 | 台中市 | 3 | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-12-08 |
| C先生 | 新北市 | 5 | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2021-12-06 |
| 鄭小姐 | 台中市 | CX-3 | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-11-27 |
| 王先生 | 雲林縣 | CX-5 | 2018 | 機油芯 | 原廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2021-11-20 |
| 賴小姐 | 台中市 | Mazda3 5門 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-11-11 |
| 張先生 | 高雄市 | 6 | 2002 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-11-09 |
| 許先生 | 桃園市 | Mazda3 5門 (第3代) | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2021-11-03 |
| H先生 | 新北市 | 5 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-10-18 |
| 李先生 | 台中市 | Mazda3 5門 | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-09-29 |
| 鄭先生 | 台中市 | Capella | 1997 | 機油芯 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2021-09-02 |
| 林先生 | 新竹縣 | 3 | 2008 | 機油芯 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2021-08-18 |
| 侯先生 | 高雄市 | Mazda3 4門 | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-08-16 |
| 林先生 | 新北市 | 3 | 2012 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-07-31 |
| 廖先生 | 新北市 | 3 | 2021 | 機油芯 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2021-07-29 |
| o小姐 | 苗栗縣 | 323 | 2000 | 油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-07-28 |
| 金先生 | 新竹市 | 5 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-07-17 |
| 詹先生 | 新北市 | CX-5 | 2014 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-06-25 |
| 鄭小姐 | 新竹市 | 2 | 2018 | 機油濾清器 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-05-15 |
| S先生 | 新北市 | 3 | 2008 | 機油芯 | 副廠 | 160 | 1 | 0 | 160 | 2021-05-07 |
| 郝先生 | 台中市 | Mazda3 4門 | 2005 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-05-05 |
| 廖先生 | 台北市 | Mazda3 4門 | 2009 | 機油濾清器 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-04-24 |
| 施先生 | 台中市 | Mazda3 5門 | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-04-23 |
| 郭先生 | 桃園市 | 3 | 2004 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-04-12 |
| 吳先生 | 桃園市 | 3 | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-04-03 |
| 張先生 | 彰化縣 | 3 | 2022 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-03-29 |
| 蔡先生 | 台中市 | 3S | 1997 | 機油濾清器 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2021-03-22 |
| 阿先生 | 高雄市 | 5 | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-03-15 |
| J先生 | 新北市 | 3 | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 180 | 1 | 0 | 180 | 2021-02-20 |
| V先生 | 台南市 | CX-5 | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-02-17 |
| E先生 | 台北市 | Mazda3 4門 | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2021-02-08 |
| 王先生 | 高雄市 | 3 | 2004 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2021-02-06 |
| 金先生 | 新竹市 | Mazda5 | 2015 | 機芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-01-16 |
| o小姐 | 苗栗縣 | 323 | 2000 | 油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2021-01-13 |
| 郭先生 | 台中市 | 2 | 2011 | 油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2021-01-07 |
| 吳先生 | 新北市 | 5 | 2006 | 機油芯 | 副廠 | 260 | 1 | 0 | 260 | 2020-12-30 |
| 劉先生 | 新竹市 | Mazda3 5門 (第3代) | 2015 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-12-18 |
| 宋先生 | 桃園市 | 3 | 2010 | 油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-12-05 |
| 曉先生 | 新北市 | 323 | 2001 | 機油芯 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2020-11-07 |
| 張先生 | 高雄市 | 6 | 2002 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-10-26 |
| 吳先生 | 台中市 | Mazda5 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2020-10-17 |
| 石先生 | 新竹縣 | Mazda3 5門 | 2019 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-10-14 |
| 文先生 | 台北市 | 6 | 2007 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-10-14 |
| 阿先生 | 高雄市 | 5 | 2010 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-10-12 |
| 徐先生 | 桃園市 | Mazda3 5門 | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-10-07 |
| 李先生 | 新北市 | Mazda3 4門 | 2013 | 機油濾清器 | 副廠 | 299 | 1 | 0 | 299 | 2020-10-05 |
| 曾小姐 | 台中市 | Mazda3 5門 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-09-18 |
| 楊先生 | 桃園市 | 3 | 2015 | 機油濾清器 | 副廠 | 299 | 1 | 0 | 299 | 2020-09-17 |
| 花先生 | 新竹市 | Mazda3 4門 | 2018 | 機芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-09-11 |
| 杜先生 | 新竹市 | Mazda5 | 2012 | 機芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-09-08 |
| 涂小姐 | 桃園市 | Mazda5 | 2013 | 機油芯 | 副廠 | 299 | 1 | 0 | 299 | 2020-08-29 |
| 尤先生 | 新竹市 | 3 | 2017 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-07-24 |
| 廖先生 | 台北市 | Mazda3 4門 | 2009 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-07-18 |
| 蔡先生 | 新北市 | 3 | 2011 | 機油芯 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2020-07-13 |
| 楊先生 | 新竹縣 | 3 | 2016 | 機油芯 | 副廠 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2020-07-09 |
