MAZDA 馬自達 輪胎更換/換輪胎 的可能原因與行情價格費用
輪胎 -> 輪胎
輪胎功能 : 輪胎是承載車子讓車前進的零件
輪胎故障 : 輪胎胎紋不到1.6公厘的罰款為3,000~6,000元,胎紋檢查已被納入定期檢驗項目,如果複檢不過就要吊扣牌照6個月。
10元硬幣放進胎紋裡面,只要露出蔣公的領子就表示胎紋可能不到1.6公厘,車主需要更換輪胎。
10元硬幣放進胎紋裡面,只要露出蔣公的領子就表示胎紋可能不到1.6公厘,車主需要更換輪胎。
輪胎一般價格 : 通常輪胎不會一次換四顆,會一次單顆,或是兩顆都是前輪或兩顆都是後輪。一般除了輪胎價格外,還會加收工資,與四輪定位的錢。
輪胎一條大約2,000元~4,000元,輪胎尺寸越大越貴。工資一條大約200~400元,四輪定位大約500~1200元店家開的範圍很廣。
2015年全球輪胎公司業界排名
1 日本 普利司通 Bridgestone
2 法國 米其林 Michelin
3 美國 固特異 Goodyear
4 德國 馬牌 Continental
5 義大利 倍耐力 PIRELLI
6 日本 住友 SUMITOMO (生產Dunlop)
7 韓國 韓泰 HANKOOK
8 日本 橫濱 YOKOHAMA
9 台灣 正新 MAXXIS 瑪吉斯
10 大陸 中策
輪胎一條大約2,000元~4,000元,輪胎尺寸越大越貴。工資一條大約200~400元,四輪定位大約500~1200元店家開的範圍很廣。
2015年全球輪胎公司業界排名
1 日本 普利司通 Bridgestone
2 法國 米其林 Michelin
3 美國 固特異 Goodyear
4 德國 馬牌 Continental
5 義大利 倍耐力 PIRELLI
6 日本 住友 SUMITOMO (生產Dunlop)
7 韓國 韓泰 HANKOOK
8 日本 橫濱 YOKOHAMA
9 台灣 正新 MAXXIS 瑪吉斯
10 大陸 中策
(MAZDA車主消費過輪胎相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳先生 | 桃園市 | 2 | 2015 | 輪胎 | 其它 | 2,600 | 4 | 0 | 10,400 | 2025-02-22 |
| 羅先生 | 新北市 | 3 | 2018 | 韓泰輪胎 | 其它 | 3,700 | 4 | 0 | 14,800 | 2023-06-08 |
| 王先生 | 桃園市 | Mazda3 5門 | 2021 | 輪胎 | 副廠 | 5,500 | 4 | 0 | 22,000 | 2023-02-12 |
| 金先生 | 新竹市 | 5 | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2023-02-04 |
| H先生 | 新北市 | 2 | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 4 | 0 | 11,200 | 2022-12-31 |
| 葉先生 | 新北市 | 3 | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2022-10-14 |
| 鄧先生 | 台北市 | MPV | 2003 | 輪胎 | 副廠 | 4,500 | 4 | 0 | 18,000 | 2022-08-29 |
| 黃先生 | 台北市 | 5 | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 4 | 0 | 10,400 | 2022-01-27 |
| o小姐 | 苗栗縣 | 323 | 2000 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2022-01-19 |
| 蔡先生 | 新北市 | 3 | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2021-10-02 |
| 張先生 | 彰化縣 | 3 | 2022 | 輪胎 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2021-03-29 |
| 張先生 | 新竹市 | 5 | 2006 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2021-03-12 |
| 胡先生 | 新竹縣 | 5 | 2013 | 固特異輪胎205-55-16 | 副廠 | 3,300 | 4 | 0 | 13,200 | 2021-02-09 |
| 唐先生 | 桃園市 | CX-5 | 2021 | 輪胎225/65/17 | 副廠 | 3,750 | 2 | 0 | 7,500 | 2020-12-29 |
| 張先生 | 新北市 | 5 | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 5,600 | 1 | 0 | 5,600 | 2020-11-11 |
| 李先生 | 新北市 | Mazda3 4門 | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 4 | 0 | 10,400 | 2020-10-05 |
| 張先生 | 新竹市 | 5 | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2020-09-14 |
| 鍾小姐 | 台北市 | Mazda3 4門 | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 4 | 0 | 11,600 | 2020-08-14 |
| 金先生 | 新竹市 | 5 | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 3 | 0 | 7,500 | 2020-07-25 |
| 許小姐 | 台中市 | Mazda3 5門 | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2020-07-18 |
| 張先生 | 桃園市 | 6 | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2020-05-18 |
| 盧先生 | 高雄市 | Mazda3 4門 | 2016 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2020-05-09 |
| 王先生 | 台北市 | 3 | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 3,500 | 4 | 0 | 14,000 | 2020-04-29 |
| 古先生 | 桃園市 | 3 | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2020-03-21 |
| 蔡先生 | 台北市 | 3S | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2020-03-14 |
| 鄭先生 | 新北市 | 5 | 2008 | 米其林 205/55/16 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,600 | 2019-08-23 |
| 鄭先生 | 新北市 | 5 | 2008 | 馬牌 205/55/16 輪胎 | 副廠 | 1,700 | 2 | 0 | 3,200 | 2019-08-23 |
| 陳小姐 | 台北市 | 3 | 2009 | 普利司通 NH100 205/55/16 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2019-08-08 |
| 仁小姐 | 台北市 | 6 | 2009 | 輪胎205/60/16 | 副廠 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2019-04-26 |
| 陳先生 | 台北市 | 3 | 2011 | 205/55/16輪胎 | 副廠 | 2,800 | 4 | 0 | 11,200 | 2019-04-16 |
| 江先生 | 桃園市 | 6 | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 7,200 | 4 | 0 | 28,800 | 2019-04-04 |
| 丁先生 | 台北市 | 3 | 2015 | 馬牌 205/60/16 輪胎 | 副廠 | 3,800 | 2 | 0 | 7,600 | 2019-04-02 |
| 金先生 | 新竹市 | 5 | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-01-26 |
| A先生 | 桃園市 | Tribute | 2006 | 前後輪對調 | 副廠 | 50 | 4 | 0 | 200 | 2018-08-14 |
| 徐先生 | 桃園市 | 3 | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 2,400 | 4 | 0 | 9,600 | 2018-08-11 |
| I先生 | 桃園市 | 3 | 2014 | 前後輪對調 | 副廠 | 0 | 0 | 200 | 200 | 2018-06-05 |
| 小先生 | 桃園市 | 3 | 2007 | 195/65R15 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2018-02-10 |
| C小姐 | 台中市 | MX-3 | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 4 | 0 | 10,400 | 2018-02-03 |
| 小先生 | 桃園市 | 5 | 2007 | CPC5 205/55R16 | 副廠 | 3,800 | 4 | 0 | 15,200 | 2017-12-29 |
| 小先生 | 桃園市 | 5 | 2007 | 鋁氣嘴 | 副廠 | 300 | 4 | 0 | 1,200 | 2017-12-29 |
| 老先生 | 台北市 | MPV | 2000 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2017-12-23 |
| 楊先生 | 新北市 | 323 | 2000 | 185/65/14 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2017-12-16 |
| 劉先生 | 新北市 | 3 | 2007 | 195/60/15 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2017-11-21 |
| S小姐 | 彰化縣 | 3 | 2013 | 205/55/16 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2017-09-28 |
| K小姐 | 新北市 | 3 | 2005 | 定位 | 其它 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2017-06-26 |
| 吳小姐 | 新北市 | 3 | 2005 | 定位 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2017-04-29 |
| 陳小姐 | 新北市 | 3 | 2006 | 195/65/15+定位 | 副廠 | 2,600 | 4 | 0 | 10,400 | 2017-02-14 |
| 小先生 | 桃園市 | 3 | 1989 | 四輪定位 | 其它 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 2017-02-03 |
| H先生 | 桃園市 | Premacy | 2005 | 調胎 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2017-01-20 |
| V先生 | 台北市 | 3 | 2011 | 215.45.17 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2016-11-12 |
| A先生 | 台北市 | 6 | 2002 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2016-10-21 |
| A先生 | 台北市 | 6 | 2002 | 定位 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2016-10-21 |
| K小姐 | 新北市 | 3 | 2004 | 輪胎205/55/16(KR30) | 副廠 | 2,700 | 4 | 0 | 10,800 | 2016-02-27 |
| 徐先生 | 台北市 | 3 | 2012 | TOYO 215/45/17 DR馬 | 副廠 | 3,800 | 1 | 0 | 3,800 | 2015-12-30 |





