Toyota 豐田 車發不起來(馬達不會動)/不能發動/無法發動 的可能原因與行情價格費用
冷氣與電機 -> 車身配線
車身配線功能 : 車身配線是聯結車上每個電子元件的重要媒介。
車身配線故障 : 當電線老化或斷裂時會造成電器作用異常或無作用。
車身配線一般價格 : 國產車大約2,000~3,000,進口車大約5,000~8,000,頂級車例外。
(Toyota車主消費過車身配線相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y先生 | 桃園市 | AE86 | 2012 | 線路查修 | 副廠 | 0 | 0 | 450 | 450 | 2018-05-07 |
| H先生 | 台中市 | Previa | 2003 | 線路檢測 | 其它 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2017-09-12 |
冷氣與電機 -> 交流發電機
交流發電機功能 : 引擎運轉時,會利用外皮帶驅動發電機運轉來產生電能,以供應全車用電於充電。
交流發電機故障 : 當發電機故障時有可能會導致車用電力不足,若軸承壞掉時則會在引擎室內產生金屬摩擦的聲音。
發電機若故障有極高的因素是在於上面有一顆整流晶體,試著先問問是不是這個地方出問題,若是的話絕對比整顆發電機破萬元來的划算。
發電機若故障有極高的因素是在於上面有一顆整流晶體,試著先問問是不是這個地方出問題,若是的話絕對比整顆發電機破萬元來的划算。
交流發電機一般價格 : 國產車更換整流晶體約3,000~4,000元。
國產車發電機新品約在6,000~10,000,而進口車有些更是高達15,000~30,000以上。
國產車發電機新品約在6,000~10,000,而進口車有些更是高達15,000~30,000以上。
(Toyota車主消費過交流發電機相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡先生 | 雲林縣 | Yaris | 2008 | 發電機 | 其它 | 5,700 | 1 | 0 | 5,700 | 2025-06-27 |
| 戴先生 | 新竹縣 | Yaris | 2007 | 發電機 | 其它 | 7,500 | 1 | 0 | 7,500 | 2023-08-23 |
| 林先生 | 台中市 | Vios | 2023 | 發電機 | 副廠 | 5,300 | 1 | 0 | 5,300 | 2022-05-25 |
| 蔣先生 | 新北市 | Camry | 2010 | 發電機碳刷 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2021-12-24 |
| 朱先生 | 台中市 | Yaris | 2007 | 發電機整理 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2021-12-04 |
| 邱先生 | 桃園市 | Vios | 2003 | 發電機更換及維修 | 副廠 | 4,600 | 1 | 0 | 4,600 | 2021-10-12 |
| 沈先生 | 桃園市 | Premio | 2000 | 發電機 | 副廠 | 5,000 | 1 | 0 | 5,000 | 2021-08-25 |
| 莊先生 | 桃園市 | Tercel | 1998 | 發電機更換/維修 | 副廠 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2020-10-05 |
| 莊先生 | 桃園市 | Tercel | 1998 | 發電機整理 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2020-10-05 |
| 吳先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2010 | 發電機 | 副廠 | 7,000 | 1 | 0 | 7,000 | 2020-08-29 |
| 張小姐 | 桃園市 | Vios | 2004 | 發電機皮帶 | 副廠 | 580 | 1 | 200 | 780 | 2020-08-21 |
| 張先生 | 台中市 | Tercel | 1997 | 發電機 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2020-08-15 |
| 葉小姐 | 桃園市 | Corona | 1998 | 發電機 | 副廠 | 4,600 | 1 | 0 | 4,600 | 2020-08-08 |
| 汪小姐 | 台北市 | Camry | 2004 | 發電機 | 副廠 | 4,500 | 1 | 0 | 4,500 | 2020-08-07 |
| P先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2011 | 發電機 | 副廠 | 6,000 | 1 | 600 | 6,600 | 2020-01-21 |
| 林先生 | 新北市 | Camry | 2006 | 發電機 | 副廠 | 8,000 | 1 | 1,500 | 9,500 | 2019-12-23 |
| j先生 | 台中市 | Corolla | 2000 | 發電機 | 副廠 | 3,650 | 1 | 0 | 3,650 | 2019-08-03 |
| 周先生 | 台中市 | Yaris | 2007 | 發電機 | 副廠 | 6,000 | 1 | 0 | 6,000 | 2019-03-04 |
| 修先生 | 高雄市 | Vios | 2005 | 發電機 | 副廠 | 3,900 | 1 | 1,000 | 4,900 | 2018-03-08 |
| Y先生 | 高雄市 | Vios | 2008 | 冷氣壓縮機 | 副廠 | 12,500 | 1 | 2,000 | 14,500 | 2018-01-20 |
| j先生 | 高雄市 | Corolla | 1995 | 發電機(整理) | 中古品 | 3,600 | 1 | 0 | 3,600 | 2017-10-23 |
| 蔡先生 | 台北市 | Camry | 2011 | 發電機 | 副廠 | 8,800 | 1 | 0 | 8,800 | 2017-10-16 |
| j先生 | 新竹縣 | Corolla | 1993 | 發電機 | 副廠 | 5,000 | 1 | 0 | 4,900 | 2017-06-01 |
| 蕭先生 | 台中市 | Corolla | 1993 | 發電機(保固1年)含工 | 副廠 | 4,000 | 1 | 0 | 4,000 | 2017-02-28 |
| 阿先生 | 新北市 | Camry | 2010 | 發電機 | 副廠 | 6,000 | 1 | 0 | 6,000 | 2017-02-16 |
| 蘇小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2010 | 發電機總成 | 副廠 | 5,300 | 1 | 600 | 5,900 | 2017-01-21 |
| C先生 | 新竹市 | Vios | 2005 | 發電機拆裝+水幫浦節溫器更換 | 副廠 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2016-09-08 |
| 曾先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 發電機 | 中古品 | 3,800 | 1 | 0 | 3,800 | 2016-04-26 |
| 陳先生 | 新北市 | Zace Surf | 2002 | 發電機總成(副廠新品) | 副廠 | 4,500 | 1 | 0 | 4,500 | 2016-01-16 |
冷氣與電機 -> 電瓶(電池)
電瓶(電池)功能 : 電瓶的主要功能是儲備電力,以備發電機未發電時提供使用。
電瓶(電池)故障 : 當電瓶老化或故障時有可能會造成無法蓄電導致發車困難。
電瓶有可能是『假性』沒電,試著去買一罐電瓶活性劑(約幾十元)加入電瓶加水口,是有機會讓電瓶復活的。如果車子沒電,可請路上的計程車協助發電,一般會拿100~200元左右的小費給司機。
電瓶有可能是『假性』沒電,試著去買一罐電瓶活性劑(約幾十元)加入電瓶加水口,是有機會讓電瓶復活的。如果車子沒電,可請路上的計程車協助發電,一般會拿100~200元左右的小費給司機。
電瓶(電池)一般價格 : 國產車電瓶的更換金額約在1,800~3,000元左右,舊的電瓶還可以拿去回收補貼一些現金喔。
(Toyota車主消費過電瓶(電池)相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍾先生 | 台北市 | Camry | 2018 | 電瓶 | 其它 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2025-10-01 |
| S先生 | 台北市 | RAV4 | 2012 | 電瓶 | 其它 | 3,400 | 1 | 0 | 3,400 | 2025-06-11 |
| A小姐 | 新北市 | RAV4 | 2015 | 電瓶 | 其它 | 4,200 | 1 | 0 | 4,200 | 2025-02-15 |
| 張先生 | 新北市 | RAV4 | 2012 | 電瓶 | 其它 | 2,700 | 1 | 0 | 2,700 | 2025-01-24 |
| 戴先生 | 新竹縣 | Yaris | 2007 | 電瓶 | 其它 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2025-01-18 |
| 陳先生 | 新北市 | Yaris | 2009 | 電瓶 | 其它 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2025-01-13 |
| 林先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2013 | HO55B24LS | 其它 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2025-01-11 |
| 何先生 | 台北市 | Vios | 2011 | 電瓶 | 其它 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2025-01-09 |
| 陳先生 | 嘉義市 | RAV4 | 2013 | 電瓶 | 其它 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2024-12-30 |
| 徐先生 | 台中市 | Yaris | 2015 | 電瓶 | 其它 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2024-12-05 |
| H先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2018 | 電瓶 | 其它 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2024-11-07 |
| 葉先生 | 桃園市 | RAV4 | 2017 | 電瓶 | 其它 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2024-11-07 |
| 邱先生 | 桃園市 | Sienta | 2018 | 電瓶 | 其它 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2024-10-14 |
| 謝先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2008 | 電瓶 | 其它 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2024-10-14 |
| 胡先生 | 新北市 | RAV4 | 2016 | 電瓶 | 其它 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2024-09-20 |
| 吳先生 | 台北市 | Wish | 2004 | 電瓶 | 其它 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2024-08-22 |
| 劉先生 | 新北市 | Yaris | 2015 | 電瓶 | 其它 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2024-06-25 |
| 黃先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2011 | 進口電池 | 其它 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2024-05-22 |
| 陳先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2017 | 電瓶 | 其它 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2024-05-16 |
| S先生 | 台北市 | RAV4 | 2012 | 電瓶 | 副廠 | 3,400 | 1 | 0 | 3,400 | 2023-04-27 |
| 蕭先生 | 嘉義縣 | Sienta | 2020 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2023-04-15 |
| 蔡先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2015 | 電瓶 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2023-03-04 |
| 劉先生 | 桃園市 | Yaris | 2015 | 電瓶 | 副廠 | 2,700 | 1 | 300 | 3,000 | 2023-02-25 |
| 黃先生 | 高雄市 | Camry | 2003 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,700 | 2023-02-02 |
| 吳先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2015 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2023-01-19 |
| 王先生 | 台北市 | RAV4 | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2023-01-14 |
| 蔣先生 | 新北市 | Camry | 2010 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2023-01-12 |
| Y小姐 | 新北市 | Corolla Altis | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2023-01-09 |
| 林先生 | 高雄市 | Yaris | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2022-12-16 |
| P先生 | 台北市 | Sienta | 2023 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2022-12-10 |
| 白先生 | 台中市 | Yaris | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,700 | 1 | 0 | 2,700 | 2022-12-08 |
| 陳小姐 | 台中市 | Camry | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2022-11-26 |
| 李先生 | 新北市 | Vios | 2010 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2022-11-22 |
| 林先生 | 新北市 | Vios | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2022-10-19 |
| 馮先生 | 新竹縣 | Vios | 2005 | 電瓶 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2022-10-01 |
| 邱先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2022-09-21 |
| 陳先生 | 雲林縣 | Corolla | 2017 | 電瓶 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2022-09-19 |
| 江先生 | 台中市 | Wish | 2023 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2022-09-09 |
| 楊先生 | 台北市 | Sienta | 2019 | 電瓶 | 副廠 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2022-07-25 |
| 張先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2022-07-18 |
| 陳先生 | 新北市 | Yaris | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 1,950 | 1 | 0 | 1,950 | 2022-07-16 |
| 羅先生 | 新北市 | Yaris | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2022-07-09 |
| 劉先生 | 桃園市 | Tercel | 1996 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2022-07-09 |
| C先生 | 台中市 | RAV4 | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 3,650 | 1 | 0 | 3,650 | 2022-06-22 |
| 陳先生 | 高雄市 | Camry | 2005 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2022-05-24 |
| 邱先生 | 桃園市 | Vios | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2022-03-08 |
| C先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2022-02-21 |
| 陳先生 | 新竹縣 | Camry | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2022-02-12 |
| J先生 | 台北市 | Camry | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2022-01-25 |
| 何先生 | 台北市 | Vios | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2022-01-20 |
| 張先生 | 新北市 | RAV4 | 2012 | 電瓶 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2022-01-13 |
| 鄭先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2012 | 電瓶 | 副廠 | 2,700 | 1 | 0 | 2,700 | 2022-01-07 |
| 林先生 | 嘉義市 | Vios | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2021-12-29 |
| 郭小姐 | 新北市 | Sienta | 2020 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2021-11-27 |
| 蕭先生 | 新北市 | Yaris | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2021-11-22 |
| 盧先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2010 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-11-10 |
| I先生 | 新北市 | Wish | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2021-10-18 |
| T先生 | 台中市 | Wish | 2013 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2021-09-13 |
| 大小姐 | 新北市 | Corolla Altis | 2002 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2021-08-27 |
| 賴先生 | 台北市 | Yaris | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2021-08-23 |
| 柯先生 | 新北市 | Wish | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2021-08-21 |
| J小姐 | 新北市 | Yaris | 2007 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2021-08-20 |
| 林先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2003 | 電瓶 | 副廠 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2021-08-13 |
| 薛先生 | 新北市 | Camry | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2021-08-02 |
| 吳先生 | 基隆市 | Wish | 2007 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-07-26 |
| 林小姐 | 台中市 | Vios | 2021 | 電池 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2021-06-26 |
| 梁先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2021-06-25 |
| 林先生 | 台中市 | Camry | 2021 | 電池 | 副廠 | 3,400 | 1 | 0 | 3,400 | 2021-06-22 |
| 程先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2021-05-18 |
| P先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-05-13 |
| S先生 | 台北市 | RAV4 | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 3,400 | 1 | 0 | 3,400 | 2021-04-29 |
| 張先生 | 新北市 | Camry | 2006 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2021-04-10 |
| 陳先生 | 基隆市 | Wish | 2022 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2021-03-20 |
| s先生 | 新北市 | Camry | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2021-03-06 |
| 劉先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2015 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2021-02-08 |
| 洪先生 | 台北市 | Camry | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2021-01-29 |
| 蔡先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2018 | 電瓶 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2021-01-15 |
| 李先生 | 台北市 | Camry | 2021 | 電瓶 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2020-12-31 |
| S先生 | 桃園市 | Yaris | 2012 | VARTA電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2020-12-25 |
| 陳先生 | 新北市 | Vios | 2006 | 電瓶 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2020-11-27 |
| 錢先生 | 新竹縣 | Vios | 2003 | 電瓶55B24RS | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2020-11-09 |
| 小先生 | 新竹市 | Wish | 2013 | 電瓶 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2020-10-31 |
| 吳小姐 | 台中市 | Yaris | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2020-10-16 |
| 黃先生 | 新北市 | RAV4 | 2015 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2020-10-09 |
| R先生 | 桃園市 | Camry | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2020-09-19 |
| 邱先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2007 | 電瓶 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2020-09-11 |
| 小先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2020-09-11 |
| 吳先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2010 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2020-08-29 |
| 張小姐 | 桃園市 | Vios | 2004 | AC Delco 免加水電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2020-08-21 |
| 倪先生 | 台中市 | Tercel | 1999 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2020-08-12 |
| 張先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2013 | 電池 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2020-08-08 |
| 孫先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2020-07-22 |
| 范先生 | 高雄市 | Vios | 2003 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2020-07-17 |
| 莊先生 | 嘉義市 | Yaris | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2020-06-23 |
| 林小姐 | 高雄市 | Corolla Altis | 2018 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2020-06-20 |
| 黃先生 | 高雄市 | RAV4 | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2020-06-11 |
| 王先生 | 台北市 | RAV4 | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2020-04-29 |
| 藍先生 | 桃園市 | Yaris | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2020-04-28 |
| T先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2020-04-24 |
| 張先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2020-04-20 |
| 許先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 2,350 | 1 | 0 | 2,350 | 2020-04-18 |
| G先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2007 | 電瓶更換 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2020-04-07 |
| 賴先生 | 桃園市 | Zace Surf | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,700 | 1 | 200 | 2,900 | 2020-04-02 |
| 簡先生 | 高雄市 | Camry | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2020-03-28 |
| T先生 | 新竹市 | Tercel | 1997 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2020-02-20 |
| 卓先生 | 台中市 | Yaris | 2007 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2020-01-31 |
| 張小姐 | 新北市 | RAV4 | 2020 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2020-01-20 |
| H先生 | 新北市 | Camry | 2015 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2020-01-20 |
| H先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2020-01-17 |
| 劉先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2020-01-02 |
| P小姐 | 新竹市 | Yaris | 2009 | 電瓶(含工資) | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2019-12-21 |
| 陳小姐 | 台中市 | Yaris | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2019-12-07 |
| 白先生 | 台中市 | Yaris | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2019-12-07 |
| 許先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2003 | 電瓶 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2019-10-11 |
| Y先生 | 桃園市 | Camry | 2009 | 電瓶70D23C | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-10-09 |
| Y小姐 | 新北市 | Corolla | 2014 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2019-10-05 |
| 朱先生 | 新北市 | Camry | 2003 | 電瓶 GS 85D23L | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2019-09-20 |
| 林先生 | 台中市 | Corona | 1994 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2019-08-15 |
| j先生 | 台中市 | Corolla | 2000 | 電瓶 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2019-08-03 |
| 左先生 | 台北市 | Premio | 1999 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2019-07-30 |
| 吳先生 | 基隆市 | Wish | 2007 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2019-07-22 |
| 翁先生 | 台中市 | Camry | 2002 | 75D電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2019-07-13 |
| 林先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2012 | 電瓶 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2019-06-15 |
| 彭先生 | 台中市 | Tercel | 2000 | AL/55B免加水電池 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-06-01 |
| 程先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2016 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2019-05-07 |
| 黃先生 | 台中市 | Vios | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2019-04-27 |
| 何先生 | 台北市 | Vios | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2019-04-12 |
| 蘇先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2012 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2019-03-22 |
| w先生 | 台北市 | Exsior | 1994 | 電瓶75D | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2019-02-01 |
| 黃先生 | 新竹縣 | Tercel | 1990 | 電瓶70B24L | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2019-01-26 |
| 仕先生 | 新北市 | Wish | 2012 | 電瓶 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2018-12-14 |
| 林小姐 | 新竹市 | Corolla Altis | 2010 | 65B24LS電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 100 | 2,500 | 2018-12-12 |
| Y先生 | 桃園市 | Wish | 2010 | 電瓶65B24LS | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2018-10-23 |
| 陳先生 | 台中市 | Yaris | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-09-22 |
| 阿先生 | 新北市 | Corona | 1992 | 55B24L電池保固15個月 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2018-09-05 |
| 李先生 | 台北市 | Camry | 2001 | 電瓶 75D23L | 副廠 | 2,700 | 1 | 0 | 2,700 | 2018-08-20 |
| a先生 | 台北市 | Camry | 2005 | 電瓶75D | 副廠 | 2,700 | 1 | 0 | 2,700 | 2018-08-10 |
| 黑先生 | 新竹市 | Yaris | 2012 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2018-07-28 |
| R先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2010 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-05-01 |
| c先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 1,950 | 1 | 0 | 1,950 | 2018-03-24 |
| 趙小姐 | 桃園市 | Wish | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2018-02-23 |
| 蕭小姐 | 台北市 | Wish | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2018-02-14 |
| 陳先生 | 新竹縣 | Camry | 2009 | 電瓶 | 副廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2018-01-27 |
| 張先生 | 台中市 | Premio | 2000 | 免保養電瓶 | 中古品 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-01-10 |
| B先生 | 台中市 | Yaris | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2017-12-29 |
| 許先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2017-11-24 |
| 阿先生 | 基隆市 | Vios | 2017 | 電瓶 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2017-11-02 |
| j先生 | 高雄市 | Corolla | 1995 | 電瓶 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2017-10-23 |
| 蔡先生 | 台北市 | Camry | 2011 | 電瓶 | 副廠 | 2,250 | 1 | 0 | 2,250 | 2017-10-16 |
| 黃先生 | 高雄市 | RAV4 | 2010 | 電瓶70D | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2017-10-14 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2006 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2017-09-23 |
| 張先生 | 台中市 | Premio | 2000 | 免保養電池-二手 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2017-09-16 |
| 郭先生 | 高雄市 | Wish | 2004 | 電瓶 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2017-09-05 |
| Y小姐 | 台中市 | Vios | 2008 | 電瓶 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2017-08-29 |
| 定先生 | 台南市 | RAV4 | 2013 | 電瓶 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2017-06-29 |
| 吳先生 | 台北市 | Corolla | 1995 | 電瓶 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2017-05-20 |
