Toyota 豐田 方向盤變重/難打/難轉/重手 的可能原因與行情價格費用
底盤-轉向系統 -> 動力轉向泵皮帶(方向機皮帶)
動力轉向泵皮帶(方向機皮帶)功能 : 外皮帶負責傳遞引擎動力給車身其他負載使用。例如:發電機、冷氣壓縮。
動力轉向泵皮帶(方向機皮帶)故障 : 當外皮帶老化時有可能會在引擎室內產生橡膠打滑的聲音,也會讓方向盤變得很重不好操控,嚴重時皮帶還會有斷裂的可能性。
(Toyota車主消費過動力轉向泵皮帶(方向機皮帶)相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J先生 | 台北市 | Camry | 2004 | 方向機皮帶 | 副廠 | 900 | 1 | 0 | 900 | 2022-01-25 |
| 莊先生 | 台北市 | Tercel | 1998 | 方向機皮帶 | 副廠 | 420 | 1 | 1,000 | 1,420 | 2021-02-04 |
| 桂先生 | 桃園市 | Tercel | 2000 | 方向機固定皮帶組 | 副廠 | 450 | 1 | 0 | 450 | 2021-01-13 |
| 黃先生 | 彰化縣 | Camry | 2021 | 方向機皮帶 | 副廠 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2020-02-03 |
| 劉先生 | 桃園市 | Tercel | 1995 | 方向機固定橡皮 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2019-10-21 |
| 林先生 | 新北市 | Camry | 1996 | 動力皮帶 | 副廠 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2019-10-10 |
| E先生 | 台北市 | Vios | 2007 | 動力皮帶 | 副廠 | 450 | 1 | 0 | 450 | 2019-10-08 |
| 王先生 | 新北市 | Zace Surf | 2004 | 動力皮帶 | 副廠 | 350 | 1 | 0 | 350 | 2018-06-08 |
| 修先生 | 高雄市 | Vios | 2005 | 動力皮帶 | 副廠 | 480 | 1 | 0 | 480 | 2018-03-08 |
| Y先生 | 高雄市 | Vios | 2008 | 方向機皮帶 | 副廠 | 380 | 1 | 0 | 380 | 2018-01-20 |
| 張先生 | 桃園市 | Camry | 1997 | 方向機皮帶 | 副廠 | 350 | 1 | 0 | 350 | 2017-06-10 |
| R小姐 | 台中市 | Vios | 2005 | 動力皮帶 | 外匯件 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2017-04-18 |
| 楊先生 | 桃園市 | Vios | 2007 | 方向機皮帶 | 副廠 | 450 | 1 | 0 | 450 | 2017-03-13 |
| J先生 | 台中市 | Corona | 1993 | 方向機皮帶 | 副廠 | 450 | 1 | 0 | 450 | 2016-10-18 |
| 小先生 | 新北市 | Exsior | 1997 | 動力皮帶 | 副廠 | 300 | 1 | 0 | 300 | 2016-06-28 |
| h小姐 | 桃園市 | Vios | 2004 | 方向機皮帶 | 外匯件 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2016-04-23 |
| c小姐 | 台北市 | Corolla | 1994 | 方向機皮帶 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2016-01-09 |
常見保養項目 -> 動力轉向油/方向機油
動力轉向油/方向機油功能 : 動力轉向油主要做為液壓油使用,它可以經由動力轉向泵以協助駕駛在轉向時減輕操作的負擔。
動力轉向油/方向機油故障 : 當動力轉向油衰退時會造成方向盤在轉向時會有較吃力的情況產生。
引擎-曲軸連桿機構 -> 曲軸皮帶盤
曲軸皮帶盤功能 : 將引擎的運轉動力,使其經過皮帶的牽引,將其他元件帶動而開始運轉
例如發電機、冷氣壓縮機、 動力泵浦、水泵浦、二次循環空氣泵等。
例如發電機、冷氣壓縮機、 動力泵浦、水泵浦、二次循環空氣泵等。
曲軸皮帶盤故障 : 發動時會有基基的異音,又因為打滑所以發電機與壓縮機無法同步轉動,就會出現發電不足、冷氣不冷(開冷氣時引擎轉速拉高卻沒冷氣)、方向盤較重手、水泵浦循環水量不足而過熱!!再嚴重點外圈皮帶盤會嚴重搖晃動而出現巨大敲擊聲、甚至整個脫離。
曲軸皮帶盤一般價格 : 約2000~8000不等。
(Toyota車主消費過曲軸皮帶盤相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2007 | 曲軸皮帶盤 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-03-26 |
| c小姐 | 台北市 | Corolla | 1994 | 曲軸皮帶盤 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2016-01-09 |
輪胎 -> 輪胎
輪胎功能 : 輪胎是承載車子讓車前進的零件
輪胎故障 : 輪胎胎紋不到1.6公厘的罰款為3,000~6,000元,胎紋檢查已被納入定期檢驗項目,如果複檢不過就要吊扣牌照6個月。
10元硬幣放進胎紋裡面,只要露出蔣公的領子就表示胎紋可能不到1.6公厘,車主需要更換輪胎。
10元硬幣放進胎紋裡面,只要露出蔣公的領子就表示胎紋可能不到1.6公厘,車主需要更換輪胎。
輪胎一般價格 : 通常輪胎不會一次換四顆,會一次單顆,或是兩顆都是前輪或兩顆都是後輪。一般除了輪胎價格外,還會加收工資,與四輪定位的錢。
輪胎一條大約2,000元~4,000元,輪胎尺寸越大越貴。工資一條大約200~400元,四輪定位大約500~1200元店家開的範圍很廣。
2015年全球輪胎公司業界排名
1 日本 普利司通 Bridgestone
2 法國 米其林 Michelin
3 美國 固特異 Goodyear
4 德國 馬牌 Continental
5 義大利 倍耐力 PIRELLI
6 日本 住友 SUMITOMO (生產Dunlop)
7 韓國 韓泰 HANKOOK
8 日本 橫濱 YOKOHAMA
9 台灣 正新 MAXXIS 瑪吉斯
10 大陸 中策
輪胎一條大約2,000元~4,000元,輪胎尺寸越大越貴。工資一條大約200~400元,四輪定位大約500~1200元店家開的範圍很廣。
2015年全球輪胎公司業界排名
1 日本 普利司通 Bridgestone
2 法國 米其林 Michelin
3 美國 固特異 Goodyear
4 德國 馬牌 Continental
5 義大利 倍耐力 PIRELLI
6 日本 住友 SUMITOMO (生產Dunlop)
7 韓國 韓泰 HANKOOK
8 日本 橫濱 YOKOHAMA
9 台灣 正新 MAXXIS 瑪吉斯
10 大陸 中策
(Toyota車主消費過輪胎相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張先生 | 新北市 | RAV4 | 2026 | 輪胎 | 其它 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2025-07-01 |
| 蔡先生 | 高雄市 | Camry | 2008 | 輪胎 | 其它 | 2,650 | 4 | 0 | 10,600 | 2025-04-19 |
| 楊先生 | 台北市 | Sienta | 2019 | 輪胎 | 其它 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2025-03-24 |
| 戴先生 | 新竹縣 | Yaris | 2007 | 輪胎 | 其它 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2025-01-18 |
| 林先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2013 | 輪胎 | 其它 | 2,300 | 4 | 0 | 9,200 | 2025-01-11 |
| M先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎 | 其它 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2025-01-11 |
| Y小姐 | 新北市 | Corolla Altis | 2013 | 輪胎 | 其它 | 3,700 | 4 | 0 | 14,800 | 2025-01-11 |
| 黄先生 | 彰化縣 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 其它 | 2,600 | 2 | 0 | 5,200 | 2024-11-30 |
| 林先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 其它 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2024-10-16 |
| 鍾先生 | 台北市 | Camry | 2018 | 輪胎 | 其它 | 2,950 | 4 | 0 | 11,800 | 2024-09-10 |
| 孫先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2013 | 輪胎 | 其它 | 2,300 | 2 | 0 | 4,600 | 2024-07-03 |
| 張先生 | 新北市 | RAV4 | 2012 | CT60 225/65R17輪胎FALKEN | 其它 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2024-04-13 |
| 蕭先生 | 嘉義市 | Sienta | 2020 | 輪195-55-15千里馬 | 其它 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2024-03-04 |
| 吳先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 輪胎195/62/15 | 其它 | 2,700 | 2 | 0 | 5,400 | 2024-01-15 |
| 康先生 | 台北市 | Sienna | 2018 | 輪胎 | 其它 | 4,800 | 2 | 0 | 9,600 | 2023-12-15 |
| 易先生 | 宜蘭縣 | Camry | 2015 | 南港SX-608 215/60-16 | 其它 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2023-07-14 |
| 余先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2017 | 輪胎205-55-16 | 其它 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2023-06-30 |
| 楊小姐 | 新北市 | RAV4 | 2020 | 輪胎225-65-17 | 其它 | 4,800 | 4 | 0 | 19,200 | 2023-05-31 |
| 廖小姐 | 新北市 | Prius | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 5,000 | 4 | 0 | 20,000 | 2023-05-16 |
| 莊先生 | 台中市 | Camry | 2002 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2023-05-05 |
| 陳先生 | 嘉義市 | RAV4 | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2023-05-02 |
| 龔先生 | 新北市 | Camry | 2018 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2023-03-21 |
| 朱先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2023 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 4 | 0 | 10,400 | 2023-02-09 |
| H先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2023-01-18 |
| 王先生 | 台北市 | RAV4 | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 4,300 | 2 | 0 | 8,600 | 2023-01-14 |
| A先生 | 苗栗縣 | Corolla Altis | 2017 | 輪胎 | 副廠 | 3,398 | 4 | 0 | 13,592 | 2023-01-09 |
| A先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 3,250 | 2 | 0 | 6,500 | 2023-01-07 |
| 台中市 | Corona | 2000 | 輪胎 | 副廠 | 1,800 | 4 | 0 | 7,200 | 2022-12-20 | |
| 陳先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2022-12-16 |
| 白先生 | 台中市 | Yaris | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 2,400 | 2 | 0 | 4,800 | 2022-12-08 |
| 趙先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 8,400 | 1 | 0 | 8,400 | 2022-11-19 |
| 游小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2022-11-15 |
| 何先生 | 台北市 | Camry | 2002 | 輪胎 | 副廠 | 2,700 | 2 | 0 | 5,400 | 2022-10-14 |
| 郭先生 | 台中市 | Innova | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2022-10-05 |
| 馮先生 | 新竹縣 | Vios | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2022-10-01 |
| 喬先生 | 台中市 | Camry | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 3,100 | 2 | 0 | 6,200 | 2022-09-26 |
| 簡先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2022-09-20 |
| 王先生 | 台北市 | RAV4 | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 3,900 | 2 | 0 | 7,800 | 2022-08-27 |
| 徐先生 | 桃園市 | Camry | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2022-08-19 |
| 楊先生 | 台北市 | Sienta | 2019 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2022-07-25 |
| 莊先生 | 台中市 | Camry | 2002 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2022-06-11 |
| 楊小姐 | 新竹市 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 500 | 6,100 | 2022-03-19 |
| 盧先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2022-03-17 |
| 陳先生 | 台北市 | Vios | 2003 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2022-03-03 |
| 吳先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,300 | 4 | 0 | 9,200 | 2022-02-23 |
| 詹先生 | 台中市 | Previa | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 4,300 | 4 | 0 | 17,200 | 2022-02-21 |
| 王先生 | 新北市 | Wish | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2022-02-15 |
| 謝先生 | 台北市 | RAV4 | 2019 | 輪胎 | 副廠 | 5,800 | 4 | 0 | 23,200 | 2022-02-12 |
| 林先生 | 台北市 | Camry | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2022-02-08 |
| 楊先生 | 桃園市 | Yaris | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 2,050 | 4 | 0 | 8,200 | 2022-01-05 |
| 黃先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 2,250 | 4 | 0 | 9,000 | 2021-12-31 |
| 蔣先生 | 新北市 | Camry | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2021-12-24 |
| 朱先生 | 台中市 | Yaris | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 1,700 | 4 | 0 | 6,800 | 2021-12-04 |
| 邱先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 2,250 | 2 | 0 | 4,500 | 2021-11-19 |
| 盧先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 3,500 | 4 | 0 | 14,000 | 2021-11-10 |
| 林先生 | 嘉義市 | Vios | 2010 | 補胎 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2021-08-25 |
| 丫先生 | 新北市 | RAV4 | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 5,000 | 4 | 0 | 20,000 | 2021-07-16 |
| 蔡先生 | 台中市 | RAV4 | 2017 | 輪胎 | 副廠 | 4,000 | 4 | 0 | 16,000 | 2021-05-22 |
| P先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2021-05-13 |
| 許先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2004 | 輪胎 | 副廠 | 5,400 | 1 | 0 | 5,400 | 2021-05-08 |
| 林先生 | 嘉義市 | Vios | 1992 | 輪胎 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2021-04-17 |
| 洪先生 | 台北市 | Camry | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2021-01-29 |
| 張小姐 | 新竹市 | Sienta | 2018 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-01-19 |
| 龔小姐 | 桃園市 | Yaris | 2018 | 輪胎185/60/15 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2021-01-18 |
| 傅小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2016 | 馬牌輪胎 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-01-14 |
| 李先生 | 台北市 | Camry | 2021 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2020-12-31 |
| 方先生 | 桃園市 | Vios | 2015 | 輪胎175/65/14 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2020-12-25 |
| 連先生 | 桃園市 | Camry | 2014 | 普利輪胎 | 副廠 | 3,100 | 2 | 0 | 6,200 | 2020-12-19 |
| 陳先生 | 新北市 | Vios | 2006 | 175/65/14輪胎 | 副廠 | 1,900 | 4 | 0 | 7,600 | 2020-11-27 |
| 阿先生 | 基隆市 | Vios | 2003 | 右後輪胎 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2020-11-14 |
| 李先生 | 台中市 | Yaris | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2020-11-13 |
| 小先生 | 新竹市 | Wish | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 3,500 | 4 | 0 | 14,000 | 2020-10-31 |
| 莊小姐 | 台中市 | Vios | 2006 | 輪胎 | 副廠 | 2,100 | 3 | 0 | 6,300 | 2020-10-15 |
| 賴先生 | 新竹縣 | Camry | 2018 | 米其林輪胎 | 副廠 | 4,000 | 4 | 0 | 16,000 | 2020-10-05 |
| T先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2008 | 輪胎195/65/15 | 副廠 | 2,400 | 4 | 0 | 9,600 | 2020-08-29 |
| 張先生 | 台中市 | Tercel | 1997 | 馬牌輪胎 | 副廠 | 1,600 | 4 | 0 | 6,400 | 2020-08-15 |
| N先生 | 桃園市 | RAV4 | 2019 | 馬牌輪胎 | 副廠 | 5,500 | 4 | 0 | 22,000 | 2020-08-10 |
| 陳先生 | 台中市 | Vios | 2004 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2020-08-07 |
| 杜小姐 | 桃園市 | Vios | 2006 | 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2020-07-18 |
| 沈先生 | 桃園市 | Premio | 2000 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2020-07-11 |
| 賈先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 3,350 | 4 | 0 | 13,400 | 2020-05-16 |
| 許先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 5,200 | 1 | 0 | 5,200 | 2020-04-18 |
| P先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2020-04-14 |
| 簡先生 | 高雄市 | Camry | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 3,750 | 2 | 0 | 7,500 | 2020-03-28 |
| 羅先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2020-03-23 |
| 張先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 3,400 | 4 | 0 | 13,600 | 2020-01-20 |
| 施先生 | 台中市 | Camry | 2003 | 輪胎 | 副廠 | 3,800 | 4 | 0 | 15,200 | 2020-01-04 |
| 劉先生 | 新北市 | Wish | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 4,300 | 4 | 0 | 17,200 | 2019-12-28 |
| 陳先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 4 | 0 | 11,600 | 2019-11-30 |
| 樓先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎205/55/16 | 副廠 | 3,600 | 2 | 0 | 7,200 | 2019-11-16 |
| 藍先生 | 台中市 | Tercel | 1998 | 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2019-11-09 |
| 陳先生 | 高雄市 | Yaris | 2015 | 飛達輪胎(條) | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2019-11-01 |
| 黃先生 | 台北市 | Camry | 2014 | CC6 2155517v | 副廠 | 3,600 | 4 | 0 | 14,400 | 2019-10-28 |
| 葉小姐 | 嘉義縣 | Yaris | 2008 | 瑪吉斯 MS800 185/60/15輪胎 | 副廠 | 2,500 | 3 | 0 | 7,500 | 2019-09-04 |
| J先生 | 桃園市 | Yaris | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 2,400 | 4 | 0 | 9,600 | 2019-08-17 |
| 王小姐 | 桃園市 | Vios | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2019-07-11 |
| 簡先生 | 高雄市 | Camry | 2008 | 米其林 P4 215/60/16 | 副廠 | 3,750 | 2 | 0 | 7,500 | 2019-07-08 |
| 陳先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2020 | 輪胎195/65/15 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2019-05-04 |
| 何先生 | 台北市 | Vios | 2011 | 定位 | 副廠 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2019-04-12 |
| 林先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 輪胎195/65/15 | 副廠 | 2,800 | 4 | 0 | 11,200 | 2019-02-21 |
| 黃先生 | 高雄市 | RAV4 | 2010 | 輪胎225/65/17 | 副廠 | 4,375 | 4 | 0 | 17,500 | 2019-02-16 |
| 蘇先生 | 新北市 | Camry | 2019 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2019-01-26 |
| Y先生 | 桃園市 | Wish | 2010 | 輪胎195/65/15 | 副廠 | 2,700 | 4 | 0 | 10,800 | 2019-01-25 |
| 鄧先生 | 新北市 | Wish | 2010 | 輪胎205*55*16 | 副廠 | 3,400 | 4 | 0 | 13,600 | 2019-01-18 |
| J小姐 | 台北市 | Vios | 2008 | 輪胎185/55/15 | 副廠 | 5,800 | 2 | 0 | 11,600 | 2019-01-15 |
| T先生 | 台中市 | Innova | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2018-12-24 |
| 李先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2012 | 205/55/16 | 副廠 | 3,800 | 4 | 0 | 15,200 | 2018-11-06 |
| A先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 四輪對調 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2018-10-29 |
| A先生 | 新竹縣 | Tercel | 2005 | 輪胎175/70/13 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2018-09-29 |
| 呂先生 | 台南市 | Tercel | 1996 | 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2018-09-01 |
| 李先生 | 台北市 | Camry | 2001 | BS 205/65/15 輪胎 | 副廠 | 2,100 | 2 | 0 | 4,200 | 2018-08-20 |
| 田先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2018-08-17 |
| 李小姐 | 新北市 | Wish | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2018-08-14 |
| k先生 | 新北市 | Yaris | 2013 | 輪胎平衡 | 副廠 | 100 | 2 | 0 | 200 | 2018-08-06 |
| 阿先生 | 新北市 | Camry | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2018-07-23 |
| 阿先生 | 新北市 | Corolla | 1992 | 175/70R13輪胎 | 副廠 | 1,750 | 4 | 0 | 7,000 | 2018-07-17 |
| C小姐 | 新北市 | Wish | 2006 | 輪胎195/65/15 | 副廠 | 2,100 | 4 | 0 | 8,400 | 2018-06-14 |
| A小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2008 | 四輪交叉對調 | 副廠 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2018-06-07 |
| p先生 | 台北市 | Wish | 2006 | 195/65R15 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2018-06-02 |
| B先生 | 桃園市 | Tercel | 2000 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-05-24 |
| S先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 3,900 | 4 | 0 | 15,600 | 2018-05-16 |
| S先生 | 桃園市 | Yaris | 2012 | 調胎 | 副廠 | 0 | 0 | 200 | 200 | 2018-03-30 |
| 小先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 195/60-15 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2018-03-30 |
| 羅先生 | 新北市 | Yaris | 2017 | 輪胎195/55-15 | 副廠 | 2,500 | 3 | 0 | 7,500 | 2018-03-10 |
| 張先生 | 台中市 | Yaris | 2008 | 185/60R15 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2018-01-24 |
| Y先生 | 高雄市 | Vios | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 2 | 0 | 5,200 | 2018-01-20 |
| 賴先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2017 | 195/65/15 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2017-12-26 |
| 黃先生 | 新竹縣 | Tercel | 1996 | 175/70 R13 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2017-11-14 |
| t先生 | 新竹市 | AE86 | 2017 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2017-11-11 |
| 蔡小姐 | 台北市 | Yaris | 2012 | 四輪對調 | 副廠 | 0 | 0 | 200 | 200 | 2017-11-04 |
| 洪先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2014 | 205/55/16 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2017-10-09 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2006 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 4 | 0 | 11,200 | 2017-09-23 |
| 小先生 | 台北市 | Corolla | 1989 | 風嘴頭 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2017-09-11 |
| 小先生 | 台北市 | Corolla | 1989 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2017-09-11 |
| Y先生 | 台北市 | Exsior | 1998 | 185/65R14 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2017-08-18 |
| 吳先生 | 彰化縣 | Wish | 2009 | 205/55-16 | 副廠 | 3,200 | 4 | 0 | 12,800 | 2017-07-17 |
| J先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 定位 | 其它 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2017-06-10 |
| 一先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2001 | 前輪定位 | 其它 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2017-06-03 |
| 常先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,150 | 4 | 0 | 8,600 | 2017-05-31 |
| 常先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 定位 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2017-05-31 |
| i先生 | 台中市 | Vios | 2004 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2017-05-23 |
| S先生 | 台中市 | RAV4 | 2008 | 前輪定位 | 其它 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2017-05-18 |
| M先生 | 台北市 | Camry | 2003 | 四輪定位 | 其它 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2017-05-08 |
| H先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2006 | 195/60/15 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2017-04-29 |
| 阿先生 | 基隆市 | Vios | 2004 | 前輪定位 | 其它 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2017-04-21 |
| R小姐 | 台中市 | Vios | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2017-04-18 |
| J先生 | 新竹市 | Vios | 2003 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2017-04-12 |
| M小姐 | 桃園市 | Yaris | 2010 | 185/60/15 | 副廠 | 2,000 | 4 | 0 | 8,000 | 2017-04-10 |
| M先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2000 | 前輪 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2017-04-01 |
| H先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 195/65R15 | 副廠 | 1,900 | 4 | 0 | 7,600 | 2017-03-20 |
| 鄭小姐 | 高雄市 | Tercel | 2002 | 175/70R13 | 副廠 | 1,700 | 2 | 0 | 3,400 | 2017-03-20 |
| 鄭小姐 | 高雄市 | Tercel | 2002 | 175/70/13 輪胎 | 副廠 | 1,700 | 2 | 0 | 3,400 | 2017-03-20 |
| 阿先生 | 桃園市 | Corolla | 1991 | 175/70/13 | 副廠 | 1,625 | 4 | 0 | 6,500 | 2017-03-14 |
| N小姐 | 台北市 | Vios | 2007 | 185/60/14輪胎 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2017-02-25 |
