Toyota 豐田 輪胎偏擺/左右偏擺/車會飄會偏/車會偏移/車沒辦法走直線/放開方向盤/車會歪 的可能原因與行情價格費用
底盤-轉向系統 -> 動力方向機
動力方向機功能 : 方向盤在轉動時透過方向機推動轉向舵桿,進而可以操控輪胎的轉動方向。
動力方向機故障 : 轉向舵桿的球接頭在長期使用後會摩擦產生間隙,而當在行駛轉向時會有輪胎偏擺、轉向模糊的狀況產生,嚴重時舵桿斷掉後還會導致無法轉向車輛失控的危險。
(Toyota車主消費過動力方向機相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋先生 | 新北市 | Tercel | 1997 | 方向機幫浦 方向機油 化清劑 拆裝工資 | 其它 | 0 | 0 | 4,800 | 4,800 | 2025-03-06 |
| 吳先生 | 台北市 | Corolla | 2006 | 底盤維修 | 副廠 | 200 | 1 | 0 | 200 | 2021-03-31 |
| 桂先生 | 桃園市 | Tercel | 2000 | 方向機動力總成 | 副廠 | 3,700 | 1 | 1,000 | 4,700 | 2021-01-13 |
| 桂先生 | 桃園市 | Tercel | 2000 | 傳動軸 | 副廠 | 2,500 | 1 | 800 | 3,300 | 2021-01-13 |
| T先生 | 新竹市 | Tercel | 1997 | 方向機和尚頭 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2020-02-20 |
| 李先生 | 高雄市 | Premio | 1997 | 方向機 | 副廠 | 6,600 | 1 | 0 | 6,600 | 2019-11-06 |
| 劉先生 | 桃園市 | Tercel | 1995 | 方向機主機A級 | 副廠 | 8,000 | 1 | 0 | 8,000 | 2019-10-21 |
| 陳小姐 | 台中市 | Tercel | 1998 | 方向主機 | 副廠 | 4,800 | 1 | 0 | 4,800 | 2018-10-16 |
| 毫先生 | 桃園市 | Tercel | 1999 | 方向機承浦 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2018-07-09 |
| 王小姐 | 台中市 | Wish | 2004 | 方向機 (整理交換件) | 副廠 | 4,500 | 1 | 2,500 | 7,000 | 2018-01-27 |
| 小小姐 | 台中市 | Camry | 2007 | 方向機+轉向油 | 副廠 | 6,500 | 1 | 0 | 6,500 | 2017-11-08 |
| A先生 | 新竹市 | Corolla | 1989 | 方向機總成(整新品)+固定橡皮+動力油+定位+工資 | 中古品 | 8,000 | 1 | 0 | 8,000 | 2017-09-16 |
| 傑先生 | 新北市 | Tercel | 2000 | 方向機 | 副廠 | 300 | 2 | 0 | 600 | 2017-01-20 |
| 李先生 | 桃園市 | Corolla | 1998 | 方向機高壓管 | 副廠 | 1,300 | 1 | 0 | 1,300 | 2017-01-12 |
| J小姐 | 台中市 | Corolla | 1998 | 方向機總成(整新) | 中古品 | 4,700 | 1 | 1,800 | 6,500 | 2016-12-24 |
| j先生 | 新竹縣 | Corolla | 1993 | 方向機(保固一年)+固定座+方向機油 | 副廠 | 9,000 | 1 | 0 | 9,000 | 2016-11-09 |
| J先生 | 台中市 | Corona | 1993 | 方向機高壓管 | 副廠 | 1,100 | 1 | 0 | 1,100 | 2016-10-18 |
| y小姐 | 桃園市 | Corona | 1991 | 方向機高壓油管 | 副廠 | 1,100 | 1 | 0 | 1,100 | 2016-08-09 |
| K先生 | 新北市 | Premio | 1998 | 動力低壓管 | 副廠 | 550 | 1 | 0 | 550 | 2016-07-30 |
| 陳小姐 | 新北市 | Corolla | 1995 | 右前方向機和尚頭 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2016-05-14 |
| T先生 | 桃園市 | Tercel | 2002 | 右方向機防塵套 | 副廠 | 350 | 1 | 0 | 350 | 2016-03-08 |
| h先生 | 台北市 | Exsior | 1993 | 右方向機防塵套 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2016-01-30 |
底盤-懸吊系統 -> 三角架
三角架功能 : 三角架是用來連結車架及轉向關節(俗稱羊角)的金屬板件,此板件可以穩定車輪及避震器的位置,以減緩行駛時所產生的晃動。
三角架故障 : 三角架損壞時會導致輪胎磨耗異常,在行駛時方向盤還產生異常抖動,嚴重時輪胎還有可能會跑出來。
(Toyota車主消費過三角架相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉先生 | 新北市 | Wish | 2008 | 三角架和尚頭部 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2023-05-05 |
| 趙先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2013 | 三角架和和尚頭 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2022-12-19 |
| 張先生 | 新北市 | Tercel | 2001 | 三腳架 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2021-07-19 |
| 潘先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三腳架 右 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-03-23 |
| 潘先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三腳架 左前 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-03-23 |
| S先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2007 | 三角架 | 副廠 | 2,300 | 2 | 0 | 4,600 | 2020-10-20 |
| W先生 | 新北市 | Vios | 2003 | 三腳架FR | 副廠 | 1,300 | 1 | 0 | 1,300 | 2020-10-17 |
| W先生 | 新北市 | Vios | 2003 | 三角架拆裝 | 副廠 | 0 | 1 | 1,200 | 1,200 | 2020-10-17 |
| W先生 | 新北市 | Vios | 2003 | 三腳架FL | 副廠 | 1,300 | 1 | 0 | 1,300 | 2020-10-17 |
| 紀先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三角架-L | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2020-06-16 |
| 紀先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三角架-R | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2020-06-16 |
| H先生 | 新北市 | Camry | 2015 | 前三角架 | 副廠 | 2,100 | 2 | 0 | 4,200 | 2020-01-20 |
| 劉先生 | 桃園市 | Tercel | 1995 | 前三角架 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2019-10-21 |
| 黃先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2001 | 前三角架 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2019-03-14 |
| 鄭先生 | 新竹市 | Previa | 2003 | 前三角架更換 | 副廠 | 500 | 2 | 0 | 900 | 2019-01-05 |
| 鄭先生 | 新竹市 | Previa | 2003 | 前三角架-右 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,425 | 2019-01-05 |
| 鄭先生 | 新竹市 | Previa | 2003 | 前三角架-左 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,425 | 2019-01-05 |
| 凱先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2005 | 三腳架 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2018-04-21 |
| 謝先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2002 | 左下三角架 | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2018-04-14 |
| 王先生 | 新北市 | Camry | 2004 | 三腳架 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2018-03-16 |
| 王先生 | 新北市 | Camry | 2004 | 三角架拆裝工資 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2018-03-16 |
| 鉉先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2004 | 三角架 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2018-01-27 |
| 鉉先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2004 | 三角架拆裝更換 | 副廠 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2018-01-27 |
| 一先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2001 | 前三角架 | 原廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2017-06-03 |
| O小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2006 | 前三角架 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2016-12-10 |
| T先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2005 | 前三角架 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2016-09-26 |
| 胡小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2003 | 三角架左 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2016-08-22 |
底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件
前懸吊部件功能 : 和尚頭是負責連結會轉動又不能移動的零件接頭,在車上會有兩個一個負責連接轉向舵桿與轉向關節(俗稱羊角),另外負責連結三角架與轉向關節。
前懸吊部件故障 : 和尚頭在長期使用後會摩擦產生間隙,而當在行駛轉向時會有輪胎偏擺、轉向模糊的狀況產生。
(Toyota車主消費過前懸吊部件相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2006 | 前牛肩 | 副廠 | 5,000 | 1 | 0 | 5,000 | 2019-08-29 |
| 林先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2006 | 和尚頭 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2019-08-29 |
| 沈先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2002 | 方向機惰桿 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2019-05-01 |
| J先生 | 新竹縣 | Vios | 2004 | 左前輪軸承 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-04-12 |
| 陳先生 | 台中市 | Tercel | 1998 | 拉桿和尚頭 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2019-03-16 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 左前輪軸承 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2018-11-22 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 右前輪軸承 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2018-11-22 |
| 白先生 | 台中市 | Yaris | 2008 | 李仔串 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2018-11-08 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 左李仔串 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2018-11-06 |
| 陳小姐 | 台中市 | Tercel | 1998 | 方向機拉桿 | 副廠 | 850 | 2 | 0 | 1,700 | 2018-10-16 |
| 蔡先生 | 台北市 | Camry | 2007 | 輪軸承更換 | 副廠 | 2,650 | 1 | 0 | 2,650 | 2018-09-12 |
| 陳小姐 | 台北市 | 4 Runner | 1989 | 方向機拉桿 | 副廠 | 2,000 | 2 | 0 | 4,000 | 2018-07-26 |
| 林小姐 | 台南市 | Corolla Altis | 2004 | 李子串-左 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2018-07-18 |
| 林小姐 | 台南市 | Corolla Altis | 2004 | 平衡桿固定橡皮-右 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2018-07-18 |
| 林小姐 | 台南市 | Corolla Altis | 2004 | 李子串-右 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2018-07-18 |
| 謝先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2002 | 方向機和尚頭-右 | 副廠 | 650 | 1 | 0 | 650 | 2018-04-14 |
| 謝先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2002 | 方向機和尚頭-左 | 副廠 | 650 | 1 | 0 | 650 | 2018-04-14 |
| 王先生 | 新北市 | Camry | 2004 | 拉桿和尚頭 | 原廠 | 950 | 2 | 0 | 1,900 | 2018-03-16 |
| 小小姐 | 新北市 | Corolla Altis | 1995 | 拉桿和尚頭 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2018-02-21 |
| I先生 | 新北市 | Camry | 1993 | 方向機舵桿 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2017-12-29 |
| k先生 | 台北市 | Camry | 2011 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,300 | 2 | 0 | 4,600 | 2017-11-20 |
| 林先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2008 | 右前軸承 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2017-10-30 |
| 林先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2008 | 左前軸承 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2017-10-30 |
| D先生 | 台北市 | Camry | 2006 | 右前輪軸承 | 副廠 | 2,700 | 1 | 800 | 3,500 | 2017-10-06 |
| 徐先生 | 新北市 | Yaris | 2011 | 李仔串 | 副廠 | 1,000 | 2 | 0 | 2,000 | 2017-09-01 |
| J先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 右惰桿 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2017-06-10 |
| 張先生 | 桃園市 | Camry | 1997 | 李仔串 | 副廠 | 450 | 2 | 0 | 900 | 2017-06-10 |
| 常先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 前李仔串 | 副廠 | 1,400 | 2 | 0 | 2,800 | 2017-05-31 |
| S先生 | 台中市 | RAV4 | 2008 | 右惰桿 | 副廠 | 550 | 1 | 600 | 1,150 | 2017-05-18 |
| B先生 | 新竹市 | Tercel | 1999 | 方向機和尚頭+定位 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2017-05-16 |
| B先生 | 新竹市 | Tercel | 1999 | 方向機惰桿 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2017-05-16 |
| M先生 | 台北市 | Camry | 2003 | 左前惰桿 | 副廠 | 900 | 1 | 0 | 900 | 2017-05-08 |
| M先生 | 台北市 | Camry | 2003 | 左前和尚頭 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2017-05-08 |
| 小先生 | 高雄市 | Camry | 2007 | 方向機舵桿 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2017-01-25 |
| J先生 | 基隆市 | Corolla Altis | 2002 | 惰桿 | 副廠 | 800 | 2 | 0 | 1,600 | 2017-01-07 |
| w先生 | 新北市 | Camry | 2006 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 1,800 | 2016-10-05 |
| T先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2005 | 前平衡桿橡皮 | 副廠 | 750 | 2 | 0 | 1,500 | 2016-09-26 |
| C先生 | 新竹市 | Vios | 2005 | 前輪軸承 | 外匯件 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2016-09-08 |
| I先生 | 新北市 | Camry | 2005 | 避震軸承上油 | 副廠 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2016-08-25 |
| 胡小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2003 | 李仔串前 | 副廠 | 500 | 2 | 0 | 1,000 | 2016-08-22 |
| 馬先生 | 新北市 | Vios | 2007 | 前輪軸承 | 副廠 | 900 | 2 | 800 | 2,600 | 2016-08-06 |
| 撒先生 | 桃園市 | Camry | 2007 | 方向機舵桿 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2016-06-16 |
| h先生 | 台北市 | Exsior | 1993 | 右前方向機惰桿 | 副廠 | 700 | 1 | 0 | 700 | 2016-01-30 |
| h先生 | 台北市 | Exsior | 1993 | 平衡桿橡皮 | 副廠 | 300 | 2 | 0 | 600 | 2016-01-30 |
| 徐先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 惰桿 | 副廠 | 900 | 2 | 0 | 1,800 | 2016-01-30 |
| 徐先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 和尚頭 | 副廠 | 800 | 2 | 0 | 1,600 | 2016-01-30 |
輪胎 -> 輪胎
輪胎功能 : 輪胎是承載車子讓車前進的零件
輪胎故障 : 輪胎胎紋不到1.6公厘的罰款為3,000~6,000元,胎紋檢查已被納入定期檢驗項目,如果複檢不過就要吊扣牌照6個月。
10元硬幣放進胎紋裡面,只要露出蔣公的領子就表示胎紋可能不到1.6公厘,車主需要更換輪胎。
10元硬幣放進胎紋裡面,只要露出蔣公的領子就表示胎紋可能不到1.6公厘,車主需要更換輪胎。
輪胎一般價格 : 通常輪胎不會一次換四顆,會一次單顆,或是兩顆都是前輪或兩顆都是後輪。一般除了輪胎價格外,還會加收工資,與四輪定位的錢。
輪胎一條大約2,000元~4,000元,輪胎尺寸越大越貴。工資一條大約200~400元,四輪定位大約500~1200元店家開的範圍很廣。
2015年全球輪胎公司業界排名
1 日本 普利司通 Bridgestone
2 法國 米其林 Michelin
3 美國 固特異 Goodyear
4 德國 馬牌 Continental
5 義大利 倍耐力 PIRELLI
6 日本 住友 SUMITOMO (生產Dunlop)
7 韓國 韓泰 HANKOOK
8 日本 橫濱 YOKOHAMA
9 台灣 正新 MAXXIS 瑪吉斯
10 大陸 中策
輪胎一條大約2,000元~4,000元,輪胎尺寸越大越貴。工資一條大約200~400元,四輪定位大約500~1200元店家開的範圍很廣。
2015年全球輪胎公司業界排名
1 日本 普利司通 Bridgestone
2 法國 米其林 Michelin
3 美國 固特異 Goodyear
4 德國 馬牌 Continental
5 義大利 倍耐力 PIRELLI
6 日本 住友 SUMITOMO (生產Dunlop)
7 韓國 韓泰 HANKOOK
8 日本 橫濱 YOKOHAMA
9 台灣 正新 MAXXIS 瑪吉斯
10 大陸 中策
(Toyota車主消費過輪胎相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2016 | TOYO 205-55-16 | 其它 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2026-02-07 |
| 張先生 | 新北市 | RAV4 | 2026 | 輪胎 | 其它 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2025-07-01 |
| 蔡先生 | 高雄市 | Camry | 2008 | 輪胎 | 其它 | 2,650 | 4 | 0 | 10,600 | 2025-04-19 |
| 楊先生 | 台北市 | Sienta | 2019 | 輪胎 | 其它 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2025-03-24 |
| 戴先生 | 新竹縣 | Yaris | 2007 | 輪胎 | 其它 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2025-01-18 |
| M先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎 | 其它 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2025-01-11 |
| Y小姐 | 新北市 | Corolla Altis | 2013 | 輪胎 | 其它 | 3,700 | 4 | 0 | 14,800 | 2025-01-11 |
| 林先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2013 | 輪胎 | 其它 | 2,300 | 4 | 0 | 9,200 | 2025-01-11 |
| 黄先生 | 彰化縣 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 其它 | 2,600 | 2 | 0 | 5,200 | 2024-11-30 |
| 林先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 其它 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2024-10-16 |
| 鍾先生 | 台北市 | Camry | 2018 | 輪胎 | 其它 | 2,950 | 4 | 0 | 11,800 | 2024-09-10 |
| 孫先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2013 | 輪胎 | 其它 | 2,300 | 2 | 0 | 4,600 | 2024-07-03 |
| 張先生 | 新北市 | RAV4 | 2012 | CT60 225/65R17輪胎FALKEN | 其它 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2024-04-13 |
| 蕭先生 | 嘉義市 | Sienta | 2020 | 輪195-55-15千里馬 | 其它 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2024-03-04 |
| 吳先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 輪胎195/62/15 | 其它 | 2,700 | 2 | 0 | 5,400 | 2024-01-15 |
| 康先生 | 台北市 | Sienna | 2018 | 輪胎 | 其它 | 4,800 | 2 | 0 | 9,600 | 2023-12-15 |
| 易先生 | 宜蘭縣 | Camry | 2015 | 南港SX-608 215/60-16 | 其它 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2023-07-14 |
| 余先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2017 | 輪胎205-55-16 | 其它 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2023-06-30 |
| 楊小姐 | 新北市 | RAV4 | 2020 | 輪胎225-65-17 | 其它 | 4,800 | 4 | 0 | 19,200 | 2023-05-31 |
| 廖小姐 | 新北市 | Prius | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 5,000 | 4 | 0 | 20,000 | 2023-05-16 |
| 莊先生 | 台中市 | Camry | 2002 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2023-05-05 |
| 陳先生 | 嘉義市 | RAV4 | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2023-05-02 |
| 龔先生 | 新北市 | Camry | 2018 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2023-03-21 |
| 朱先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2023 | 輪胎 | 副廠 | 2,600 | 4 | 0 | 10,400 | 2023-02-09 |
| H先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 4 | 0 | 12,000 | 2023-01-18 |
| 王先生 | 台北市 | RAV4 | 2009 | 輪胎 | 副廠 | 4,300 | 2 | 0 | 8,600 | 2023-01-14 |
| A先生 | 苗栗縣 | Corolla Altis | 2017 | 輪胎 | 副廠 | 3,398 | 4 | 0 | 13,592 | 2023-01-09 |
| A先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 3,250 | 2 | 0 | 6,500 | 2023-01-07 |
| 台中市 | Corona | 2000 | 輪胎 | 副廠 | 1,800 | 4 | 0 | 7,200 | 2022-12-20 | |
| 陳先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2022-12-16 |
| 白先生 | 台中市 | Yaris | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 2,400 | 2 | 0 | 4,800 | 2022-12-08 |
| 趙先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 8,400 | 1 | 0 | 8,400 | 2022-11-19 |
| 游小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2022-11-15 |
| 何先生 | 台北市 | Camry | 2002 | 輪胎 | 副廠 | 2,700 | 2 | 0 | 5,400 | 2022-10-14 |
| 郭先生 | 台中市 | Innova | 2015 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2022-10-05 |
| 馮先生 | 新竹縣 | Vios | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2022-10-01 |
| 喬先生 | 台中市 | Camry | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 3,100 | 2 | 0 | 6,200 | 2022-09-26 |
| 簡先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2022-09-20 |
| 王先生 | 台北市 | RAV4 | 2012 | 輪胎 | 副廠 | 3,900 | 2 | 0 | 7,800 | 2022-08-27 |
| 徐先生 | 桃園市 | Camry | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2022-08-19 |
| 楊先生 | 台北市 | Sienta | 2019 | 輪胎 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2022-07-25 |
| 莊先生 | 台中市 | Camry | 2002 | 輪胎 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2022-06-11 |
| 楊小姐 | 新竹市 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 500 | 6,100 | 2022-03-19 |
| 盧先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2022-03-17 |
| 陳先生 | 台北市 | Vios | 2003 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2022-03-03 |
| 吳先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,300 | 4 | 0 | 9,200 | 2022-02-23 |
| 詹先生 | 台中市 | Previa | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 4,300 | 4 | 0 | 17,200 | 2022-02-21 |
| 王先生 | 新北市 | Wish | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2022-02-15 |
| 謝先生 | 台北市 | RAV4 | 2019 | 輪胎 | 副廠 | 5,800 | 4 | 0 | 23,200 | 2022-02-12 |
| 林先生 | 台北市 | Camry | 2005 | 輪胎 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2022-02-08 |
| 楊先生 | 桃園市 | Yaris | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 2,050 | 4 | 0 | 8,200 | 2022-01-05 |
| 黃先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 2,250 | 4 | 0 | 9,000 | 2021-12-31 |
| 蔣先生 | 新北市 | Camry | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2021-12-24 |
| 朱先生 | 台中市 | Yaris | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 1,700 | 4 | 0 | 6,800 | 2021-12-04 |
| 邱先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 2,250 | 2 | 0 | 4,500 | 2021-11-19 |
| 盧先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2010 | 輪胎 | 副廠 | 3,500 | 4 | 0 | 14,000 | 2021-11-10 |
| 林先生 | 嘉義市 | Vios | 2010 | 補胎 | 副廠 | 100 | 1 | 0 | 100 | 2021-08-25 |
| 丫先生 | 新北市 | RAV4 | 2008 | 輪胎 | 副廠 | 5,000 | 4 | 0 | 20,000 | 2021-07-16 |
| 蔡先生 | 台中市 | RAV4 | 2017 | 輪胎 | 副廠 | 4,000 | 4 | 0 | 16,000 | 2021-05-22 |
| P先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2011 | 輪胎 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2021-05-13 |
| 許先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2004 | 輪胎 | 副廠 | 5,400 | 1 | 0 | 5,400 | 2021-05-08 |
| 林先生 | 嘉義市 | Vios | 1992 | 輪胎 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2021-04-17 |
| 洪先生 | 台北市 | Camry | 2014 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2021-01-29 |
| 張小姐 | 新竹市 | Sienta | 2018 | 輪胎 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-01-19 |
| 龔小姐 | 桃園市 | Yaris | 2018 | 輪胎185/60/15 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2021-01-18 |
| 傅小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2016 | 馬牌輪胎 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-01-14 |
| 李先生 | 台北市 | Camry | 2021 | 輪胎 | 副廠 | 2,200 | 4 | 0 | 8,800 | 2020-12-31 |
| 方先生 | 桃園市 | Vios | 2015 | 輪胎175/65/14 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2020-12-25 |
| 連先生 | 桃園市 | Camry | 2014 | 普利輪胎 | 副廠 | 3,100 | 2 | 0 | 6,200 | 2020-12-19 |
| 陳先生 | 新北市 | Vios | 2006 | 175/65/14輪胎 | 副廠 | 1,900 | 4 | 0 | 7,600 | 2020-11-27 |
| 阿先生 | 基隆市 | Vios | 2003 | 右後輪胎 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2020-11-14 |
| 李先生 | 台中市 | Yaris | 2007 | 輪胎 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2020-11-13 |
| 小先生 | 新竹市 | Wish | 2013 | 輪胎 | 副廠 | 3,500 | 4 | 0 | 14,000 | 2020-10-31 |
| 莊小姐 | 台中市 | Vios | 2006 | 輪胎 | 副廠 | 2,100 | 3 | 0 | 6,300 | 2020-10-15 |
| 賴先生 | 新竹縣 | Camry | 2018 | 米其林輪胎 | 副廠 | 4,000 | 4 | 0 | 16,000 | 2020-10-05 |
| T先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2008 | 輪胎195/65/15 | 副廠 | 2,400 | 4 | 0 | 9,600 | 2020-08-29 |
| 張先生 | 台中市 | Tercel | 1997 | 馬牌輪胎 | 副廠 | 1,600 | 4 | 0 | 6,400 | 2020-08-15 |
