Toyota 豐田 底盤異音/有聲音/有怪聲/有叩叩聲 的可能原因與行情價格費用
底盤-懸吊系統 ->
功能 : 煞車碟盤會固定在車輪轂上與車輪連動,當煞車分泵夾住煞車碟盤時,即可達到煞車效果。
故障 : 煞車碟盤負責承受整車重量的煞車力道,當長期使用時煞車碟盤會越用越薄,當碟盤過薄時會減低碟盤剛性導致破裂,當煞車碟盤過熱碰到水急速冷卻時,會導致碟盤變型引起煞車抖動。
一般價格 : 碟盤可以先詢問是否可以維修整平,價格約略一對600~800元。
若無法維修整平,更換新品的金額約在2,500元左右(單片)。
若無法維修整平,更換新品的金額約在2,500元左右(單片)。
(Toyota車主消費過相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2002 | 煞車盤前 | 副廠 | 750 | 2 | 400 | 1,900 | 2020-09-15 |
| 李先生 | 台北市 | Tercel | 2001 | 前剎車盤 | 副廠 | 1,050 | 2 | 500 | 2,600 | 2020-08-28 |
| 郭先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2009 | 前煞車盤 | 副廠 | 650 | 2 | 0 | 1,300 | 2020-07-06 |
| 羅先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2012 | 煞車盤 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2020-06-29 |
| B先生 | 桃園市 | RAV4 | 2009 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,600 | 2 | 0 | 3,200 | 2019-10-19 |
| 阿先生 | 基隆市 | Vios | 2006 | 前碟盤 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2019-09-01 |
| 吳先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2006 | 前煞車碟盤(ROINCO) | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2019-06-22 |
| 黃先生 | 宜蘭縣 | Vios | 2005 | 前剎車盤 | 副廠 | 850 | 2 | 600 | 2,300 | 2019-06-10 |
| 郭先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 左後煞車碟盤 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2019-06-06 |
| 葉先生 | 高雄市 | RAV4 | 2010 | 前碟盤 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2019-06-05 |
| 何先生 | 台北市 | Vios | 2011 | 前煞車盤 | 副廠 | 2,400 | 2 | 0 | 4,800 | 2019-04-12 |
| 陳先生 | 新北市 | Vios | 2006 | 前煞車碟盤 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2019-01-26 |
| R先生 | 桃園市 | Camry | 2005 | 前來令片 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-12-29 |
| R先生 | 桃園市 | Camry | 2005 | 後來令片 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2018-12-29 |
| R先生 | 桃園市 | Camry | 2005 | 前煞車盤 | 副廠 | 2,000 | 2 | 0 | 4,000 | 2018-12-29 |
| 郭先生 | 新北市 | RAV4 | 2013 | 後煞車盤拆裝 | 副廠 | 1,600 | 2 | 800 | 4,000 | 2018-12-06 |
| 郭先生 | 新北市 | RAV4 | 2013 | 前煞車盤拆裝 | 副廠 | 1,700 | 2 | 800 | 4,100 | 2018-12-06 |
| w先生 | 台北市 | Exsior | 1994 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2018-09-08 |
| I先生 | 新北市 | Camry | 1993 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2017-12-29 |
| c小姐 | 新北市 | Vios | 2007 | 煞車盤 | 副廠 | 950 | 2 | 0 | 1,900 | 2017-07-28 |
| 詹先生 | 台中市 | Corolla | 1998 | 前碟盤 | 副廠 | 1,000 | 2 | 0 | 2,000 | 2017-06-12 |
| 阿先生 | 基隆市 | Vios | 2004 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,300 | 2 | 0 | 2,600 | 2017-04-21 |
| y先生 | 台北市 | Yaris | 2005 | 煞車盤 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2017-02-08 |
| 安先生 | 高雄市 | Exsior | 1995 | 前煞車碟盤(劃線) | 副廠 | 3,300 | 1 | 0 | 3,300 | 2016-04-25 |
| T先生 | 桃園市 | Tercel | 2002 | 前剎車盤 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2016-03-08 |
| J先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2002 | 前剎車盤研磨 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2016-01-29 |
| 陳先生 | 台北市 | Corolla | 1993 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,300 | 2 | 0 | 2,600 | 2015-05-14 |
底盤-懸吊系統 -> 避震器
避震器功能 : 當避震器故障時會導致避震效果變差,若組件老舊磨損後在行駛時還會產生異音出現。
避震器故障 : 避震效果變差、底盤異音
(Toyota車主消費過避震器相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2010 | 避震器 | 副廠 | 3,800 | 2 | 2,000 | 9,600 | 2023-02-21 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2010 | 避震器 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2023-02-21 |
| H先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2009 | 避震器 | 副廠 | 3,800 | 1 | 0 | 3,800 | 2023-01-18 |
| H先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2009 | 避震器 | 副廠 | 3,800 | 1 | 0 | 3,800 | 2023-01-18 |
| 趙先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2013 | 避震器 | 副廠 | 2,800 | 2 | 2,000 | 7,600 | 2022-12-19 |
| 蔡先生 | 台北市 | Camry | 2012 | 避震器 | 副廠 | 4,500 | 2 | 1,500 | 10,500 | 2022-09-16 |
| 李先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2010 | 避震器 | 副廠 | 4,500 | 2 | 0 | 9,000 | 2022-04-21 |
| 李先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2010 | 避震器 | 副廠 | 4,300 | 2 | 0 | 8,600 | 2022-04-21 |
| 盧先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2008 | 避震器 | 副廠 | 4,500 | 2 | 0 | 9,000 | 2022-03-17 |
| 詹先生 | 台中市 | Previa | 2011 | 前避震器 | 副廠 | 4,200 | 2 | 0 | 8,400 | 2022-02-21 |
| 詹先生 | 台中市 | Previa | 2011 | 後避震器 | 副廠 | 2,950 | 2 | 0 | 5,900 | 2022-02-21 |
| 林先生 | 台北市 | Camry | 2005 | 避震器 | 副廠 | 4,200 | 2 | 0 | 8,400 | 2022-02-08 |
| 黃先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2011 | 後避震器 | 副廠 | 3,300 | 2 | 0 | 6,600 | 2021-12-31 |
| 陳先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2008 | 後避震器(右) | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-10-23 |
| 陳先生 | 新竹市 | Corolla Altis | 2008 | 後避震器(左) | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-10-23 |
| 林先生 | 桃園市 | Vios | 2012 | 避震器右 | 副廠 | 4,000 | 1 | 0 | 4,000 | 2021-10-18 |
| 林先生 | 桃園市 | Vios | 2012 | 避震器左 | 副廠 | 4,000 | 1 | 0 | 4,000 | 2021-10-18 |
| 張先生 | 新北市 | Tercel | 2001 | 前避震器 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2021-07-19 |
| 張先生 | 新北市 | Tercel | 2001 | 後避震器 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2021-07-19 |
| T先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2008 | 避震器總成(前/後) | 副廠 | 11,800 | 1 | 1,800 | 13,600 | 2021-04-16 |
| 戴先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2021 | 後避震器 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2021-04-11 |
| 戴先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2021 | 前避震器 | 副廠 | 4,000 | 2 | 0 | 8,000 | 2021-04-11 |
| 戴先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2004 | 前避震器 | 副廠 | 4,000 | 2 | 0 | 8,000 | 2021-04-09 |
| 戴先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2004 | 後避震器 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2021-04-09 |
| 潘先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 避震器總成 前左 | 副廠 | 3,700 | 1 | 0 | 3,700 | 2021-03-23 |
| 潘先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 避震器總成 前右 | 副廠 | 3,700 | 1 | 0 | 3,700 | 2021-03-23 |
| 陳先生 | 台中市 | Vios | 2004 | 前避震器 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2020-08-07 |
| 林先生 | 台北市 | Previa | 2011 | 前避震器 | 副廠 | 4,800 | 2 | 0 | 9,600 | 2020-07-04 |
| 周先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2009 | 避震器拆裝 | 副廠 | 500 | 4 | 0 | 2,000 | 2020-05-09 |
| 傅先生 | 桃園市 | Camry | 2005 | 前避震器總成 | 副廠 | 5,300 | 2 | 0 | 10,600 | 2020-02-06 |
| H先生 | 新北市 | Camry | 2015 | 後避震器 | 副廠 | 4,850 | 2 | 0 | 9,700 | 2020-01-20 |
| 張先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2012 | 前避震器總成 | 副廠 | 10,000 | 1 | 0 | 10,000 | 2020-01-20 |
| H先生 | 新北市 | Camry | 2015 | 前避震器 | 副廠 | 4,900 | 2 | 0 | 9,800 | 2020-01-20 |
| R先生 | 台中市 | Vios | 2010 | 後避震器總成 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2019-12-21 |
| 李先生 | 新北市 | Camry | 2003 | 避震器FL | 副廠 | 3,300 | 1 | 0 | 3,300 | 2019-12-10 |
| 李先生 | 新北市 | Camry | 2003 | 避震器BR | 副廠 | 3,300 | 1 | 0 | 3,300 | 2019-12-10 |
| 李先生 | 新北市 | Camry | 2003 | 避震器FR | 副廠 | 3,300 | 1 | 0 | 3,300 | 2019-12-10 |
| 李先生 | 新北市 | Camry | 2003 | 避震器BL | 副廠 | 3,300 | 1 | 0 | 3,300 | 2019-12-10 |
| o先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 右後避震器總成 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2019-10-30 |
| o先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 右前避震器總成 | 副廠 | 3,800 | 1 | 0 | 3,800 | 2019-10-30 |
| o先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 左後避震器總成 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2019-10-30 |
| o先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 左前避震器總成 | 副廠 | 3,800 | 1 | 0 | 3,800 | 2019-10-30 |
| 陳先生 | 台北市 | Premio | 1999 | 前避震器 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2019-10-17 |
| 黃先生 | 新北市 | Camry | 2005 | 避震器-前 | 副廠 | 3,800 | 2 | 0 | 7,600 | 2019-09-07 |
| A先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2005 | 避震器 | 副廠 | 3,600 | 4 | 0 | 14,400 | 2019-07-05 |
| 盧先生 | 台北市 | Corolla | 1996 | 避震器總成 | 副廠 | 14,000 | 1 | 0 | 14,000 | 2019-04-26 |
| 鄭先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2014 | 避震器 | 副廠 | 5,600 | 2 | 0 | 11,200 | 2019-02-16 |
| 朱先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2012 | 前避震器 | 副廠 | 4,200 | 2 | 0 | 8,400 | 2019-01-30 |
| A先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2005 | 後避震器 | 副廠 | 2,300 | 2 | 800 | 5,400 | 2018-12-18 |
| 蔡先生 | 新北市 | Tercel | 2003 | 後避震器 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2018-12-11 |
| 阿先生 | 新北市 | Corolla | 1992 | 避震器 | 副廠 | 2,500 | 4 | 0 | 10,000 | 2018-07-17 |
| 葉先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 後避震器總成 | 副廠 | 3,400 | 2 | 0 | 6,800 | 2018-04-21 |
| 李先生 | 台中市 | Corolla | 1999 | 避震器-左前 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2018-04-12 |
| 朱先生 | 新北市 | Camry | 2003 | 避震器總成 | 副廠 | 7,600 | 1 | 0 | 7,600 | 2018-04-05 |
| C先生 | 桃園市 | Tercel | 1996 | 後避震器總成 | 副廠 | 2,700 | 2 | 1,000 | 6,400 | 2018-04-03 |
| 小小姐 | 新北市 | Corolla Altis | 1995 | 前避震 | 原廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2018-02-21 |
| 鉉先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2004 | 避震器前總成 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2018-01-27 |
| 鉉先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2004 | 避震器後總成 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2018-01-27 |
| 鉉先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2004 | 避震器更換拆裝 | 副廠 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2018-01-27 |
| J先生 | 台北市 | Camry | 2004 | 前避震總成 | 副廠 | 4,000 | 2 | 0 | 8,000 | 2017-11-17 |
| 小先生 | 桃園市 | Camry | 2007 | 左前避震器 | 副廠 | 4,100 | 1 | 0 | 4,100 | 2017-10-20 |
| 小先生 | 桃園市 | Camry | 2007 | 右前避震器 | 原廠 | 4,100 | 1 | 0 | 4,100 | 2017-10-20 |
| D先生 | 台北市 | Camry | 2006 | 全車避震器 | 副廠 | 3,600 | 4 | 2,000 | 16,400 | 2017-10-06 |
| 熱先生 | 新北市 | Wish | 2006 | KYB避震器一組 | 外匯件 | 14,000 | 1 | 0 | 14,000 | 2017-09-13 |
| J先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 前避震器總成 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2017-06-10 |
| 鄭小姐 | 高雄市 | Tercel | 2002 | 避震器 | 副廠 | 2,750 | 4 | 0 | 11,000 | 2017-03-20 |
| 鄭小姐 | 高雄市 | Tercel | 2002 | 前後避震器 | 副廠 | 2,750 | 4 | 0 | 11,000 | 2017-03-20 |
| 莊先生 | 新竹縣 | Camry | 2004 | 前避震器 | 副廠 | 3,800 | 2 | 0 | 7,600 | 2017-03-17 |
| 莊先生 | 新竹縣 | Camry | 2004 | 後避震器 | 副廠 | 3,800 | 2 | 0 | 7,600 | 2017-03-17 |
| 蘇小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2010 | 前避震器總成 | 副廠 | 2,900 | 2 | 800 | 6,600 | 2017-01-21 |
| 張先生 | 桃園市 | Vios | 2010 | 避震器YKYB含工 | 外匯件 | 2,400 | 2 | 0 | 4,800 | 2016-12-14 |
| 王先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2005 | 左後避震器 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2016-12-03 |
| T先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2005 | 後避總成2組 | 副廠 | 2,250 | 2 | 0 | 4,500 | 2016-09-26 |
| 陳先生 | 新北市 | Wish | 2005 | 避震器FR | 原廠 | 2,500 | 1 | 400 | 2,900 | 2016-07-22 |
| 陳先生 | 新北市 | Wish | 2005 | 避震器FL | 原廠 | 2,500 | 1 | 400 | 2,900 | 2016-07-22 |
| J小姐 | 新北市 | Yaris | 2008 | 後避震器 | 副廠 | 2,400 | 2 | 0 | 4,800 | 2016-06-22 |
| 撒先生 | 桃園市 | Camry | 2007 | 前避震器 | 副廠 | 4,800 | 2 | 500 | 10,100 | 2016-06-16 |
| T先生 | 桃園市 | Tercel | 2002 | 前避震器 | 副廠 | 3,300 | 2 | 0 | 6,600 | 2016-04-08 |
| T先生 | 桃園市 | Tercel | 2002 | 後避震器 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2016-04-08 |
| C先生 | 台北市 | Camry | 2003 | 前避震*2 | 原廠 | 4,000 | 2 | 1,000 | 9,000 | 2015-06-16 |
| C先生 | 台北市 | Camry | 2003 | 後避震*2 | 原廠 | 4,000 | 2 | 1,000 | 9,000 | 2015-06-16 |
底盤-懸吊系統 -> 三角架
三角架功能 : 三角架是用來連結車架及轉向關節(俗稱羊角)的金屬板件,此板件可以穩定車輪及避震器的位置,以減緩行駛時所產生的晃動。
三角架故障 : 三角架損壞時會導致輪胎磨耗異常,在行駛時方向盤還產生異常抖動,嚴重時輪胎還有可能會跑出來。
(Toyota車主消費過三角架相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉先生 | 新北市 | Wish | 2008 | 三角架和尚頭部 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2023-05-05 |
| 趙先生 | 台南市 | Corolla Altis | 2013 | 三角架和和尚頭 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2022-12-19 |
| 張先生 | 新北市 | Tercel | 2001 | 三腳架 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2021-07-19 |
| 潘先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三腳架 右 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-03-23 |
| 潘先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三腳架 左前 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-03-23 |
| S先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2007 | 三角架 | 副廠 | 2,300 | 2 | 0 | 4,600 | 2020-10-20 |
| W先生 | 新北市 | Vios | 2003 | 三腳架FR | 副廠 | 1,300 | 1 | 0 | 1,300 | 2020-10-17 |
| W先生 | 新北市 | Vios | 2003 | 三角架拆裝 | 副廠 | 0 | 1 | 1,200 | 1,200 | 2020-10-17 |
| W先生 | 新北市 | Vios | 2003 | 三腳架FL | 副廠 | 1,300 | 1 | 0 | 1,300 | 2020-10-17 |
| 紀先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三角架-L | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2020-06-16 |
| 紀先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 三角架-R | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2020-06-16 |
| H先生 | 新北市 | Camry | 2015 | 前三角架 | 副廠 | 2,100 | 2 | 0 | 4,200 | 2020-01-20 |
| 劉先生 | 桃園市 | Tercel | 1995 | 前三角架 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2019-10-21 |
| 黃先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2001 | 前三角架 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2019-03-14 |
| 鄭先生 | 新竹市 | Previa | 2003 | 前三角架-左 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,425 | 2019-01-05 |
| 鄭先生 | 新竹市 | Previa | 2003 | 前三角架更換 | 副廠 | 500 | 2 | 0 | 900 | 2019-01-05 |
| 鄭先生 | 新竹市 | Previa | 2003 | 前三角架-右 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,425 | 2019-01-05 |
| 凱先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2005 | 三腳架 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2018-04-21 |
| 謝先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2002 | 左下三角架 | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2018-04-14 |
| 王先生 | 新北市 | Camry | 2004 | 三角架拆裝工資 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2018-03-16 |
| 王先生 | 新北市 | Camry | 2004 | 三腳架 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2018-03-16 |
| 鉉先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2004 | 三角架 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2018-01-27 |
| 鉉先生 | 新竹縣 | Corolla Altis | 2004 | 三角架拆裝更換 | 副廠 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2018-01-27 |
| 一先生 | 高雄市 | Corolla Altis | 2001 | 前三角架 | 原廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2017-06-03 |
| O小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2006 | 前三角架 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2016-12-10 |
| T先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2005 | 前三角架 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2016-09-26 |
| 胡小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2003 | 三角架左 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2016-08-22 |
底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件
前懸吊部件功能 : 李仔串是用來連接防傾桿及避震器或三角架的連接組件,主要用於車輛過彎時左、右產生的高低差,利用防傾桿的扭力,減少側傾的現象以穩定車身。
前懸吊部件故障 : 李仔串故障或有間隙時,在行駛顛坡或過彎時,會在車輪附近產生異音或金屬敲擊聲。
(Toyota車主消費過前懸吊部件相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2006 | 前牛肩 | 副廠 | 5,000 | 1 | 0 | 5,000 | 2019-08-29 |
| 林先生 | 嘉義市 | Corolla Altis | 2006 | 和尚頭 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2019-08-29 |
| 沈先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2002 | 方向機惰桿 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2019-05-01 |
| J先生 | 新竹縣 | Vios | 2004 | 左前輪軸承 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-04-12 |
| 陳先生 | 台中市 | Tercel | 1998 | 拉桿和尚頭 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2019-03-16 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 右前輪軸承 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2018-11-22 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 左前輪軸承 | 副廠 | 2,900 | 1 | 0 | 2,900 | 2018-11-22 |
| 白先生 | 台中市 | Yaris | 2008 | 李仔串 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2018-11-08 |
| 黃先生 | 新北市 | Corolla Altis | 2003 | 左李仔串 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2018-11-06 |
| 陳小姐 | 台中市 | Tercel | 1998 | 方向機拉桿 | 副廠 | 850 | 2 | 0 | 1,700 | 2018-10-16 |
| 蔡先生 | 台北市 | Camry | 2007 | 輪軸承更換 | 副廠 | 2,650 | 1 | 0 | 2,650 | 2018-09-12 |
| 陳小姐 | 台北市 | 4 Runner | 1989 | 方向機拉桿 | 副廠 | 2,000 | 2 | 0 | 4,000 | 2018-07-26 |
| 林小姐 | 台南市 | Corolla Altis | 2004 | 李子串-左 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2018-07-18 |
| 林小姐 | 台南市 | Corolla Altis | 2004 | 平衡桿固定橡皮-右 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2018-07-18 |
| 林小姐 | 台南市 | Corolla Altis | 2004 | 李子串-右 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2018-07-18 |
| 謝先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2002 | 方向機和尚頭-右 | 副廠 | 650 | 1 | 0 | 650 | 2018-04-14 |
| 謝先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2002 | 方向機和尚頭-左 | 副廠 | 650 | 1 | 0 | 650 | 2018-04-14 |
| 王先生 | 新北市 | Camry | 2004 | 拉桿和尚頭 | 原廠 | 950 | 2 | 0 | 1,900 | 2018-03-16 |
| 小小姐 | 新北市 | Corolla Altis | 1995 | 拉桿和尚頭 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2018-02-21 |
| I先生 | 新北市 | Camry | 1993 | 方向機舵桿 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2017-12-29 |
| k先生 | 台北市 | Camry | 2011 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,300 | 2 | 0 | 4,600 | 2017-11-20 |
| 林先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2008 | 右前軸承 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2017-10-30 |
| 林先生 | 台中市 | Corolla Altis | 2008 | 左前軸承 | 副廠 | 1,600 | 1 | 0 | 1,600 | 2017-10-30 |
| D先生 | 台北市 | Camry | 2006 | 右前輪軸承 | 副廠 | 2,700 | 1 | 800 | 3,500 | 2017-10-06 |
| 徐先生 | 新北市 | Yaris | 2011 | 李仔串 | 副廠 | 1,000 | 2 | 0 | 2,000 | 2017-09-01 |
| J先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 右惰桿 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2017-06-10 |
| 張先生 | 桃園市 | Camry | 1997 | 李仔串 | 副廠 | 450 | 2 | 0 | 900 | 2017-06-10 |
| 常先生 | 台北市 | Wish | 2005 | 前李仔串 | 副廠 | 1,400 | 2 | 0 | 2,800 | 2017-05-31 |
| S先生 | 台中市 | RAV4 | 2008 | 右惰桿 | 副廠 | 550 | 1 | 600 | 1,150 | 2017-05-18 |
| B先生 | 新竹市 | Tercel | 1999 | 方向機和尚頭+定位 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2017-05-16 |
| B先生 | 新竹市 | Tercel | 1999 | 方向機惰桿 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2017-05-16 |
| M先生 | 台北市 | Camry | 2003 | 左前和尚頭 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2017-05-08 |
| M先生 | 台北市 | Camry | 2003 | 左前惰桿 | 副廠 | 900 | 1 | 0 | 900 | 2017-05-08 |
| 小先生 | 高雄市 | Camry | 2007 | 方向機舵桿 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2017-01-25 |
| J先生 | 基隆市 | Corolla Altis | 2002 | 惰桿 | 副廠 | 800 | 2 | 0 | 1,600 | 2017-01-07 |
| w先生 | 新北市 | Camry | 2006 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 1,800 | 2016-10-05 |
| T先生 | 桃園市 | Corolla Altis | 2005 | 前平衡桿橡皮 | 副廠 | 750 | 2 | 0 | 1,500 | 2016-09-26 |
| C先生 | 新竹市 | Vios | 2005 | 前輪軸承 | 外匯件 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2016-09-08 |
| I先生 | 新北市 | Camry | 2005 | 避震軸承上油 | 副廠 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2016-08-25 |
| 胡小姐 | 桃園市 | Corolla Altis | 2003 | 李仔串前 | 副廠 | 500 | 2 | 0 | 1,000 | 2016-08-22 |
| 馬先生 | 新北市 | Vios | 2007 | 前輪軸承 | 副廠 | 900 | 2 | 800 | 2,600 | 2016-08-06 |
| 撒先生 | 桃園市 | Camry | 2007 | 方向機舵桿 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2016-06-16 |
| 徐先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 和尚頭 | 副廠 | 800 | 2 | 0 | 1,600 | 2016-01-30 |
| h先生 | 台北市 | Exsior | 1993 | 右前方向機惰桿 | 副廠 | 700 | 1 | 0 | 700 | 2016-01-30 |
| h先生 | 台北市 | Exsior | 1993 | 平衡桿橡皮 | 副廠 | 300 | 2 | 0 | 600 | 2016-01-30 |
| 徐先生 | 台北市 | Corolla Altis | 2001 | 惰桿 | 副廠 | 900 | 2 | 0 | 1,800 | 2016-01-30 |
底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件
前懸吊部件功能 : 和尚頭是負責連結會轉動又不能移動的零件接頭,在車上會有兩個一個負責連接轉向舵桿與轉向關節(俗稱羊角),另外負責連結三角架與轉向關節。
前懸吊部件故障 : 和尚頭在長期使用後會摩擦產生間隙,而當在行駛轉向時會有輪胎偏擺、轉向模糊的狀況產生。
(Toyota車主消費過前懸吊部件相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
