Nissan 日產 底盤異音/有聲音/有怪聲/有叩叩聲 的可能原因與行情價格費用
底盤-懸吊系統 ->
功能 : 煞車碟盤會固定在車輪轂上與車輪連動,當煞車分泵夾住煞車碟盤時,即可達到煞車效果。
故障 : 煞車碟盤負責承受整車重量的煞車力道,當長期使用時煞車碟盤會越用越薄,當碟盤過薄時會減低碟盤剛性導致破裂,當煞車碟盤過熱碰到水急速冷卻時,會導致碟盤變型引起煞車抖動。
一般價格 : 碟盤可以先詢問是否可以維修整平,價格約略一對600~800元。
若無法維修整平,更換新品的金額約在2,500元左右(單片)。
若無法維修整平,更換新品的金額約在2,500元左右(單片)。
(Nissan車主消費過相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C先生 | 桃園市 | Tiida | 2012 | 煞車盤 | 副廠 | 1,250 | 2 | 0 | 2,500 | 2020-02-04 |
| 陳先生 | 台北市 | Big Tiida | 2014 | 前煞車碟盤 | 副廠 | 1,600 | 2 | 0 | 3,200 | 2019-01-28 |
| 阿先生 | 新北市 | Tiida | 2007 | 前煞車蝶盤 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2018-05-01 |
| 林小姐 | 基隆市 | March | 2012 | 前煞車碟盤 | 副廠 | 1,530 | 2 | 0 | 3,060 | 2018-03-28 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 和尚頭右 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-03-08 |
| 陳先生 | 高雄市 | Tiida | 2007 | 前碟盤 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2018-01-29 |
| J小姐 | 台北市 | CE | 1989 | 後煞車碟盤 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2017-12-16 |
| 蔡先生 | 新北市 | All New Sentra | 1998 | 前碟盤 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2017-04-13 |
| A先生 | 桃園市 | Teana | 2004 | 前碟盤劃線 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2017-02-11 |
| 小小姐 | 新北市 | Sentra | 2003 | 前剎車盤 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-11-24 |
| 小小姐 | 新北市 | Sentra | 2003 | 後煞車盤 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2016-11-24 |
| 大先生 | 高雄市 | Sentra | 2002 | 後剎車碟盤 | 副廠 | 3,300 | 1 | 0 | 3,300 | 2016-10-05 |
| 三先生 | 新北市 | Livina | 2008 | 煞車盤 | 副廠 | 1,400 | 2 | 600 | 3,400 | 2016-07-09 |
| 孫先生 | 桃園市 | Sentra | 2006 | 後剎車盤 | 副廠 | 1,100 | 2 | 0 | 2,200 | 2016-06-11 |
| 魚先生 | 台北市 | Sentra | 2000 | 煞車盤 | 副廠 | 1,500 | 2 | 0 | 3,000 | 2016-05-10 |
| 鄭先生 | 台北市 | 180 | 2002 | 前煞車碟盤 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2015-05-09 |
底盤-懸吊系統 -> 避震器
避震器功能 : 當避震器故障時會導致避震效果變差,若組件老舊磨損後在行駛時還會產生異音出現。
避震器故障 : 避震效果變差、底盤異音
(Nissan車主消費過避震器相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w先生 | 台北市 | Cefiro | 2003 | 前避震器左 | 其它 | 4,500 | 1 | 0 | 4,500 | 2025-01-15 |
| w先生 | 台北市 | Cefiro | 2003 | 前避震器右 | 其它 | 4,500 | 1 | 0 | 4,500 | 2025-01-15 |
| 王先生 | 桃園市 | Tiida 4門 | 2014 | 避震總成 | 原廠 | 8,500 | 1 | 0 | 8,500 | 2023-03-18 |
| L小姐 | 桃園市 | Livina | 2013 | 避震器 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2022-10-25 |
| 施小姐 | 桃園市 | Tiida | 2018 | 後避震器 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2022-05-12 |
| 王先生 | 台北市 | Tiida 4門 | 2008 | 前避震器 | 副廠 | 4,000 | 2 | 0 | 8,000 | 2021-11-30 |
| 王先生 | 台北市 | Tiida 4門 | 2008 | 後避震器 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2021-11-30 |
| 蔡先生 | 新竹縣 | Sentra | 2005 | 避震器 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2021-08-13 |
| 鄧先生 | 桃園市 | Tiida 5門 | 2006 | 避震器 | 原廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2021-07-01 |
| 林先生 | 台中市 | Sentra | 2015 | 前避震器 | 副廠 | 7,000 | 1 | 0 | 7,000 | 2021-02-20 |
| 周先生 | 高雄市 | Tiida | 2010 | 後避震器ykyb | 副廠 | 2,300 | 2 | 1,000 | 5,600 | 2020-12-18 |
| 游小姐 | 桃園市 | Super Sentra | 2014 | 避震器 | 副廠 | 3,800 | 2 | 0 | 7,600 | 2020-11-28 |
| W先生 | 桃園市 | Tiida | 2008 | 前避震器-右 | 副廠 | 900 | 1 | 600 | 1,500 | 2020-06-05 |
| W先生 | 桃園市 | Tiida | 2008 | 前避震器-左 | 副廠 | 900 | 1 | 600 | 1,500 | 2020-06-05 |
| J小姐 | 彰化縣 | Livina | 2021 | 前避震器 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2020-04-20 |
| J小姐 | 彰化縣 | Livina | 2021 | 後避震器 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2020-04-20 |
| c小姐 | 桃園市 | Tiida | 2008 | 避震器 | 副廠 | 3,750 | 2 | 0 | 7,500 | 2020-03-13 |
| M先生 | 台北市 | Teana | 2010 | 前避震器 | 副廠 | 4,500 | 2 | 0 | 9,000 | 2019-05-18 |
| M先生 | 台北市 | Teana | 2010 | 後避震器 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2019-05-18 |
| A先生 | 台北市 | Bluebird Sylphy | 2010 | 後避震器 | 副廠 | 2,200 | 2 | 0 | 4,400 | 2019-03-23 |
| A先生 | 台北市 | Bluebird Sylphy | 2010 | 前避震器 | 副廠 | 3,700 | 2 | 0 | 7,400 | 2019-03-23 |
| K先生 | 台中市 | 180 | 2002 | 前避震器 | 副廠 | 2,650 | 2 | 800 | 6,100 | 2018-10-13 |
| K先生 | 台中市 | 180 | 2002 | 後避震器 | 副廠 | 2,550 | 2 | 800 | 5,900 | 2018-10-13 |
| W先生 | 新北市 | 180 | 2002 | 前避震器 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2018-07-16 |
| W先生 | 新北市 | 180 | 2002 | 後避震器 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2018-07-16 |
| S先生 | 新竹市 | Teana | 2007 | 前避震器 | 副廠 | 4,000 | 2 | 0 | 8,000 | 2018-05-04 |
| A小姐 | 台北市 | 2019 | 避震器-左 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2018-04-26 | |
| A小姐 | 台北市 | 2019 | 避震器右 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2018-04-26 | |
| 阿先生 | 高雄市 | Tiida | 2008 | 左右前避震總成 | 副廠 | 6,200 | 1 | 0 | 6,200 | 2017-08-12 |
| A先生 | 桃園市 | Big Tiida | 2013 | 右後避震器 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2017-05-18 |
| S先生 | 高雄市 | 180 | 2004 | 避震器 | 副廠 | 2,250 | 4 | 0 | 9,000 | 2016-11-15 |
| R先生 | 新北市 | M1 | 2016 | 後避震器 | 原廠 | 2,600 | 2 | 0 | 5,200 | 2016-09-14 |
| 小先生 | 新北市 | Serena QRV | 2009 | 前避震器防塵套 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2016-07-30 |
| 小先生 | 新北市 | Serena QRV | 2009 | 前避震器上座 | 原廠 | 1,000 | 2 | 0 | 2,000 | 2016-07-30 |
| 李先生 | 台北市 | Bluebird Sylphy | 2011 | 後避震器 | 副廠 | 2,000 | 2 | 0 | 4,000 | 2016-07-22 |
| 三先生 | 新北市 | Livina | 2008 | 前避震器 | 副廠 | 2,700 | 2 | 600 | 6,000 | 2016-07-09 |
| D先生 | 桃園市 | Sentra | 2004 | 後避震器 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2016-04-13 |
| 程先生 | 台北市 | Sentra | 2015 | 後避震器 | 其它 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2015-12-07 |
底盤-懸吊系統 -> 三角架
三角架功能 : 三角架是用來連結車架及轉向關節(俗稱羊角)的金屬板件,此板件可以穩定車輪及避震器的位置,以減緩行駛時所產生的晃動。
三角架故障 : 三角架損壞時會導致輪胎磨耗異常,在行駛時方向盤還產生異常抖動,嚴重時輪胎還有可能會跑出來。
(Nissan車主消費過三角架相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w先生 | 台北市 | Cefiro | 2003 | 三角架 | 其它 | 4,300 | 1 | 0 | 4,300 | 2025-01-15 |
| 王先生 | 桃園市 | Tiida 4門 | 2014 | 左三腳架 | 原廠 | 2,400 | 1 | 0 | 2,400 | 2023-03-18 |
| 何小姐 | 高雄市 | Bluebird Sylphy | 2011 | 三角架 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2021-11-30 |
| 何小姐 | 高雄市 | Bluebird Sylphy | 2011 | 三角架 | 副廠 | 1,700 | 1 | 0 | 1,700 | 2021-11-30 |
| E先生 | 台中市 | Rogue | 2012 | 前三角架 | 原廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2021-07-08 |
| 林先生 | 台中市 | Sentra | 2015 | 右前三角架 | 副廠 | 1,800 | 1 | 500 | 2,300 | 2021-02-22 |
| 邱先生 | 桃園市 | Livina | 2009 | 三角架 | 副廠 | 2,300 | 1 | 400 | 2,700 | 2020-12-18 |
| S先生 | 桃園市 | Tiida | 2010 | 三角架 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2020-09-07 |
| E先生 | 新北市 | Livina | 2011 | 三角架 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2020-03-21 |
| M先生 | 台北市 | Teana | 2010 | 前三角架 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2019-05-18 |
| 鄧先生 | 桃園市 | Tiida | 2006 | 左三角架 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2018-09-29 |
| W先生 | 新北市 | 180 | 2002 | 前三角架 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2018-07-16 |
| 李先生 | 新北市 | X-Trail | 2008 | 三腳架 | 副廠 | 2,000 | 2 | 0 | 4,000 | 2018-05-18 |
| 黃先生 | 新北市 | Cefiro | 2002 | 三角架總成右前 | 副廠 | 1 | 1,800 | 0 | 1,800 | 2018-02-05 |
| A先生 | 新北市 | 180 | 2003 | 三角架總成 | 副廠 | 1,750 | 2 | 0 | 3,500 | 2017-10-28 |
| 鄭先生 | 苗栗縣 | Teana | 2005 | 左前三角架 | 副廠 | 1,500 | 1 | 500 | 2,000 | 2017-04-06 |
| 鄭先生 | 苗栗縣 | Teana | 2005 | 右前三角架 | 副廠 | 1,500 | 1 | 500 | 2,000 | 2017-04-06 |
| A先生 | 桃園市 | Teana | 2010 | 更換左右三腳架鐵套 | 副廠 | 5,000 | 1 | 0 | 5,000 | 2016-11-12 |
| S先生 | 苗栗縣 | X-Trail | 2005 | 前三角架 | 副廠 | 3,500 | 2 | 1,000 | 8,000 | 2016-07-09 |
底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件
前懸吊部件功能 : 李仔串是用來連接防傾桿及避震器或三角架的連接組件,主要用於車輛過彎時左、右產生的高低差,利用防傾桿的扭力,減少側傾的現象以穩定車身。
前懸吊部件故障 : 李仔串故障或有間隙時,在行駛顛坡或過彎時,會在車輪附近產生異音或金屬敲擊聲。
(Nissan車主消費過前懸吊部件相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a先生 | 桃園市 | Sentra | 2004 | 前輪軸承 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2019-05-23 |
| 阿先生 | 新北市 | Livina | 2009 | 右後輪軸承 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-08-18 |
| 李先生 | 新北市 | X-Trail | 2008 | 平衡橡皮 | 副廠 | 300 | 2 | 0 | 600 | 2018-05-18 |
| 李先生 | 新北市 | X-Trail | 2008 | 李仔串 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2018-05-18 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 惰桿右 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-03-08 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 和尚頭左 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-03-08 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 惰桿左 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-03-08 |
| E先生 | 台北市 | Teana | 2011 | 左前輪軸承 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2018-02-22 |
| 陳先生 | 高雄市 | Sentra | 2002 | 和尚頭 | 副廠 | 680 | 2 | 0 | 1,360 | 2018-02-09 |
| 權先生 | 台北市 | Cefiro | 2001 | 前輪軸承 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2017-12-15 |
| J先生 | 桃園市 | Sentra | 1991 | 右前李仔串 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2017-09-29 |
| 方先生 | 桃園市 | Cefiro | 2000 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2016-12-22 |
| 小小姐 | 新北市 | Sentra | 2003 | 前轉向拉桿 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2016-11-24 |
| 黃先生 | 桃園市 | Cefiro | 1998 | 前李仔串 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2016-10-04 |
| 陳先生 | 新北市 | Cefiro | 2003 | 前輪軸承含工+前輪定位 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-09-30 |
| W先生 | 桃園市 | Cefiro | 2001 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,600 | 2 | 0 | 5,000 | 2016-08-30 |
| 小先生 | 新北市 | Serena QRV | 2009 | 右前方向機和尚頭 | 原廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2016-07-30 |
| S先生 | 苗栗縣 | X-Trail | 2005 | 前李仔串 | 副廠 | 650 | 2 | 0 | 1,300 | 2016-07-09 |
| e先生 | 新北市 | Teana | 2007 | 避震器上座左 | 副廠 | 650 | 1 | 800 | 1,450 | 2016-03-11 |
| 劉先生 | 台北市 | 180 | 2003 | 李仔串 | 副廠 | 650 | 2 | 0 | 1,300 | 2015-11-03 |
底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件
前懸吊部件功能 : 和尚頭是負責連結會轉動又不能移動的零件接頭,在車上會有兩個一個負責連接轉向舵桿與轉向關節(俗稱羊角),另外負責連結三角架與轉向關節。
前懸吊部件故障 : 和尚頭在長期使用後會摩擦產生間隙,而當在行駛轉向時會有輪胎偏擺、轉向模糊的狀況產生。
(Nissan車主消費過前懸吊部件相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a先生 | 桃園市 | Sentra | 2004 | 前輪軸承 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2019-05-23 |
| 阿先生 | 新北市 | Livina | 2009 | 右後輪軸承 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-08-18 |
| 李先生 | 新北市 | X-Trail | 2008 | 平衡橡皮 | 副廠 | 300 | 2 | 0 | 600 | 2018-05-18 |
| 李先生 | 新北市 | X-Trail | 2008 | 李仔串 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2018-05-18 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 惰桿右 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-03-08 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 和尚頭左 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-03-08 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 惰桿左 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2018-03-08 |
| E先生 | 台北市 | Teana | 2011 | 左前輪軸承 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2018-02-22 |
| 陳先生 | 高雄市 | Sentra | 2002 | 和尚頭 | 副廠 | 680 | 2 | 0 | 1,360 | 2018-02-09 |
| 權先生 | 台北市 | Cefiro | 2001 | 前輪軸承 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2017-12-15 |
| J先生 | 桃園市 | Sentra | 1991 | 右前李仔串 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2017-09-29 |
| 方先生 | 桃園市 | Cefiro | 2000 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2016-12-22 |
| 小小姐 | 新北市 | Sentra | 2003 | 前轉向拉桿 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2016-11-24 |
| 黃先生 | 桃園市 | Cefiro | 1998 | 前李仔串 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2016-10-04 |
| 陳先生 | 新北市 | Cefiro | 2003 | 前輪軸承含工+前輪定位 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-09-30 |
| W先生 | 桃園市 | Cefiro | 2001 | 前輪軸承 | 副廠 | 2,600 | 2 | 0 | 5,000 | 2016-08-30 |
| 小先生 | 新北市 | Serena QRV | 2009 | 右前方向機和尚頭 | 原廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2016-07-30 |
| S先生 | 苗栗縣 | X-Trail | 2005 | 前李仔串 | 副廠 | 650 | 2 | 0 | 1,300 | 2016-07-09 |
| e先生 | 新北市 | Teana | 2007 | 避震器上座左 | 副廠 | 650 | 1 | 800 | 1,450 | 2016-03-11 |
| 劉先生 | 台北市 | 180 | 2003 | 李仔串 | 副廠 | 650 | 2 | 0 | 1,300 | 2015-11-03 |
傳動系統(離合器) -> 傳動軸
傳動軸功能 : 傳動軸位於變速箱於車輪之間,是用來傳遞引擎動力給車輪運轉用。
傳動軸故障 : 傳動軸的防塵套是最容易發生故障的地方,當防塵套破掉時會造成潤滑黃油跑出來,導致傳動軸潤滑不良,在轉彎時輪子附近會有金屬摩擦的聲音產生。
傳動軸一般價格 : 只是更換防護套的話約1,000元左右即可。
若是必須更換傳動軸,新品價格約在15,000~20,000元,而整新品或是翻修品金額約3,000~5,000元。
若是必須更換傳動軸,新品價格約在15,000~20,000元,而整新品或是翻修品金額約3,000~5,000元。
(Nissan車主消費過傳動軸相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w先生 | 台北市 | Cefiro | 2003 | 傳動軸 | 其它 | 4,500 | 1 | 0 | 4,500 | 2025-01-15 |
| L小姐 | 台中市 | Livina | 2008 | 傳動軸 | 副廠 | 2,400 | 1 | 500 | 2,900 | 2022-11-26 |
| 張小姐 | 台中市 | Sentra | 2004 | 傳動軸 | 副廠 | 2,200 | 2 | 1,000 | 5,400 | 2022-09-28 |
| 鍾先生 | 新北市 | Serena QRV | 2023 | 傳動軸 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2022-03-29 |
| 小先生 | 桃園市 | Grand Livina | 2012 | 傳動軸 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2022-03-10 |
| 李先生 | 台北市 | Teana | 2010 | 傳動軸 | 副廠 | 4,800 | 1 | 0 | 4,800 | 2021-11-04 |
| 宗先生 | 桃園市 | Serena QRV | 2003 | 傳動軸左 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-01-21 |
| 宗先生 | 桃園市 | Serena QRV | 2003 | 傳動軸右 | 副廠 | 3,200 | 1 | 0 | 3,200 | 2021-01-21 |
| 邱先生 | 桃園市 | Livina | 2009 | 傳動軸總成-前右 | 副廠 | 2,800 | 1 | 400 | 3,200 | 2020-12-18 |
| 邱先生 | 桃園市 | Livina | 2009 | 傳動軸總成-前左 | 副廠 | 2,800 | 1 | 400 | 3,200 | 2020-12-18 |
| w先生 | 台北市 | Cefiro | 2003 | 傳動軸總成-左前 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2020-11-28 |
| M先生 | 台北市 | Teana | 2011 | 傳動軸總成 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2020-11-06 |
| 詹先生 | 台北市 | X-Trail | 2004 | 傳動軸-前左 | 副廠 | 2,900 | 1 | 700 | 3,600 | 2020-02-13 |
| 詹先生 | 台北市 | X-Trail | 2004 | 傳動軸-前右 | 副廠 | 2,900 | 1 | 700 | 3,600 | 2020-02-13 |
| 車先生 | 新北市 | Cefiro | 2004 | 傳動軸 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2019-11-05 |
| 謝先生 | 台北市 | 180 | 2001 | 傳動軸-右前 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-08-13 |
| 魏先生 | 台北市 | Murano | 2006 | 左前傳動軸 | 副廠 | 4,000 | 1 | 0 | 4,000 | 2019-08-05 |
| 林先生 | 桃園市 | Cefiro | 1999 | 傳動軸-左 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-08-03 |
| 林先生 | 桃園市 | Cefiro | 1999 | 傳動軸-右 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2019-08-03 |
| e先生 | 台北市 | M1 | 2003 | 傳動軸總成-前右 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2018-10-27 |
| 古小姐 | 新竹縣 | Serena QRV | 2001 | 右傳動軸 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2018-10-20 |
| K先生 | 台中市 | 180 | 2002 | 左前傳動軸 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2018-08-31 |
| 李先生 | 新北市 | X-Trail | 2008 | 傳動軸-右 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2018-05-18 |
| M先生 | 新北市 | March | 2000 | 左前傳動軸 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2018-02-24 |
| J小姐 | 台北市 | CE | 1989 | 右傳動軸 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2017-12-16 |
| 徐小姐 | 新竹市 | Verita | 2003 | 左前傳動軸 | 副廠 | 1,800 | 1 | 0 | 1,800 | 2017-09-12 |
| 小先生 | 台北市 | Cefiro | 2003 | 傳動軸 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2017-09-12 |
| e先生 | 新北市 | Cefiro | 1999 | 右前傳動軸 | 中古品 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2017-08-02 |
| 權先生 | 台北市 | Cefiro | 2001 | 左右傳動軸 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2017-07-28 |
| 小小姐 | 台北市 | Sentra | 1996 | 右前傳動軸 | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2016-09-23 |
| 飄先生 | 台北市 | Sentra | 2002 | 左前傳動軸 | 副廠 | 2,800 | 1 | 600 | 3,400 | 2016-08-27 |
| 飄先生 | 台北市 | Sentra | 2002 | 右前傳動軸 | 副廠 | 2,800 | 1 | 600 | 3,400 | 2016-08-27 |
| 小先生 | 台北市 | Cefiro | 1999 | 左前傳動軸 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2016-05-14 |
| W小姐 | 新北市 | Sentra | 2004 | 尖兵180-傳動軸 | 副廠 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2016-03-25 |
| M先生 | 台北市 | X-Trail | 2005 | 左傳動軸 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2015-08-31 |
| 潘小姐 | 新北市 | Primera | 1997 | 傳動軸新頭 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2015-02-12 |
傳動系統(手動變速箱) -> 差速器
差速器功能 : 差速器在轉彎時可以使內外輪有轉速差,進而促使轉彎順暢。
差速器故障 : 當差速器故障時,會造成轉彎時有異音的產生,嚴重故障時有可能會造成車子無法行駛。
傳動系統(自動變速箱) -> 加力箱
加力箱功能 : 在配備四輪驅動的系統都會配置加力箱,加力箱的功用是負責接收變速箱的動力,再分配給四輪做為驅動。
加力箱故障 : 當加力箱故障時會導致四輪驅動作用異常。
常見保養項目 -> 差速器油
差速器油功能 : 只要是後輪驅動的車都會獨立做出單獨的差速器,若為前驅車型差速器則會做在變速箱內,與變速箱共用潤滑油協助機件的潤滑,而後驅車型則要另外添加差速器油。
差速器油故障 : 當差速器油衰退時會造成差速器作用不良,在轉彎時有可能會造成車輪打滑的情況產生。
引擎-燃料供給系統 -> 岐管壓力感知器
岐管壓力感知器功能 : 減少摩擦損失與增加傳動效率。
岐管壓力感知器故障 : 軸承損壞時,行駛中會產生轟巄轟巄響的聲音。
岐管壓力感知器一般價格 : 約600~2000元不等。
輪胎 -> 四輪定位
四輪定位功能 : 避震總成更換時,四輪需透過定位矯正,避免發吃吃胎情況的產生。
四輪定位故障 : 輪胎明顯耗損一側,駕駛時方向盤偏移。
四輪定位一般價格 : 約800左右,須看使用何種儀器。
(Nissan車主消費過四輪定位相關費用)
| 消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w先生 | 台北市 | Cefiro | 2004 | 定位四輪 | 其它 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 2025-04-26 |
| w先生 | 台北市 | Cefiro | 2003 | 前輪定位 | 其它 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2025-01-15 |
| 謝小姐 | 苗栗縣 | Sentra | 2014 | 定位 | 其它 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2023-07-11 |
| 蔡先生 | 新北市 | Teana | 2012 | 3D定位 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2020-10-17 |
| 林先生 | 桃園市 | Tiida | 2013 | 定位 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2019-11-11 |
| 吉先生 | 嘉義縣 | Sentra | 2002 | 前輪定位 | 副廠 | 500 | 1 | 0 | 500 | 2018-12-12 |
| K先生 | 台中市 | 180 | 2002 | 定位 | 副廠 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2018-10-13 |
| 鄧先生 | 桃園市 | Tiida | 2006 | 車輪定位 | 副廠 | 400 | 1 | 0 | 400 | 2018-09-29 |
| 李先生 | 新北市 | X-Trail | 2008 | 定位 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2018-05-18 |
| S小姐 | 桃園市 | Sentra | 2003 | 定位 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2018-03-08 |
| 陳先生 | 高雄市 | Sentra | 2002 | 前輪定位 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2018-02-09 |
| J小姐 | 台北市 | CE | 1989 | 定位 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2017-12-16 |
| 權先生 | 台北市 | Cefiro | 2001 | 定位 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2017-12-15 |
| 盒小姐 | 新竹縣 | 180 | 2002 | 前輪定位 | 其它 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2017-08-10 |
| e先生 | 新北市 | Cefiro | 1999 | 定位 | 其它 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2017-08-02 |
