Mitsubishi 三菱 底盤異音/有聲音/有怪聲/有叩叩聲 的可能原因與行情價格費用
底盤-懸吊系統 ->
功能 : 煞車碟盤會固定在車輪轂上與車輪連動,當煞車分泵夾住煞車碟盤時,即可達到煞車效果。
故障 : 煞車碟盤負責承受整車重量的煞車力道,當長期使用時煞車碟盤會越用越薄,當碟盤過薄時會減低碟盤剛性導致破裂,當煞車碟盤過熱碰到水急速冷卻時,會導致碟盤變型引起煞車抖動。
一般價格 : 碟盤可以先詢問是否可以維修整平,價格約略一對600~800元。
若無法維修整平,更換新品的金額約在2,500元左右(單片)。
若無法維修整平,更換新品的金額約在2,500元左右(單片)。
(Mitsubishi車主消費過相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賈先生 | 台北市 | Savrin | 2006 | 前碟盤平面加工 | 副廠 | 400 | 2 | 0 | 800 | 2020-03-07 |
W小姐 | 台北市 | Lancer | 1998 | 後碟盤 | 副廠 | 900 | 2 | 0 | 1,800 | 2019-09-25 |
程先生 | 台南市 | Lancer | 1999 | 右前碟盤 | 副廠 | 790 | 1 | 0 | 790 | 2019-09-11 |
楊先生 | 桃園市 | Outlander | 2008 | 煞車盤 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2019-01-16 |
林先生 | 台南市 | Global Lancer | 2004 | 前煞車碟盤 | 副廠 | 1,300 | 2 | 0 | 2,600 | 2018-09-29 |
彭先生 | 台北市 | Colt Plus | 2009 | 前煞車盤 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2017-11-02 |
蕭先生 | 新北市 | Lancer | 2007 | 前碟盤 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2017-06-14 |
廖小姐 | 台中市 | Global Lancer | 1999 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,000 | 2 | 0 | 2,000 | 2017-03-23 |
廖小姐 | 台中市 | Global Lancer | 1999 | 後煞車盤 | 副廠 | 800 | 2 | 0 | 1,600 | 2017-03-23 |
阿先生 | 苗栗縣 | Savrin | 2003 | 碟盤加工 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2017-02-21 |
楊先生 | 台中市 | Lancer | 2003 | 前碟盤組(畫線) | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2016-11-15 |
底盤-懸吊系統 -> 避震器
避震器功能 : 當避震器故障時會導致避震效果變差,若組件老舊磨損後在行駛時還會產生異音出現。
避震器故障 : 避震效果變差、底盤異音
(Mitsubishi車主消費過避震器相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 避震器總成 | 副廠 | 12,000 | 1 | 0 | 12,000 | 2023-02-04 |
紀先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 後避震器 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2021-12-17 |
紀先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 前避震器 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2021-12-17 |
J先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2010 | 前避震器總成 | 副廠 | 3,800 | 2 | 0 | 7,600 | 2021-11-08 |
J先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2010 | 後避震器總成 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2021-11-08 |
J先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2010 | 避震器 | 原廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2021-11-06 |
葉先生 | 新北市 | Galant | 2004 | 發電機固定惰輪 | 副廠 | 350 | 1 | 0 | 350 | 2020-03-07 |
葉先生 | 新北市 | Galant | 2004 | 前避震器總成 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2020-03-07 |
C先生 | 台北市 | Lancer Fortis | 2009 | 前避震器左 | 副廠 | 3,850 | 1 | 0 | 3,850 | 2019-02-16 |
C先生 | 台北市 | Lancer Fortis | 2009 | 前避震器右 | 副廠 | 3,850 | 1 | 0 | 3,850 | 2019-02-16 |
黃先生 | 台北市 | Global Lancer | 2005 | 前避震 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2019-01-08 |
黃先生 | 台北市 | Global Lancer | 2005 | 後避震 | 副廠 | 2,500 | 2 | 0 | 5,000 | 2019-01-08 |
J先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2009 | 避震器 | 副廠 | 3,700 | 2 | 0 | 7,400 | 2019-01-08 |
彭小姐 | 台中市 | Lancer | 1999 | 左前避震器更換 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2018-12-19 |
彭小姐 | 台中市 | Lancer | 1999 | 右前避震器更換 | 副廠 | 2,800 | 1 | 0 | 2,800 | 2018-12-19 |
阿先生 | 基隆市 | Outlander | 2011 | 避震器 | 副廠 | 3,700 | 2 | 0 | 7,400 | 2018-07-10 |
松先生 | 基隆市 | Savrin | 2002 | 前避震器 | 副廠 | 3,500 | 2 | 0 | 7,000 | 2018-05-05 |
吳先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 更換避震器 | 副廠 | 3,450 | 4 | 0 | 13,800 | 2018-03-15 |
陳先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2010 | 避震器 | 副廠 | 3,300 | 2 | 0 | 6,600 | 2018-02-01 |
阿先生 | 台北市 | Space Gear | 2001 | 後避震器 | 副廠 | 1,250 | 2 | 0 | 2,500 | 2017-12-29 |
m先生 | 高雄市 | Lancer Fortis | 2010 | 前避震總成 | 原廠 | 4,000 | 2 | 0 | 8,000 | 2017-10-25 |
邱小姐 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 前避震器 | 副廠 | 3,000 | 2 | 0 | 6,000 | 2017-02-09 |
邱小姐 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 後避震器 | 副廠 | 2,800 | 2 | 0 | 5,600 | 2017-02-09 |
桃先生 | 桃園市 | Savrin | 2006 | 前避震器總成 | 副廠 | 2,900 | 2 | 0 | 5,800 | 2016-12-23 |
底盤-懸吊系統 -> 三角架
三角架功能 : 三角架是用來連結車架及轉向關節(俗稱羊角)的金屬板件,此板件可以穩定車輪及避震器的位置,以減緩行駛時所產生的晃動。
三角架故障 : 三角架損壞時會導致輪胎磨耗異常,在行駛時方向盤還產生異常抖動,嚴重時輪胎還有可能會跑出來。
(Mitsubishi車主消費過三角架相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 三角架 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2021-12-17 |
陳先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2011 | 三角架 | 副廠 | 2,250 | 2 | 0 | 4,500 | 2021-03-20 |
李先生 | 台北市 | Colt Plus | 2010 | 三角架 | 副廠 | 2,800 | 1 | 800 | 3,600 | 2021-01-22 |
侯先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2009 | 前三角架 | 副廠 | 4,000 | 2 | 0 | 8,000 | 2021-01-09 |
葉先生 | 新北市 | Galant | 2004 | 右前三角架 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2020-03-07 |
R先生 | 新竹市 | Lancer | 2006 | 右下三角架 | 副廠 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2019-07-11 |
a先生 | 台中市 | Savrin | 2001 | 三角架含拆裝 | 副廠 | 1,900 | 2 | 0 | 3,800 | 2017-11-07 |
蔚先生 | 高雄市 | Lancer | 2002 | 前下三角架 | OEM廠 | 1,700 | 2 | 0 | 3,400 | 2017-06-10 |
桃先生 | 桃園市 | Savrin | 2006 | 前三角架 | 副廠 | 1,850 | 2 | 0 | 3,700 | 2016-12-23 |
彭先生 | 新北市 | Savrin | 2002 | 三角架總成更換 | 副廠 | 6,500 | 2 | 0 | 13,000 | 2016-03-28 |
L先生 | 台北市 | Lancer | 2001 | 前三角架 左 右 | 副廠 | 1,800 | 2 | 800 | 4,400 | 2016-01-20 |
底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件
前懸吊部件功能 : 李仔串是用來連接防傾桿及避震器或三角架的連接組件,主要用於車輛過彎時左、右產生的高低差,利用防傾桿的扭力,減少側傾的現象以穩定車身。
前懸吊部件故障 : 李仔串故障或有間隙時,在行駛顛坡或過彎時,會在車輪附近產生異音或金屬敲擊聲。
(Mitsubishi車主消費過前懸吊部件相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R先生 | 新竹市 | Lancer | 2006 | 前平衡桿李仔串 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2019-07-11 |
李先生 | 桃園市 | Outlander | 2009 | 後輪軸承 | 副廠 | 2,250 | 2 | 0 | 4,500 | 2018-07-12 |
江先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2008 | 李仔串 | 副廠 | 450 | 2 | 0 | 900 | 2018-06-13 |
小先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2013 | 拉桿 右-正道 | 副廠 | 550 | 1 | 0 | 550 | 2017-12-28 |
小先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2013 | 拉桿 右-正道 | 副廠 | 550 | 1 | 0 | 550 | 2017-12-28 |
蔚先生 | 高雄市 | Lancer | 2002 | 方向機拉桿 | 副廠 | 750 | 2 | 0 | 1,500 | 2017-06-10 |
阿先生 | 新北市 | Virage | 2001 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-12-12 |
D先生 | 高雄市 | Lancer | 2005 | 方向機惰桿 | 副廠 | 400 | 2 | 0 | 800 | 2016-11-26 |
D先生 | 高雄市 | Lancer | 2005 | 和尚頭 | 副廠 | 1,600 | 1 | 400 | 2,000 | 2016-11-26 |
桃先生 | 桃園市 | Savrin | 2006 | 前李子串 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-09-03 |
A小姐 | 台北市 | Colt Plus | 2007 | 方向機拉桿和尚頭 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2016-06-28 |
A小姐 | 台北市 | Colt Plus | 2007 | 方向機拉桿防塵套 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2016-06-28 |
咖先生 | 新北市 | Lancer | 2002 | 右拉桿和尚頭 | 副廠 | 750 | 1 | 0 | 750 | 2016-05-02 |
M先生 | 台北市 | Virage | 2002 | 前李仔串 | 原廠 | 850 | 2 | 400 | 2,100 | 2016-04-23 |
底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件
前懸吊部件功能 : 和尚頭是負責連結會轉動又不能移動的零件接頭,在車上會有兩個一個負責連接轉向舵桿與轉向關節(俗稱羊角),另外負責連結三角架與轉向關節。
前懸吊部件故障 : 和尚頭在長期使用後會摩擦產生間隙,而當在行駛轉向時會有輪胎偏擺、轉向模糊的狀況產生。
(Mitsubishi車主消費過前懸吊部件相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R先生 | 新竹市 | Lancer | 2006 | 前平衡桿李仔串 | 副廠 | 600 | 2 | 0 | 1,200 | 2019-07-11 |
李先生 | 桃園市 | Outlander | 2009 | 後輪軸承 | 副廠 | 2,250 | 2 | 0 | 4,500 | 2018-07-12 |
江先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2008 | 李仔串 | 副廠 | 450 | 2 | 0 | 900 | 2018-06-13 |
小先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2013 | 拉桿 右-正道 | 副廠 | 550 | 1 | 0 | 550 | 2017-12-28 |
小先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2013 | 拉桿 右-正道 | 副廠 | 550 | 1 | 0 | 550 | 2017-12-28 |
蔚先生 | 高雄市 | Lancer | 2002 | 方向機拉桿 | 副廠 | 750 | 2 | 0 | 1,500 | 2017-06-10 |
阿先生 | 新北市 | Virage | 2001 | 前煞車盤 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-12-12 |
D先生 | 高雄市 | Lancer | 2005 | 方向機惰桿 | 副廠 | 400 | 2 | 0 | 800 | 2016-11-26 |
D先生 | 高雄市 | Lancer | 2005 | 和尚頭 | 副廠 | 1,600 | 1 | 400 | 2,000 | 2016-11-26 |
桃先生 | 桃園市 | Savrin | 2006 | 前李子串 | 副廠 | 1,800 | 2 | 0 | 3,600 | 2016-09-03 |
A小姐 | 台北市 | Colt Plus | 2007 | 方向機拉桿和尚頭 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2016-06-28 |
A小姐 | 台北市 | Colt Plus | 2007 | 方向機拉桿防塵套 | 副廠 | 250 | 1 | 0 | 250 | 2016-06-28 |
咖先生 | 新北市 | Lancer | 2002 | 右拉桿和尚頭 | 副廠 | 750 | 1 | 0 | 750 | 2016-05-02 |
M先生 | 台北市 | Virage | 2002 | 前李仔串 | 原廠 | 850 | 2 | 400 | 2,100 | 2016-04-23 |
傳動系統(離合器) -> 傳動軸
傳動軸功能 : 傳動軸位於變速箱於車輪之間,是用來傳遞引擎動力給車輪運轉用。
傳動軸故障 : 傳動軸的防塵套是最容易發生故障的地方,當防塵套破掉時會造成潤滑黃油跑出來,導致傳動軸潤滑不良,在轉彎時輪子附近會有金屬摩擦的聲音產生。
傳動軸一般價格 : 只是更換防護套的話約1,000元左右即可。
若是必須更換傳動軸,新品價格約在15,000~20,000元,而整新品或是翻修品金額約3,000~5,000元。
若是必須更換傳動軸,新品價格約在15,000~20,000元,而整新品或是翻修品金額約3,000~5,000元。
(Mitsubishi車主消費過傳動軸相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉先生 | 新北市 | Galant | 2004 | 前傳動軸 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2021-11-29 |
吳先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 傳動軸 | 副廠 | 2,100 | 1 | 0 | 2,100 | 2020-03-06 |
彭小姐 | 台中市 | Lancer | 1999 | 傳動軸防塵套 | 副廠 | 250 | 1 | 400 | 650 | 2019-05-16 |
阿先生 | 基隆市 | Outlander | 2011 | 傳動軸 | 副廠 | 3,200 | 2 | 0 | 6,400 | 2018-07-10 |
C先生 | 新北市 | Savrin | 2002 | (整新)傳動軸 左前 | 中古品 | 2,600 | 1 | 0 | 2,600 | 2018-03-22 |
蔚先生 | 高雄市 | Lancer | 2002 | 左傳動軸 | 副廠 | 2,700 | 1 | 0 | 2,700 | 2017-06-10 |
仲先生 | 桃園市 | Lancer | 2005 | 左前傳動軸(整新) | 中古品 | 1,500 | 1 | 0 | 1,500 | 2017-01-17 |
彭先生 | 新北市 | Lancer | 1997 | 傳動軸 | 副廠 | 2,600 | 2 | 0 | 5,200 | 2016-12-17 |
彭先生 | 新北市 | Savrin | 2002 | 傳動軸總成更換 | 副廠 | 3,300 | 2 | 0 | 6,600 | 2016-03-28 |
林先生 | 新北市 | Virage | 1997 | 左前傳動軸 | 副廠 | 1,200 | 1 | 400 | 1,600 | 2015-10-01 |
傳動系統(手動變速箱) -> 差速器
差速器功能 : 差速器在轉彎時可以使內外輪有轉速差,進而促使轉彎順暢。
差速器故障 : 當差速器故障時,會造成轉彎時有異音的產生,嚴重故障時有可能會造成車子無法行駛。
(Mitsubishi車主消費過差速器相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2011 | 差速器 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2021-03-20 |
傳動系統(自動變速箱) -> 加力箱
加力箱功能 : 在配備四輪驅動的系統都會配置加力箱,加力箱的功用是負責接收變速箱的動力,再分配給四輪做為驅動。
加力箱故障 : 當加力箱故障時會導致四輪驅動作用異常。
常見保養項目 -> 差速器油
差速器油功能 : 只要是後輪驅動的車都會獨立做出單獨的差速器,若為前驅車型差速器則會做在變速箱內,與變速箱共用潤滑油協助機件的潤滑,而後驅車型則要另外添加差速器油。
差速器油故障 : 當差速器油衰退時會造成差速器作用不良,在轉彎時有可能會造成車輪打滑的情況產生。
引擎-燃料供給系統 -> 岐管壓力感知器
岐管壓力感知器功能 : 減少摩擦損失與增加傳動效率。
岐管壓力感知器故障 : 軸承損壞時,行駛中會產生轟巄轟巄響的聲音。
岐管壓力感知器一般價格 : 約600~2000元不等。
輪胎 -> 四輪定位
四輪定位功能 : 避震總成更換時,四輪需透過定位矯正,避免發吃吃胎情況的產生。
四輪定位故障 : 輪胎明顯耗損一側,駕駛時方向盤偏移。
四輪定位一般價格 : 約800左右,須看使用何種儀器。
(Mitsubishi車主消費過四輪定位相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈先生 | 宜蘭縣 | Global Lancer | 2011 | 四輪定位 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2021-07-13 |
廖先生 | 高雄市 | Colt Plus | 2013 | 定位 | 副廠 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2020-06-10 |
邱先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2009 | 前輪定位 | 副廠 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2019-11-26 |
黃先生 | 台北市 | Global Lancer | 2005 | 四輪定位 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2019-01-08 |
彭小姐 | 台中市 | Lancer | 1999 | 前輪定位 | 副廠 | 600 | 1 | 0 | 600 | 2018-12-19 |
c小姐 | 台北市 | Savrin | 2004 | 定位 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2018-07-20 |
阿先生 | 基隆市 | Outlander | 2011 | 定位 | 副廠 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2018-07-10 |
陳先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2010 | 定位 | 副廠 | 0 | 0 | 600 | 600 | 2018-02-01 |
咖先生 | 新北市 | Lancer | 2002 | 四輪定位 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2016-05-02 |
許先生 | 台北市 | Lancer | 2004 | 四輪定位 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2016-04-01 |
A先生 | 台北市 | Lancer | 2006 | 前輪定位 | 其它 | 800 | 1 | 0 | 800 | 2015-09-16 |
底盤-懸吊系統 -> 橫向平穩桿(防傾桿)
橫向平穩桿(防傾桿)功能 : 防傾桿是利用扭力桿彈簧的作用,來達成減少車身傾斜的目的,所以又以扭力桿、平衡桿、平穩桿等名詞做稱呼。
橫向平穩桿(防傾桿)故障 : 防傾桿橡皮若損壞,底盤會有異音。
橫向平穩桿(防傾桿)一般價格 : 依車種不同價格會略有差異。
(Mitsubishi車主消費過橫向平穩桿(防傾桿)相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 平衡桿橡皮 | 副廠 | 800 | 2 | 0 | 1,600 | 2021-12-17 |
江先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2008 | 平衡桿橡皮 | 副廠 | 250 | 2 | 0 | 500 | 2018-06-13 |
引擎-燃料供給系統 -> 消音器
消音器功能 : 廢氣自汽缸排出後,隨即進入排氣歧管,各缸的排氣歧管匯集後,經過排氣管將廢氣排出。
消音器故障 : 排氣管任何地方有破洞都會使排氣回壓降低,無法完全阻擋進氣行程的新鮮油氣於燃燒室內不流出排氣管(四行程引擎的進排氣行程還是有重疊的時候),起步就會沒力又耗油。排氣管最尾段的消音器(Muffler)在停車後因為高溫使空氣中的濕氣凝結累積成水滴,是最容易鏽蝕的地方,有破洞時,排氣聲音就會撲撲叫,很容易察覺。
消音器一般價格 : 依車種不同價格會略有差異。
底盤-轉向系統 -> 動力轉向貯油罐(壺)
動力轉向貯油罐(壺)功能 : 儲存方向機油之元件。一般方向機油均使用 ATF 自動變速箱油。
動力轉向貯油罐(壺)故障 : 方向機漏油導致油壺若沒油,行駛中動力泵浦會有異音,方向盤會變重。
動力轉向貯油罐(壺)一般價格 : 依車種價格略有不同。
(Mitsubishi車主消費過動力轉向貯油罐(壺)相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a先生 | 台北市 | Grunder | 2005 | 動力方向機油壺油管 | 原廠 | 700 | 2 | 0 | 1,400 | 2016-03-07 |
引擎本體 -> 引擎腳
引擎腳功能 : 引擎腳是固定引擎至車體車架上的硬橡膠及金屬支架所組合的零件,引擎腳位置通常在引擎下面連接車身的地方,有些車有三支有些車有四支引擎腳來固定引擎跟車身,引擎腳影響最重要的就是利用硬橡膠的緩衝吸震來降低引擎內部爆炸燃燒的震動傳到車身上。
引擎腳故障 : 引擎腳含有硬橡膠的材質,引擎腳當然就有壽命限制,因為硬橡膠會隨這時間久遠或長久震動或引擎室內高溫而產生龜裂或老化或斷裂,龜裂或老化的引擎腳影響到隔絕引擎震動的功能,導致引擎抖動。
(Mitsubishi車主消費過引擎腳相關費用)
消費者 | 消費縣市 | 型號 | 年份 | 施工(零件內容) | 零件來源 | 單價 | 數量 | 工資 | 實付金額 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳先生 | 台北市 | Colt Plus | 2011 | 引擎腳後 | 其它 | 5,200 | 1 | 0 | 5,200 | 2024-02-03 |
徐先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 引擎腳前左 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2022-06-03 |
徐先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 引擎腳前右 | 副廠 | 1,200 | 1 | 0 | 1,200 | 2022-06-03 |
徐先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 引擎腳前 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2022-06-03 |
徐先生 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 引擎腳後 | 副廠 | 1,000 | 1 | 0 | 1,000 | 2022-06-03 |
侯先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2009 | 後引擎腳 | 副廠 | 1,900 | 1 | 0 | 1,900 | 2021-01-09 |
侯先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2009 | 右引擎腳 | 副廠 | 3,000 | 1 | 0 | 3,000 | 2021-01-09 |
侯先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2009 | 前引擎腳 | 副廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2021-01-09 |
吳先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 引擎腳(左腳) | 副廠 | 4,300 | 1 | 0 | 4,300 | 2020-03-06 |
吳先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 引擎腳(右腳) | 副廠 | 4,150 | 1 | 0 | 4,150 | 2020-03-06 |
吳先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 引擎腳(前腳) | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2020-03-06 |
吳先生 | 新北市 | Lancer | 2001 | 引擎腳(後腳) | 副廠 | 2,200 | 1 | 0 | 2,200 | 2020-03-06 |
龍先生 | 台南市 | Lancer | 2005 | 引擎腳 | 副廠 | 7,300 | 1 | 1,500 | 8,800 | 2019-02-23 |
江先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2008 | 引擎腳 | 副廠 | 1,100 | 1 | 0 | 1,100 | 2018-06-13 |
江先生 | 桃園市 | Colt Plus | 2008 | 右前引擎腳 | 副廠 | 1,300 | 1 | 0 | 1,300 | 2018-06-13 |
b先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2008 | 引擎腳前 | 副廠 | 2,500 | 1 | 0 | 2,500 | 2017-12-06 |
b先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2008 | 引擎腳左 | 副廠 | 3,500 | 1 | 0 | 3,500 | 2017-12-06 |
b先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2008 | 引擎腳後 | 副廠 | 2,300 | 1 | 0 | 2,300 | 2017-12-06 |
b先生 | 新北市 | Lancer Fortis | 2008 | 引擎腳右 | 副廠 | 3,700 | 1 | 0 | 3,700 | 2017-12-06 |
a先生 | 台中市 | Savrin | 2001 | 引擎腳 | 副廠 | 2,000 | 3 | 0 | 6,000 | 2017-11-07 |
吳先生 | 高雄市 | Lancer | 2002 | 引擎腳前 | 原廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2017-08-26 |
吳先生 | 高雄市 | Lancer | 2002 | 引擎腳後 | 原廠 | 2,000 | 1 | 0 | 2,000 | 2017-08-26 |
邱小姐 | 桃園市 | Lancer | 2000 | 引擎腳4 | 原廠 | 9,600 | 1 | 0 | 9,600 | 2017-02-09 |
翁先生 | 新北市 | Virage | 2005 | 引擎腳+平衡桿橡皮 | 副廠 | 1,400 | 1 | 0 | 1,400 | 2016-12-23 |
黃先生 | 新北市 | Grunder | 2008 | 引擎腳全台 | 原廠 | 10,500 | 1 | 0 | 10,500 | 2016-11-26 |
P先生 | 新北市 | Galant | 2000 | 引擎腳 | 副廠 | 5,000 | 1 | 0 | 5,000 | 2016-05-06 |
咖先生 | 新北市 | Lancer | 2002 | 引擎腳 | 副廠 | 5,500 | 1 | 2,500 | 8,000 | 2016-05-02 |
A先生 | 台北市 | Virage | 2004 | 引擎腳 | 副廠 | 1,000 | 2 | 0 | 2,000 | 2015-09-03 |
A先生 | 台北市 | Virage | 2004 | 引擎腳 | 副廠 | 1,200 | 2 | 0 | 2,400 | 2015-09-03 |