Honda|本田|底盤異音/有聲音/有怪聲/有叩叩聲|行情價格費用|車勢汽車網

Honda|本田|底盤異音/有聲音/有怪聲/有叩叩聲|行情價格費用|車勢汽車網

車勢網LINE 登入註冊
Honda 本田 底盤異音/有聲音/有怪聲/有叩叩聲 的可能原因與行情價格費用

底盤-懸吊系統 ->

功能 : 煞車碟盤會固定在車輪轂上與車輪連動,當煞車分泵夾住煞車碟盤時,即可達到煞車效果。
故障 : 煞車碟盤負責承受整車重量的煞車力道,當長期使用時煞車碟盤會越用越薄,當碟盤過薄時會減低碟盤剛性導致破裂,當煞車碟盤過熱碰到水急速冷卻時,會導致碟盤變型引起煞車抖動。
一般價格 : 碟盤可以先詢問是否可以維修整平,價格約略一對600~800元。
若無法維修整平,更換新品的金額約在2,500元左右(單片)。

(Honda車主消費過相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
林先生 台北市 Fit 2009 後煞車盤 副廠 1,200 2 0 2,400 2020-05-26
廖先生 嘉義縣 Accord 1995 前碟盤 副廠 1,200 2 0 2,400 2018-09-14
史先生 新北市 CR-V 2009 煞車盤 副廠 1,650 2 0 3,300 2018-01-06
徐先生 台北市 Civic 2007 後煞車盤 副廠 4,000 1 0 4,000 2017-01-09
c小姐 台中市 Civic 1999 前剎車盤 副廠 960 2 1,000 2,920 2016-10-01
c小姐 台中市 Civic 1999 後剎車盤 副廠 880 2 0 1,760 2016-10-01
J先生 新北市 Accord 2006 前剎車碟盤(劃線) 副廠 1,400 2 0 2,800 2016-03-26
J先生 高雄市 Accord 1995 前煞車碟盤 副廠 3,700 1 0 3,700 2015-10-09

底盤-懸吊系統 -> 避震器

避震器功能 : 當避震器故障時會導致避震效果變差,若組件老舊磨損後在行駛時還會產生異音出現。
避震器故障 : 避震效果變差、底盤異音

(Honda車主消費過避震器相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
K先生 台北市 Civic 2012 避震器 副廠 1,900 1 600 2,500 2023-05-02
K先生 台北市 Civic 2012 避震器 副廠 1,900 1 600 2,500 2023-05-02
徐先生 桃園市 CR-V 2007 右後避震器 副廠 4,000 1 900 4,900 2022-11-05
徐先生 桃園市 CR-V 2007 左後避震器 副廠 4,000 1 900 4,900 2022-11-05
廖先生 台北市 Civic 2010 後避震器(右) 副廠 2,250 1 0 2,250 2020-09-16
廖先生 台北市 Civic 2010 後避震器(左) 副廠 2,250 1 0 2,250 2020-09-16
林先生 台北市 Civic 1999 避震器-左 副廠 2,500 1 600 3,100 2020-08-01
林先生 台北市 Civic 1999 避震器-右 副廠 2,500 1 600 3,100 2020-08-01
詹先生 新竹市 Civic 2009 前避震器 副廠 3,500 2 0 7,000 2020-06-13
郭先生 台北市 Accord 2008 避震器代工 副廠 400 4 0 1,600 2020-04-18
阿先生 台北市 CR-V 2004 前避震器右 副廠 5,500 1 0 5,500 2020-02-01
阿先生 台北市 CR-V 2004 前避震器左 副廠 5,500 1 0 5,500 2020-02-01
郭先生 新竹縣 Civic 2006 後避震器 副廠 4,200 2 0 8,400 2018-12-14
鄭先生 新北市 Civic 2007 避震器調整 副廠 2,000 1 0 2,000 2018-06-20
Q先生 高雄市 Civic 2000 前避震器 原廠 3,700 2 0 7,400 2017-12-09
林先生 新北市 Accord 2004 右前避震器 副廠 2,500 1 0 2,500 2017-05-16
陳先生 新北市 Civic 2006 前避震器 原廠 4,300 2 0 8,600 2016-10-17
S先生 台北市 Civic 2009 左前避震器拆裝 副廠 0 0 800 800 2016-07-04
B先生 台北市 Civic 2006 後避震器 副廠 1,850 2 0 3,700 2015-11-05
吳小姐 台中市 CR-V 2000 前避震 原廠 3,000 2 0 6,000 2015-07-01
吳小姐 台中市 CR-V 2000 後避震 原廠 2,900 2 0 5,800 2015-07-01

底盤-懸吊系統 -> 三角架

三角架功能 : 三角架是用來連結車架及轉向關節(俗稱羊角)的金屬板件,此板件可以穩定車輪及避震器的位置,以減緩行駛時所產生的晃動。
三角架故障 : 三角架損壞時會導致輪胎磨耗異常,在行駛時方向盤還產生異常抖動,嚴重時輪胎還有可能會跑出來。

(Honda車主消費過三角架相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
J先生 新竹縣 Civic 2007 自備料件 副廠 0 0 1,600 1,600 2022-10-18
陳先生 宜蘭縣 Civic 2006 三角架 副廠 1,800 1 0 1,800 2022-06-09
C先生 高雄市 CR-V 2006 三腳架 副廠 2,200 2 1,200 5,600 2020-09-28
陳先生 新竹縣 CR-V 2000 前三角架/前輪定位 副廠 2,000 2 2,000 6,000 2020-07-20
楊先生 台北市 CR-V 2006 三角架下 副廠 1,650 2 0 3,300 2020-03-30
廖先生 嘉義縣 Accord 1995 右前上三腳架 副廠 1,200 1 0 1,200 2019-12-10
廖先生 嘉義縣 Accord 1995 左前上三腳架 副廠 1,200 1 0 1,200 2019-12-10
丁先生 新北市 Accord 2009 三腳架 副廠 1,700 2 0 3,400 2018-02-24
林先生 新北市 Accord 2004 右前三角架 副廠 3,100 1 0 3,100 2017-05-16
魯先生 新竹市 Accord 1999 左右上三角架 副廠 1,400 2 0 2,800 2016-07-13
林先生 台北市 Accord 2006 三角架-下 副廠 2,200 2 500 4,900 2016-06-14

底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件

前懸吊部件功能 : 李仔串是用來連接防傾桿及避震器或三角架的連接組件,主要用於車輛過彎時左、右產生的高低差,利用防傾桿的扭力,減少側傾的現象以穩定車身。

前懸吊部件故障 : 李仔串故障或有間隙時,在行駛顛坡或過彎時,會在車輪附近產生異音或金屬敲擊聲。

(Honda車主消費過前懸吊部件相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
淑小姐 高雄市 Civic 2007 方向機固定橡皮 副廠 850 1 0 850 2019-07-13
淑小姐 高雄市 Civic 2007 平衡端頭拉桿 副廠 1,350 2 0 2,700 2019-07-13
阿先生 台北市 CR-V 2004 前李仔串(右) 副廠 1,400 1 0 1,400 2019-01-26
阿先生 台北市 CR-V 2004 前李仔串(左) 副廠 1,400 1 0 1,400 2019-01-26
郭先生 新竹縣 Civic 2006 後軸培林 副廠 3,600 2 0 7,200 2018-12-14
劉先生 苗栗縣 CR-V 2005 後輪軸承更換 副廠 0 1 2,800 2,800 2018-11-26
劉先生 苗栗縣 CR-V 2005 李仔串 副廠 500 2 0 1,000 2018-11-26
沈先生 新北市 CR-V 2008 前李仔串 副廠 475 2 0 950 2018-10-01
陳先生 台南市 CR-V 2006 前三角架和尚頭更換 副廠 1,500 2 1,800 4,800 2018-09-17
鄭先生 新北市 Civic 2007 後李子串 副廠 1,200 2 0 2,400 2018-06-20
鄭先生 新北市 Civic 2007 右前惰桿 副廠 1,600 1 0 1,600 2018-06-20
小先生 新北市 CR-V 2010 前李仔串 原廠 2,000 2 0 4,000 2018-03-29
小先生 新北市 CR-V 2010 前平衡桿 副廠 400 2 0 800 2018-03-29
S先生 新北市 Accord 2000 前李仔串 副廠 900 2 0 1,800 2017-11-25
武小姐 桃園市 Civic 1997 左前李仔串 副廠 500 1 0 500 2017-10-05
M先生 新北市 Civic 2007 拉桿和尚頭 副廠 1,200 1 0 1,200 2016-12-26
M先生 新北市 Civic 2007 拉桿和尚頭 副廠 1,200 1 0 1,000 2016-11-07
阿先生 台北市 CR-V 2003 前李子串 副廠 750 2 0 1,500 2016-07-05
許先生 新竹市 CR-V 1998 李仔串 副廠 900 2 0 1,800 2016-04-13
陳先生 台中市 Accord 1999 軸承後左-k9 副廠 2,800 1 0 2,800 2016-02-15

底盤-懸吊系統 -> 前懸吊部件

前懸吊部件功能 : 和尚頭是負責連結會轉動又不能移動的零件接頭,在車上會有兩個一個負責連接轉向舵桿與轉向關節(俗稱羊角),另外負責連結三角架與轉向關節。
前懸吊部件故障 : 和尚頭在長期使用後會摩擦產生間隙,而當在行駛轉向時會有輪胎偏擺、轉向模糊的狀況產生。

(Honda車主消費過前懸吊部件相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
淑小姐 高雄市 Civic 2007 方向機固定橡皮 副廠 850 1 0 850 2019-07-13
淑小姐 高雄市 Civic 2007 平衡端頭拉桿 副廠 1,350 2 0 2,700 2019-07-13
阿先生 台北市 CR-V 2004 前李仔串(右) 副廠 1,400 1 0 1,400 2019-01-26
阿先生 台北市 CR-V 2004 前李仔串(左) 副廠 1,400 1 0 1,400 2019-01-26
郭先生 新竹縣 Civic 2006 後軸培林 副廠 3,600 2 0 7,200 2018-12-14
劉先生 苗栗縣 CR-V 2005 後輪軸承更換 副廠 0 1 2,800 2,800 2018-11-26
劉先生 苗栗縣 CR-V 2005 李仔串 副廠 500 2 0 1,000 2018-11-26
沈先生 新北市 CR-V 2008 前李仔串 副廠 475 2 0 950 2018-10-01
陳先生 台南市 CR-V 2006 前三角架和尚頭更換 副廠 1,500 2 1,800 4,800 2018-09-17
鄭先生 新北市 Civic 2007 後李子串 副廠 1,200 2 0 2,400 2018-06-20
鄭先生 新北市 Civic 2007 右前惰桿 副廠 1,600 1 0 1,600 2018-06-20
小先生 新北市 CR-V 2010 前李仔串 原廠 2,000 2 0 4,000 2018-03-29
小先生 新北市 CR-V 2010 前平衡桿 副廠 400 2 0 800 2018-03-29
S先生 新北市 Accord 2000 前李仔串 副廠 900 2 0 1,800 2017-11-25
武小姐 桃園市 Civic 1997 左前李仔串 副廠 500 1 0 500 2017-10-05
M先生 新北市 Civic 2007 拉桿和尚頭 副廠 1,200 1 0 1,200 2016-12-26
M先生 新北市 Civic 2007 拉桿和尚頭 副廠 1,200 1 0 1,000 2016-11-07
阿先生 台北市 CR-V 2003 前李子串 副廠 750 2 0 1,500 2016-07-05
許先生 新竹市 CR-V 1998 李仔串 副廠 900 2 0 1,800 2016-04-13
陳先生 台中市 Accord 1999 軸承後左-k9 副廠 2,800 1 0 2,800 2016-02-15

傳動系統(離合器) -> 傳動軸

傳動軸功能 : 傳動軸位於變速箱於車輪之間,是用來傳遞引擎動力給車輪運轉用。
傳動軸故障 : 傳動軸的防塵套是最容易發生故障的地方,當防塵套破掉時會造成潤滑黃油跑出來,導致傳動軸潤滑不良,在轉彎時輪子附近會有金屬摩擦的聲音產生。
傳動軸一般價格 : 只是更換防護套的話約1,000元左右即可。
若是必須更換傳動軸,新品價格約在15,000~20,000元,而整新品或是翻修品金額約3,000~5,000元。

(Honda車主消費過傳動軸相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
洪先生 新北市 City 2001 傳動軸 副廠 3,500 1 0 3,500 2022-12-10
陳先生 台北市 K8 1997 傳動軸 副廠 2,000 1 0 2,000 2021-10-16
P先生 台北市 CR-V 2001 前傳動軸 副廠 4,500 2 0 9,000 2021-01-27
L先生 新北市 Odyssey 2011 左傳動軸 副廠 4,500 1 0 4,500 2020-10-31
L先生 新北市 Odyssey 2011 右傳動軸 副廠 4,500 1 0 4,500 2020-10-31
蔡先生 台北市 CR-V 2008 傳動軸總成前左 副廠 3,200 1 0 3,200 2020-09-09
B先生 新北市 Accord 1995 傳動軸(左、右) 副廠 5,600 1 0 5,600 2020-06-22
廖先生 高雄市 CR-V 2005 傳動軸 副廠 2,900 2 1,000 6,800 2020-04-06
W先生 台中市 Civic 1999 傳動軸-右 副廠 2,000 1 0 2,000 2019-09-06
育先生 桃園市 Civic 2007 傳動軸-右 副廠 3,400 1 0 3,400 2018-05-19
亮先生 苗栗縣 Civic 1999 傳動軸 副廠 2,000 1 0 2,000 2018-03-15
馬先生 新北市 Civic 1992 傳動軸FL新頭 原廠 1,900 1 0 1,900 2016-12-02
馬先生 新北市 Civic 1992 傳動軸FR新頭 原廠 1,900 1 0 1,900 2016-12-02
魯先生 新竹市 Accord 1999 左前傳動軸 副廠 2,000 1 0 2,000 2016-07-13
小先生 桃園市 Accord 1998 傳動軸總成 副廠 2,800 2 0 5,600 2016-04-30
J先生 台北市 Ferio 2001 傳動軸油封 副廠 450 2 0 900 2016-03-03
B先生 台中市 Accord 1996 傳動軸(含工) 副廠 5,400 1 0 5,400 2016-02-15
J先生 高雄市 Accord 1995 傳動軸 副廠 3,200 2 0 6,400 2015-10-09

傳動系統(手動變速箱) -> 差速器

差速器功能 : 差速器在轉彎時可以使內外輪有轉速差,進而促使轉彎順暢。
差速器故障 : 當差速器故障時,會造成轉彎時有異音的產生,嚴重故障時有可能會造成車子無法行駛。

傳動系統(自動變速箱) -> 加力箱

加力箱功能 : 在配備四輪驅動的系統都會配置加力箱,加力箱的功用是負責接收變速箱的動力,再分配給四輪做為驅動。
加力箱故障 : 當加力箱故障時會導致四輪驅動作用異常。

常見保養項目 -> 差速器油

差速器油功能 : 只要是後輪驅動的車都會獨立做出單獨的差速器,若為前驅車型差速器則會做在變速箱內,與變速箱共用潤滑油協助機件的潤滑,而後驅車型則要另外添加差速器油。
差速器油故障 : 當差速器油衰退時會造成差速器作用不良,在轉彎時有可能會造成車輪打滑的情況產生。

引擎-燃料供給系統 -> 岐管壓力感知器

岐管壓力感知器功能 : 減少摩擦損失與增加傳動效率。
岐管壓力感知器故障 : 軸承損壞時,行駛中會產生轟巄轟巄響的聲音。


岐管壓力感知器一般價格 : 約600~2000元不等。

(Honda車主消費過岐管壓力感知器相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
吳先生 台北市 Accord 2000 大氣壓力感應器 副廠 3,500 1 0 3,500 2017-10-16

輪胎 -> 四輪定位

四輪定位功能 : 避震總成更換時,四輪需透過定位矯正,避免發吃吃胎情況的產生。
四輪定位故障 : 輪胎明顯耗損一側,駕駛時方向盤偏移。
四輪定位一般價格 : 約800左右,須看使用何種儀器。

(Honda車主消費過四輪定位相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
張先生 台北市 CR-V 2014 定位 其它 0 0 800 800 2023-11-23
郭先生 台北市 Accord 2007 四輪定位 副廠 800 1 0 800 2021-04-10
郭先生 台北市 Accord 2008 四輪定位 副廠 800 1 0 800 2020-04-18
楊先生 台北市 CR-V 2006 定位 副廠 1,000 1 0 1,000 2020-03-30
S先生 新北市 Fit 2015 定位 副廠 0 0 600 600 2020-01-23
淑小姐 高雄市 Civic 2007 前輪定位 副廠 0 0 600 600 2019-07-13
毛先生 高雄市 CR-V 2005 四輪定位 副廠 0 0 600 600 2019-01-04
陳先生 台南市 CR-V 2006 前輪定位 副廠 700 1 0 700 2018-09-17
汪先生 台北市 Fit 2014 定位 副廠 0 0 600 600 2018-05-09
丁先生 新北市 Accord 2009 定位 副廠 500 1 0 500 2018-02-24
S先生 新北市 Accord 2000 定位 副廠 600 1 0 600 2017-11-25
武小姐 桃園市 Civic 1997 前束調整 副廠 800 1 0 800 2017-11-09
H先生 台北市 CR-V 2007 定輪定位 副廠 800 1 0 800 2016-04-06
J先生 台北市 Ferio 2001 前輪定位 其它 0 0 600 600 2016-03-03
B先生 台中市 Accord 1996 定位 其它 0 0 1,000 1,000 2016-02-15
k先生 台北市 CR-V 2013 四輪定位 其它 1,000 1 0 1,000 2015-10-03

底盤-懸吊系統 -> 橫向平穩桿(防傾桿)

橫向平穩桿(防傾桿)功能 : 防傾桿是利用扭力桿彈簧的作用,來達成減少車身傾斜的目的,所以又以扭力桿、平衡桿、平穩桿等名詞做稱呼。
橫向平穩桿(防傾桿)故障 : 防傾桿橡皮若損壞,底盤會有異音。
橫向平穩桿(防傾桿)一般價格 : 依車種不同價格會略有差異。

(Honda車主消費過橫向平穩桿(防傾桿)相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
廖先生 台北市 Civic 2010 後平衡感橡皮 副廠 250 2 0 500 2020-09-16
廖先生 嘉義縣 Accord 1995 平衡桿 副廠 300 2 0 600 2019-12-10
阿先生 台北市 CR-V 2004 前平衡桿橡皮 副廠 300 2 0 600 2019-01-26
阿先生 台北市 CR-V 2004 後平衡桿橡皮 副廠 300 2 0 600 2019-01-26
S先生 新北市 Accord 2000 前平衡桿橡皮 副廠 400 2 0 800 2017-11-25
武小姐 桃園市 Civic 1997 後平衡桿橡皮 副廠 150 2 0 300 2017-10-05
C先生 台中市 CR-V 2001 後平衡桿橡皮 副廠 500 2 0 1,000 2017-09-14
騰先生 高雄市 Accord 1997 後平衡桿橡皮 副廠 600 2 0 1,200 2017-06-03
阿先生 台北市 CR-V 2003 前平衡感橡皮 副廠 300 2 0 600 2016-07-05

引擎-燃料供給系統 -> 消音器

消音器功能 : 廢氣自汽缸排出後,隨即進入排氣歧管,各缸的排氣歧管匯集後,經過排氣管將廢氣排出。
消音器故障 : 排氣管任何地方有破洞都會使排氣回壓降低,無法完全阻擋進氣行程的新鮮油氣於燃燒室內不流出排氣管(四行程引擎的進排氣行程還是有重疊的時候),起步就會沒力又耗油。排氣管最尾段的消音器(Muffler)在停車後因為高溫使空氣中的濕氣凝結累積成水滴,是最容易鏽蝕的地方,有破洞時,排氣聲音就會撲撲叫,很容易察覺。
消音器一般價格 : 依車種不同價格會略有差異。

(Honda車主消費過消音器相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
S先生 新北市 Civic 1995 後消音器 副廠 1,800 1 0 1,800 2016-06-06

底盤-轉向系統 -> 動力轉向貯油罐(壺)

動力轉向貯油罐(壺)功能 : 儲存方向機油之元件。一般方向機油均使用 ATF 自動變速箱油。
動力轉向貯油罐(壺)故障 : 方向機漏油導致油壺若沒油,行駛中動力泵浦會有異音,方向盤會變重。
動力轉向貯油罐(壺)一般價格 : 依車種價格略有不同。

(Honda車主消費過動力轉向貯油罐(壺)相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
簡先生 桃園市 Civic 2005 方向機軟管 副廠 500 1 0 500 2020-10-17

引擎本體 -> 引擎腳

引擎腳功能 : 引擎腳是固定引擎至車體車架上的硬橡膠及金屬支架所組合的零件,引擎腳位置通常在引擎下面連接車身的地方,有些車有三支有些車有四支引擎腳來固定引擎跟車身,引擎腳影響最重要的就是利用硬橡膠的緩衝吸震來降低引擎內部爆炸燃燒的震動傳到車身上。
引擎腳故障 : 引擎腳含有硬橡膠的材質,引擎腳當然就有壽命限制,因為硬橡膠會隨這時間久遠或長久震動或引擎室內高溫而產生龜裂或老化或斷裂,龜裂或老化的引擎腳影響到隔絕引擎震動的功能,導致引擎抖動。

(Honda車主消費過引擎腳相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
廖先生 台北市 Civic 2010 引擎腳左 其它 4,200 1 0 4,200 2024-04-20
黎先生 新北市 Fit 2009 右引擎腳 其它 4,500 1 0 4,500 2024-02-22
廖先生 台北市 Civic 2010 引擎腳右上 其它 2,000 1 0 2,000 2023-11-25
廖先生 台北市 Civic 2010 引擎腳前右 其它 4,900 1 0 4,900 2023-11-25
陳先生 台北市 K8 2008 引擎腳右 其它 4,200 1 0 4,200 2023-09-15
陳先生 台北市 K8 2008 引擎腳左 其它 3,500 1 0 3,500 2023-09-15
蔡先生 台北市 CR-V 2007 引擎腳(整台) 副廠 14,000 1 2,000 16,000 2022-09-13
張先生 新北市 Civic 2011 引擎腳一台 副廠 6,000 1 0 6,000 2022-05-04
廖先生 台北市 Civic 2010 引擎腳 原廠 2,800 1 0 2,800 2021-12-25
趙先生 新北市 CR-V 1997 右下引擎腳 副廠 750 1 0 750 2021-05-15
翁先生 新北市 CR-V 2012 引擎腳右上 副廠 1,500 1 0 1,500 2021-03-06
翁先生 新北市 CR-V 2012 引擎腳左 副廠 3,000 1 0 3,000 2021-03-06
翁先生 新北市 CR-V 2012 引擎腳左上 副廠 1,500 1 0 1,500 2021-03-06
翁先生 新北市 CR-V 2012 引擎腳右 副廠 1,500 1 0 1,500 2021-03-06
鄭先生 桃園市 CR-V 2008 引擎腳 副廠 3,800 1 0 3,800 2020-04-20
鄭先生 桃園市 CR-V 2008 引擎腳 副廠 2,500 1 0 2,500 2020-04-20
鄭先生 桃園市 CR-V 2008 引擎腳 副廠 2,550 1 0 2,550 2020-04-20
鄭先生 桃園市 CR-V 2008 引擎腳 副廠 2,800 1 0 2,800 2020-04-20
鄧先生 台北市 CR-V 2003 引擎腳(台) 副廠 12,500 1 0 12,500 2020-02-27
J先生 高雄市 CR-V 2004 引擎腳-右 副廠 1,300 1 0 1,300 2019-08-13
淑小姐 高雄市 Civic 2007 引擎腳-左 副廠 4,800 1 500 5,300 2019-07-13
鄭先生 新北市 Civic 2007 後大引擎腳 副廠 2,300 1 0 2,300 2018-06-20
A先生 台中市 CR-V 2017 引擎腳前 副廠 1,800 1 300 2,100 2017-03-06
A先生 台中市 CR-V 2017 引擎腳左 副廠 2,400 1 300 2,700 2017-03-06
T先生 台中市 Accord 2005 引擎腳6只 原廠 12,300 1 2,500 14,800 2017-01-09
莊先生 高雄市 Civic 2009 引擎腳(右)油壓 原廠 4,500 1 0 4,500 2016-11-28
A先生 新竹市 CV3 2001 左下引擎腳 副廠 1,100 1 600 1,700 2016-07-29
陳先生 新北市 Civic 2012 右下引擎腳 副廠 2,500 1 0 2,500 2016-03-11
找擅修車廠
資料讀取中