Nissan|日產|引擎腳故障|行情價格費用|車勢汽車網

Nissan|日產|引擎腳故障|行情價格費用|車勢汽車網

車勢網LINE 登入註冊
Nissan 日產 引擎腳故障 的可能原因與行情價格費用

引擎本體 -> 引擎腳

引擎腳功能 : 引擎腳是固定引擎至車體車架上的硬橡膠及金屬支架所組合的零件,引擎腳位置通常在引擎下面連接車身的地方,有些車有三支有些車有四支引擎腳來固定引擎跟車身,引擎腳影響最重要的就是利用硬橡膠的緩衝吸震來降低引擎內部爆炸燃燒的震動傳到車身上。
引擎腳故障 : 引擎腳含有硬橡膠的材質,引擎腳當然就有壽命限制,因為硬橡膠會隨這時間久遠或長久震動或引擎室內高溫而產生龜裂或老化或斷裂,龜裂或老化的引擎腳影響到隔絕引擎震動的功能,導致引擎抖動。

(Nissan車主消費過引擎腳相關費用)

消費者 消費縣市 型號 年份 施工(零件內容) 零件來源 單價 數量 工資 實付金額 日期
潘先生 台北市 Tiida 5門 2010 引擎腳 前右 其它 3,500 1 0 3,500 2025-03-03
潘先生 台北市 Tiida 5門 2010 引擎腳 左 其它 2,500 1 0 2,500 2025-03-03
林小姐 新北市 Bluebird 2011 引擎腳(右) 其它 3,650 1 0 3,650 2023-12-13
侯先生 台中市 Livina 2012 引擎腳總成 其它 7,500 1 0 7,500 2023-10-21
w先生 台北市 Cefiro 2004 引擎腳左 其它 3,650 1 0 3,650 2023-10-12
w先生 台北市 Cefiro 2004 引擎腳前右 其它 3,650 1 0 3,650 2023-10-12
朱先生 桃園市 其它 2010 引擎腳 副廠 1,600 1 0 1,600 2023-05-08
朱先生 桃園市 其它 2010 引擎腳 副廠 1,050 1 0 1,050 2023-05-08
朱先生 桃園市 其它 2010 引擎腳 副廠 950 1 0 950 2023-05-08
田先生 新北市 Teana 2012 右引擎腳 副廠 1,950 1 0 1,950 2022-10-11
楊先生 台中市 Tiida 2011 引擎腳 副廠 9,300 1 0 9,300 2022-07-06
w先生 台北市 Cefiro 2003 引擎腳 副廠 4,800 2 1,200 10,800 2022-01-15
陳先生 桃園市 Teana 2011 引擎腳右 副廠 2,900 1 0 2,900 2021-01-24
吳先生 台北市 Big Tiida 2014 引擎腳右前 副廠 1,800 1 0 1,800 2021-01-05
吳先生 台北市 Big Tiida 2014 引擎腳後 副廠 2,000 1 0 2,000 2021-01-05
羅先生 桃園市 Tiida 2011 引擎腳右上 副廠 650 1 0 650 2020-09-05
翁小姐 高雄市 Tiida 2013 引擎腳-右上 副廠 950 1 0 950 2019-04-06
吉先生 嘉義縣 Sentra 2002 後引擎腳 副廠 1,000 1 0 1,000 2018-12-12
吉先生 嘉義縣 Sentra 2002 左引擎腳 副廠 1,300 1 0 1,300 2018-12-12
吉先生 嘉義縣 Sentra 2002 前引擎腳 副廠 1,000 1 0 1,000 2018-12-12
吉先生 嘉義縣 Sentra 2002 右引擎腳 副廠 1,700 1 0 1,700 2018-12-12
W先生 新北市 180 2002 引擎腳前 副廠 1,700 1 0 1,700 2018-07-16
W先生 新北市 180 2002 引擎腳右 副廠 1,600 1 0 1,600 2018-07-16
W先生 新北市 180 2002 引擎腳後 副廠 1,700 1 0 1,700 2018-07-16
W先生 新北市 180 2002 引擎腳左 副廠 2,300 1 0 2,300 2018-07-16
S小姐 桃園市 Sentra 2003 引擎腳前/後/左/右 副廠 6,300 1 0 6,300 2018-03-08
陳先生 高雄市 Sentra 2002 引擎腳-左 原廠 1,450 1 0 1,450 2018-02-09
陳先生 高雄市 Sentra 2002 引擎腳-前 原廠 1,150 1 0 1,150 2018-02-09
陳先生 高雄市 Sentra 2002 引擎腳-右 原廠 1,980 1 0 1,980 2018-02-09
陳先生 高雄市 Sentra 2002 引擎腳-後 原廠 1,150 1 0 1,150 2018-02-09
J小姐 台北市 CE 1989 引擎腳 副廠 1,125 4 0 4,500 2017-12-16
阿先生 高雄市 Tiida 2008 引擎腳3含工 原廠 6,800 1 0 6,800 2017-08-12
J先生 新北市 Teana 2012 引擎腳右上 副廠 2,600 1 0 2,600 2017-07-14
M先生 新竹市 March 2002 引擎腳3只+工資 副廠 5,900 1 0 5,900 2017-06-26
小先生 新竹縣 Sentra Aero 1997 引擎腳(後) 原廠 1,500 1 0 1,500 2017-04-13
鄭先生 台北市 X-Trail 2005 全車引擎腳 副廠 12,000 1 0 12,000 2016-12-19
H先生 新竹市 Tiida 2009 引擎腳上拉桿 副廠 2,500 1 0 2,500 2016-11-16
柯先生 新北市 180 2001 引擎腳右 副廠 900 1 400 1,300 2016-05-24
藍先生 台北市 Cefiro 1997 引擎腳 前 副廠 1,800 1 0 1,800 2016-03-28
藍先生 台北市 Cefiro 1997 引擎腳 後 副廠 1,800 1 0 1,800 2016-03-28
A先生 台北市 Bluebird Sylphy 1994 前,後引擎腳 副廠 3,500 1 0 3,500 2015-05-12
找擅修車廠
資料讀取中